DL - Contest-Journal

 

Single Op, CW, HP Single Op, CW, HP                              Ausländische Stationen, Mixed Ausländische Stationen, Mixed

DARC XMAS - Contest 2009

Bei den 10 Ersten ist der prozentuale Punktabzug angegeben.

Teilnahmeklasse Single Operator, CW, Low Power

143 Teilnehmer

Platz Call DOK QSOs Multis Punkte Abzüge
1 DK9IP A24 239 294 70.266 1.6%
2 DK3WW Y24 176 227 39.952 4.0%
3 DL1A C30 167 210 35.070 6.4%
4 DK3YD C12 163 203 33.089 2.2%
5 DL4ME X30 159 204 32.436 5.5%
6 DK4YJ C12 160 200 32.000 2.2%
7 DQ0L U08 155 194 30.070 2.9%
8 DP5W C12 152 197 29.944 2.3%
9 DL9ABM H07 150 197 29.550 0.0%
10 DL1YD P47 146 196 28.616 4.0%
11 DL6KVA V01 149 185 27.565
12 DL5AXX X34 141 177 24.957
13 DK9OY H32 140 174 24.360
14 DL1DQW S04 141 171 24.111
15 DL8JJ F29 144 163 23.472
16 DF0BV C25 136 170 23.120
17 DJ2MX C26 131 176 23.056
18 DL8OBD C12 130 173 22.490
19 DL0CS M15 138 162 22.356
20 DL1BUG Y18 129 173 22.317
21 DL1DXL S06 134 165 22.110
22 DF7GG V11 130 169 21.970
22 DJ8EW C25 130 169 21.970
24 DD5M C01 128 165 21.120
25 DL1DTL S01 127 163 20.701
26 DL3DTH S07 128 158 20.224
27 DJ4SO M33 123 162 19.926
28 DJ3XK E31 120 164 19.680
29 DJ6OZ E18 118 165 19.470
30 DJ0SP N53 119 157 18.683
31 DL4CC T01 119 154 18.326
32 DL7CS Q10 113 152 17.176
33 DL0OMR P51 111 151 16.761
34 DL1DVE S21 107 147 15.729
35 DH2MS A16 108 145 15.660
36 DF1DT O40 106 146 15.476
37 DL6AG S44 112 134 15.008
38 DL2NBY B01 106 140 14.840
39 DL3KWF V11 105 141 14.805
40 DF2CH O04 104 142 14.768
41 DJ1YF E03 103 143 14.729
42 DK8AX F10 101 145 14.645
43 DF5LW M03 99 145 14.355
44 DL3KUM V04 102 137 13.974
45 DL8HK Q11 98 141 13.818
46 DL1VDL S06 101 135 13.635
47 DL1EAL R04 98 137 13.426
48 DL4HG E38 100 134 13.400
49 DF4PD G23 95 141 13.395
50 DL1CW P51 97 131 12.707
51 DL2RUG Y09 97 130 12.610
52 DL4TJ P36 93 134 12.462
53 DL2YDS N16 93 130 12.090
54 DL2ARN X42 96 125 12.000
55 DL7ULM C25 95 126 11.970
56 DJ2FR C06 92 126 11.592
57 DF8TM P50 95 121 11.495
58 DL7UGN Y22 93 123 11.439
59 DK9MH C18 93 121 11.253
60 DK5IM W05 92 120 11.040
61 DL4XU E02 92 118 10.856
62 DL0BMW C09 88 120 10.560
63 DL3FBB F54 87 121 10.527
64 DL9UJF Y27 87 120 10.440
65 DL8CKL W13 90 115 10.350
66 DL5KUD Z89 85 119 10.115
67 DJ3KR H34 86 117 10.062
68 DL8KX E38 84 119 9.996
69 DL2DVE C25 76 120 9.120
70 DF7DJ O47 81 109 8.829
71 DJ5NN S18 77 112 8.624
72 DK3QN/P T19 79 109 8.611
73 DL8WX K24 77 109 8.393
74 DL6CT Y18 74 109 8.066
75 DK1FT P06 83 96 7.968
76 DL1BZA Y22 73 108 7.884
76 DL8UF P06 73 108 7.884
78 DJ3XA V01 76 103 7.828
79 DF6RI U15 78 99 7.722
80 DK6NC B22 75 102 7.650
81 DL9JSO Y09 77 99 7.623
82 DL4KWA V07 72 103 7.416
83 DK2YI N34 68 105 7.140
84 DL5IAH K09 67 104 6.968
85 DL0KU O12 67 100 6.700
86 DF1BT I20 67 99 6.633
87 DJ7RD P50 68 97 6.596
88 DF2IY A24 65 99 6.435
89 DL3JXN S60 68 93 6.324
90 DL8SCT P06 63 99 6.237
91 DL1ALF X23 69 87 6.003
92 DL4SL Y13 63 95 5.985
93 DF2HL E09 61 98 5.978
94 DF7OGO H55 66 89 5.874
95 DJ5KX G09 61 96 5.856
96 DK6TV T07 59 95 5.605
97 DJ9AO X22 60 86 5.160
98 DJ7A B20 60 85 5.100
99 DL2JRM S50 60 84 5.040
100 DL3RDM U08 56 87 4.872
101 DL0EKO Y13 60 81 4.860
101 DL2AJB X17 60 81 4.860
103 DL2DWP S08 58 81 4.698
104 DK4QT N01 57 82 4.674
105 DK9HE E34 55 83 4.565
106 DL9AWI X11 56 81 4.536
107 DL3KVR V02 58 76 4.408
108 DL60CHILD CV60 53 74 3.922
109 DF3CU C06 49 74 3.626
109 DK9BW I38 49 74 3.626
111 DK3AX B18 49 73 3.577
112 DJ9WB N16 48 74 3.552
113 DL6ABB H03 47 73 3.431
114 DF0DRK F49 52 65 3.380
115 DL8UIL Y24 47 68 3.196
116 DK4LX F06 47 65 3.055
117 DL5DWF S26 46 64 2.944
118 DL8AWK X31 44 62 2.728
119 DK1WER Z33 40 66 2.640
120 DJ5KZ C14 42 61 2.562
121 DL1DXA S07 43 59 2.537
122 DL2AXM X39 40 59 2.360
123 DK8IP A24 36 56 2.016
124 DJ7IK F39 35 56 1.960
124 DL2KUA V01 35 56 1.960
126 DL1AWC X31 36 54 1.944
127 DL7UEB Y14 34 53 1.802
128 DK1JU C11 34 50 1.700
129 DF1RL M35 31 52 1.612
130 DL7UGO D26 32 46 1.472
131 DL2ASB X09 31 43 1.333
132 DD9OR H44 27 40 1.080
133 DF1LX M15 26 41 1.066
134 DL8UGF Y24 26 40 1.040
135 DL7GEM F27 24 42 1.008
136 DK1IZ M05 23 40 920
137 DL2VC V25 24 38 912
138 DJ5QE N20 21 34 714
139 DL5KMS X32 20 27 540
140 DL3MBE T01 17 31 527
141 DK8RE Y43 12 23 276
142 DL8ZAJ F09 9 18 162
143 DH8MS R01 10 16 160

 

Single Op, CW, HP Single Op, CW, HP                    nach obennach oben                    Ausländische Stationen, Mixed Ausländische Stationen, Mixed