DARC XMAS - Contest 2009
Teilnahmeklasse: Außerhalb von Deutschland, Single Operator, Mixed, Low Power
15 Teilnehmer
| Platz | Call | QSOs | Multis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YU1EA | 139 | 166 | 23.074 |
| 2 | OP4A | 123 | 142 | 17.466 |
| 3 | IN3FHE | 89 | 119 | 10.591 |
| 4 | 9A6KTB | 86 | 109 | 9.374 |
| 5 | OK2ILD | 44 | 68 | 2.992 |
| 6 | YO5OAG | 42 | 58 | 2.436 |
| 7 | PA3JD | 35 | 57 | 1.995 |
| 8 | OK1KZ | 37 | 53 | 1.961 |
| 9 | PD0HM | 32 | 52 | 1.664 |
| 10 | ON6FC | 26 | 48 | 1.248 |
| 11 | SP7SEW | 24 | 38 | 912 |
| 12 | SA6AIN | 18 | 35 | 630 |
| 13 | PC2F | 17 | 31 | 527 |
| 14 | F4FRF | 8 | 15 | 120 |
| 15 | UA3EVG | 0 | 0 | 0 |
Teilnahmeklasse: Außerhalb von Deutschland, Single Operator, Mixed, High Power
6 Teilnehmer
| Platz | Call | QSOs | Multis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD7X | 134 | 164 | 21.976 |
| 2 | PA1HR | 121 | 170 | 20.570 |
| 3 | YT5M | 102 | 127 | 12.954 |
| 4 | YO5BBO | 74 | 99 | 7.326 |
| 5 | F8BBL | 13 | 25 | 325 |
| 6 | SM0GYX | 9 | 15 | 135 |