DARC XMAS - Contest 2009
Teilnahmeklasse: Außerhalb von Deutschland, CW, Low Power
56 Teilnehmer
| Platz | Call | QSOs | Multis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HA6NL | 140 | 183 | 25.620 |
| 2 | SP1AEN | 116 | 159 | 18.444 |
| 3 | UA2FL | 121 | 151 | 18.271 |
| 4 | HA5LZ | 109 | 141 | 15.369 |
| 5 | YL2PA | 110 | 139 | 15.290 |
| 6 | PA2PCH | 105 | 136 | 14.280 |
| 7 | ON3ND | 98 | 137 | 13.426 |
| 8 | IK2RMZ | 95 | 140 | 13.300 |
| 9 | IN3QBR | 98 | 134 | 13.132 |
| 10 | YL2CV | 79 | 119 | 9.401 |
| 11 | IN3ZWF | 84 | 108 | 9.072 |
| 12 | G4OGB | 73 | 115 | 8.395 |
| 13 | OK2QX | 75 | 111 | 8.325 |
| 14 | OK4RQ | 75 | 102 | 7.650 |
| 15 | ES5EP | 69 | 91 | 6.279 |
| 16 | OK1AY | 67 | 86 | 5.762 |
| 17 | OK2BOB | 65 | 88 | 5.720 |
| 18 | SP1MHZ | 62 | 87 | 5.394 |
| 19 | UX4FC | 64 | 81 | 5.184 |
| 20 | YL2TD | 64 | 79 | 5.056 |
| 21 | SV2KBS | 62 | 74 | 4.588 |
| 22 | YO8DDP | 61 | 74 | 4.514 |
| 23 | RW3AI | 58 | 62 | 3.596 |
| 24 | SN5Q | 48 | 72 | 3.456 |
| 25 | SP8BWE | 49 | 59 | 2.891 |
| 26 | G4GIR | 43 | 64 | 2.752 |
| 27 | YL2HK | 45 | 61 | 2.745 |
| 28 | RA3ZC | 43 | 54 | 2.322 |
| 29 | OK1FCA | 39 | 58 | 2.262 |
| 30 | ES1WST | 37 | 54 | 1.998 |
| 31 | OE1TKW | 34 | 52 | 1.768 |
| 32 | PA0ATG | 30 | 50 | 1.500 |
| 33 | ON5WL | 29 | 51 | 1.479 |
| 34 | OM3BA | 29 | 45 | 1.305 |
| 35 | G3ZRJ | 26 | 43 | 1.118 |
| 36 | LZ5XQ | 29 | 36 | 1.044 |
| 37 | OH2LNH | 24 | 32 | 768 |
| 38 | EU1DZ | 22 | 33 | 726 |
| 39 | SP3SL | 21 | 32 | 672 |
| 40 | F5IYJ | 21 | 31 | 651 |
| 41 | RU4SO | 22 | 27 | 594 |
| 42 | LZ1DNY | 19 | 31 | 589 |
| 43 | YL2IU | 20 | 29 | 580 |
| 44 | SP7JLH | 19 | 27 | 513 |
| 45 | RU9WZ | 21 | 23 | 483 |
| 46 | RN4HAB | 17 | 16 | 272 |
| 47 | UA4FCO | 15 | 15 | 225 |
| 48 | EI9ES | 9 | 16 | 144 |
| 49 | EA8OM | 9 | 11 | 99 |
| 50 | UN7CH | 8 | 8 | 64 |
| 51 | UX2IB | 6 | 6 | 36 |
| 52 | IZ5GRS | 3 | 6 | 18 |
| 53 | EA3FHP | 3 | 4 | 12 |
| 53 | UA0SBQ | 4 | 3 | 12 |
| 55 | UR5FCM | 3 | 3 | 9 |
| 56 | RN3DKE | 1 | 1 | 1 |
Teilnahmeklasse: Außerhalb von Deutschland, CW, High Power
9 Teilnehmer
| Platz | Call | QSOs | Multis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LY7M | 146 | 186 | 27.156 |
| 2 | OE3KAB | 144 | 186 | 26.784 |
| 3 | E77XZ | 122 | 165 | 20.130 |
| 4 | HA0LC | 102 | 122 | 12.444 |
| 5 | F/G4BJM | 93 | 126 | 11.718 |
| 6 | OK2SG | 78 | 116 | 9.048 |
| 7 | 9A7R | 87 | 103 | 8.961 |
| 8 | EU6AA | 29 | 35 | 1.015 |
| 8 | EW8OM | 29 | 35 | 1.015 |
Checklogs:
DF3IS, DF4TD, DG4R (DL1RG), DJ6OL, DK6AH, DK7ZH, DL1DQY, DL4JNB,
DL7DZ, DL8LE, DL8YR, DO3MSH, OH8PB, YO2CJX