DL - Contest-Journal

 

Single Op, CW, HP Single Op, CW, HP                              Ausländische Stationen, Mixed Ausländische Stationen, Mixed

DARC XMAS - Contest 2008

Bei den 10 Ersten ist der prozentuale Punktabzug angegeben.

Teilnahmeklasse Single Operator, CW, Low Power

192 Teilnehmer

Platz Call DOK QSOs Multis Punkte Abzüge
1 DL3YM A24 193 244 47.092 3.6%
2 DJ6BQ I18 184 226 41.584 1.0%
3 DK3WW Y24 183 225 41.175 1.5%
4 DK8ZB F27 175 230 40.250 1.6%
5 DK3YD C12 167 217 36.239 1.1%
6 DL4ME X30 168 206 34.608 4.2%
7 DL1YD P47 157 206 32.342 1.1%
8 DK4YJ C12 152 199 30.248 3.7%
9 DL8WAA F27 151 192 28.992 0.0%
10 DL9ABM H07 144 192 27.648 0.7%
11 DL3ALI X17 147 185 27.195
12 DJ1YFK S07 146 185 27.010
13 DK2ZO P05 140 184 25.760
14 DL7YS D06 136 183 24.888
15 DF2CK S21 135 179 24.165
16 DL3DTH S07 140 171 23.940
17 DL1DQW S04 133 175 23.275
18 DK8AX F10 126 181 22.806
19 DL5AXX X34 128 173 22.144
20 DF7GG V11 130 170 22.100
21 DL5JAN S53 131 166 21.746
22 DL2LRT S36 127 171 21.717
23 DK0TZ P51 126 172 21.672
24 DP3A A36 126 170 21.420
25 DL1SMA P36 132 162 21.384
26 DJ6OZ E18 124 172 21.328
27 DL5ASE X36 136 156 21.216
28 DL6KVA V01 124 170 21.080
29 DL7CS Q10 124 167 20.708
30 DR3R Y14 123 163 20.049
31 DL4HG E38 125 160 20.000
32 DD5M C01 123 162 19.926
33 DL1BUG Y18 121 160 19.360
34 DL8VL S04 120 161 19.320
35 DJ2MX C26 121 159 19.239
36 DL7JAN A02 120 156 18.720
37 DL3EBX R09 119 156 18.564
38 DK6XZ A12 117 157 18.369
39 DL1DTL S01 116 149 17.284
40 DL5DXS S04 112 151 16.912
41 DL7UGN Y22 115 147 16.905
42 DF5LW M03 107 157 16.799
43 DJ7YT M11 108 152 16.416
44 DJ6ZM C30 107 152 16.264
45 DF1HE I12 108 150 16.200
46 DL8MBS X06 109 147 16.023
47 DL8UF P06 107 147 15.729
48 DL2BM I55 103 152 15.656
49 DH2MS/P A16 110 140 15.400
50 DL8WX K24 108 142 15.336
51 DM5Z S60 110 133 14.630
52 DL6UNF Y27 99 147 14.553
53 DJ9CB F20 103 140 14.420
54 DK7ZH F26 106 131 13.886
55 DF8TM P50 107 129 13.803
56 DK2FG N05 106 128 13.568
57 DL6AG S44 100 131 13.100
58 DL3ARH X01 103 127 13.081
59 DJ1YF E03 101 128 12.928
60 DL4TJ P36 95 136 12.920
61 DL7DZ I11 100 129 12.900
62 DF8AE N01 98 131 12.838
63 DL4XU E02 98 130 12.740
64 DJ2FR C06 98 129 12.642
65 DL2VM S36 98 128 12.544
66 DJ8VH Q21 94 133 12.502
67 DL2IKE C12 94 130 12.220
68 DP7A B25 95 126 11.970
69 DL2ROM Y34 97 121 11.737
69 DL6AWJ X23 97 121 11.737
71 DK2YI N34 90 130 11.700
72 DL0LK E03 91 128 11.648
73 DL2RTJ Y09 93 124 11.532
74 DL4IA Y37 96 120 11.520
75 DL4SL Y13 88 130 11.440
76 DJ5QV F62 96 117 11.232
77 DL3ZM E33 89 125 11.125
78 DD1LD C12 88 125 11.000
79 DR9Z D20 85 128 10.880
80 DF3AX H43 91 118 10.738
81 DL1EAL R04 87 122 10.614
82 DM50KWF V11 84 121 10.164
83 DL4SUN V15 85 117 9.945
84 DJ7RD P50 82 121 9.922
85 DL1ALN X06 86 113 9.718
86 DL7ULM C25 77 122 9.394
87 DK4LX F06 84 111 9.324
88 DJ3XA V01 79 116 9.164
89 DL4ZM S36 81 113 9.153
90 DM1TT F27 85 107 9.095
91 DL0EKO Y13 84 108 9.072
92 DA0SR Q11 80 110 8.800
93 DK8RE Y43 77 113 8.701
94 DL1AWC X31 81 107 8.667
95 DF1BT I20 78 110 8.580
96 DK1QO Z65 75 114 8.550
97 DK3UZ E13 75 112 8.400
98 DL1BZA Y22 78 103 8.034
99 DL5ANS X23 77 99 7.623
100 DK0WL C30 69 109 7.521
101 DL1SCH P06 81 92 7.452
102 DJ5NN S18 71 104 7.384
103 DL1KWK V01 71 98 6.958
104 DL5MM S13 68 101 6.868
105 DK5XO E28 70 98 6.860
106 DL9SEV P51 67 99 6.633
107 DL4JNB S48 68 96 6.528
108 DL3HWD W35 67 95 6.365
109 DL8NCG B39 66 93 6.138
110 DL9JSO Y09 68 88 5.984
111 DL4KWA V07 64 91 5.824
112 DL1AZK X23 66 87 5.742
113 DL2VC V25 65 87 5.655
114 DJ7A 50WUG 62 90 5.580
114 DJ9WB N16 62 90 5.580
116 DK4EF F68 63 87 5.481
117 DR3X S04 59 88 5.192
118 DL1MIA B41 60 85 5.100
119 DL2DIE C27 59 82 4.838
120 DK9MH C18 58 82 4.756
121 DL7VRG D21 55 85 4.675
122 DF2IY A24 54 82 4.428
123 DJ9AO X22 56 78 4.368
124 DF7DJ O47 53 81 4.293
125 DL2AXM X39 55 78 4.290
125 DL3SEM P05 55 78 4.290
127 DL3RDM U08 56 74 4.144
128 DF6RI U15 53 78 4.134
129 DK9HE E34 52 78 4.056
130 DL8UGF Y24 52 77 4.004
131 DJ5KZ C14 52 75 3.900
132 DL2DWP S08 51 75 3.825
133 DF4XF S48 52 73 3.796
134 DL4JYT S54 55 69 3.795
135 DF1DT O40 50 75 3.750
136 DJ2GM C12 51 72 3.672
137 DF5WA K07 48 73 3.504
138 DL1AH I19 46 76 3.496
139 DJ6OL H55 49 71 3.479
140 DF1LX M15 45 75 3.375
141 DK6NC B22 47 71 3.337
142 DL7UEB Y14 47 70 3.290
143 DL8LJ E05 43 72 3.096
144 DL3ZAI F58 45 65 2.925
145 DL8CKL W13 44 66 2.904
146 DJ8KZ K07 42 66 2.772
147 DL4AC Z01 41 63 2.583
148 DL4YR L03 47 54 2.538
149 DJ8BD O04 37 63 2.331
150 DL8AWK X31 38 61 2.318
151 DC8SG F27 37 60 2.220
152 DL2MDU C06 37 59 2.183
153 DL7UXG D21 36 58 2.088
154 DL3HAA E03 39 48 1.872
155 DL2YDS N16 32 56 1.792
156 DJ5TT S59 35 51 1.785
157 DL5YBZ P51 32 52 1.664
158 DF7OGO H55 33 48 1.584
159 DF3SS P05 32 45 1.440
160 DL8UIL Y24 31 44 1.364
161 DD9OR H44 28 48 1.344
162 DL1CJ/P R18 29 45 1.305
163 DK0NR K08 30 43 1.290
164 DL8UWE Y24 29 41 1.189
165 DL1ALF X23 27 38 1.026
166 DG8VE Q08 25 40 1.000
167 DL8MTG H24 23 41 943
168 DL3JXN S60 26 34 884
169 DL1ATR L16 22 38 836
170 DM5IG W11 20 33 660
171 DL9WAA S30 23 28 644
172 DL6BQE Z86 19 33 627
173 DL4KCA G40 19 32 608
174 DF4ER L02 19 31 589
175 DF2CQ C25 18 31 558
176 DJ6JH A53 19 26 494
177 DL0BRA BRA 17 28 476
178 DK3AX B18 16 28 448
179 DL3MBE T01 15 26 390
180 DL1MEB C25 14 22 308
181 DK2WC O04 12 22 264
182 DL0LBS X23 12 19 228
183 DL7UGO D26 10 16 160
184 DL2DXA S01 9 16 144
185 DL7DAX O38 8 12 96
186 DK5CS Z63 6 8 48
187 DH0JAE Y28 5 9 45
188 DA0EC NOTD 5 8 40
189 DL3AWI X06 4 7 28
190 DL1AZA S41 3 6 18
191 DJ5CL/M C25 2 4 8
191 DL1BUT Y22 2 4 8

 

Single Op, CW, HP Single Op, CW, HP                    nach obennach oben                    Ausländische Stationen, Mixed Ausländische Stationen, Mixed