DARC XMAS - Contest 2008
Bei den 10 Ersten ist der prozentuale Punktabzug angegeben.
Teilnahmeklasse: Außerhalb von Deutschland, Single Operator, Mixed, Low Power
15 Teilnehmer
| Platz | Call | QSOs | Multis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HA5RDP | 95 | 122 | 11.590 |
| 2 | IN3FHE | 88 | 128 | 11.264 |
| 3 | SP9NWN | 48 | 73 | 3.504 |
| 4 | IZ5ILU | 34 | 51 | 1.734 |
| 5 | OO2T | 33 | 51 | 1.683 |
| 6 | F6KQL | 29 | 50 | 1.450 |
| 7 | PA3JD | 27 | 45 | 1.215 |
| 8 | ON7DDG | 25 | 43 | 1.075 |
| 8 | YO5OAG | 25 | 43 | 1.075 |
| 10 | SN3B | 21 | 35 | 735 |
| 11 | PD0HM | 19 | 31 | 589 |
| 12 | S51JQ | 14 | 24 | 336 |
| 13 | OE/DK1HJ | 10 | 17 | 170 |
| 14 | OE2IJL | 5 | 10 | 50 |
| 15 | UT8NF | 5 | 9 | 45 |
Teilnahmeklasse: Außerhalb von Deutschland, Single Operator, Mixed, High Power
3 Teilnehmer
| Platz | Call | QSOs | Multis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G0MTN | 107 | 148 | 15.836 |
| 2 | YO5BBO | 53 | 89 | 4.717 |
| 3 | YO6QT | 40 | 60 | 2.400 |