DARC XMAS - Contest 2008
Teilnahmeklasse: Außerhalb von Deutschland, CW, Low Power
39 Teilnehmer
| Platz | Call | QSOs | Multis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5LP | 132 | 178 | 23.496 |
| 2 | YL2CV | 117 | 149 | 17.433 |
| 3 | OE/DL8OBD | 106 | 152 | 16.112 |
| 4 | YL3DX | 112 | 136 | 15.232 |
| 5 | ON6LY | 97 | 138 | 13.386 |
| 6 | PA2PCH | 89 | 131 | 11.659 |
| 7 | IN3QBR | 90 | 128 | 11.520 |
| 8 | SN7O | 79 | 112 | 8.848 |
| 9 | RW3AI | 81 | 107 | 8.667 |
| 10 | YO8DOH | 81 | 97 | 7.857 |
| 11 | EU6AA | 74 | 99 | 7.326 |
| 12 | YO8DDP | 74 | 97 | 7.178 |
| 13 | UR5LF | 67 | 88 | 5.896 |
| 14 | ON5WL | 60 | 88 | 5.280 |
| 15 | OE1TKW | 58 | 88 | 5.104 |
| 16 | SP1MHZ | 60 | 81 | 4.860 |
| 17 | UA1OAM | 60 | 79 | 4.740 |
| 18 | UY5AR | 58 | 79 | 4.582 |
| 19 | G3VGR | 51 | 71 | 3.621 |
| 20 | OK2KJ | 45 | 74 | 3.330 |
| 21 | EA5FQ | 45 | 66 | 2.970 |
| 22 | RW6AHO | 43 | 60 | 2.580 |
| 23 | OK1FCA | 34 | 58 | 1.972 |
| 24 | OK1AY | 34 | 53 | 1.802 |
| 25 | IZ5GRS | 34 | 49 | 1.666 |
| 26 | UA6AX | 35 | 44 | 1.540 |
| 27 | SP8LZC | 30 | 48 | 1.440 |
| 28 | SP8BWE | 28 | 44 | 1.232 |
| 29 | M0CEF | 24 | 43 | 1.032 |
| 30 | PA0ATG | 23 | 33 | 759 |
| 31 | F8BBL | 17 | 30 | 510 |
| 32 | LZ1DNY | 15 | 22 | 330 |
| 33 | OK2KFK | 14 | 22 | 308 |
| 34 | YO4BTB | 10 | 12 | 120 |
| 35 | F5IYJ | 7 | 12 | 84 |
| 36 | EA8OM | 7 | 10 | 70 |
| 37 | UA4FGO | 6 | 8 | 48 |
| 38 | UA4FJ | 5 | 6 | 30 |
| 39 | EA7/DH6DAO2 | 2 | 4 |
Teilnahmeklasse: Außerhalb von Deutschland, CW, High Power
9 Teilnehmer
| Platz | Call | QSOs | Multis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OE3KAB | 141 | 193 | 27.213 |
| 2 | OE4VIE | 140 | 164 | 22.960 |
| 3 | F/G4BJM | 123 | 160 | 19.680 |
| 4 | HA0LC | 117 | 151 | 17.667 |
| 5 | OP4K | 111 | 149 | 16.539 |
| 6 | OK5MM | 103 | 138 | 14.214 |
| 7 | PA0JED | 91 | 134 | 12.194 |
| 8 | OK2SG | 81 | 120 | 9.720 |
| 9 | SP2HPM | 77 | 100 | 7.700 |
| 10 | LY1CM | 43 | 70 | 3.010 |
| 11 | F6GQO | 18 | 28 | 504 |
| 12 | OK1DOZ | 17 | 23 | 391 |
Checklogs:
DE4ALM, DF3IS, DJ5AV, DJ5DC, DK3OI, DL1EFD, DL2DUA, DL5JS, LY1C,
LZ5ZI.