DL - Contest-Journal

 

Single Op, Mixed, High Power Single Op, Mixed, High Power                              Single Op, CW, High Power Single Op, CW, High Power

DARC XMAS - Contest 2007

Bei den 10 Ersten ist der prozentuale Punktabzug angegeben.

Teilnahmeklasse Single Operator, Mixed, Low Power

323 Teilnehmer

Platz Call DOK QSOs Multis Punkte Abzüge
1 DL4ME X30 187 215 40205 1.6%
2 DJ9MT M11 172 218 37496 4.9%
3 DL0MB A24 168 223 37464 4.5%
4 DF3IS A36 170 220 37400 1.0%
5 DL2RMC C15 173 216 37368 1.0%
6 DJ0VZ G22 169 215 36335 3.7%
7 DF2CK S21 163 218 35534 1.7%
8 DL1EJA L06 156 212 33072 6.2%
9 DL1GDS P36 152 205 31160 3.3%
10 DJ6BQ I18 146 190 27740 2.4%
11 DL1BWU Y14 142 186 26412
12 DP7A B25 136 192 26112
13 DQ1A CM06 137 181 24797
14 DR7C C15 132 187 24684
15 DL7UMK Y07 137 179 24523
16 DL4SVA V10 132 180 23760
17 DH7LF M11 133 176 23408
18 DL8UCC Y24 128 179 22912
19 DK5EZ R29 130 176 22880
20 DL0AD G09 123 183 22509
21 DL2VB L03 125 175 21875
22 DL1LKR O52 122 178 21716
23 DK8TU A44 129 162 20898
24 DL2SAX P05 122 171 20862
25 DK7LA M28 124 167 20708
26 DK5TX C12 121 167 20207
27 DK4QT N01 124 162 20088
28 DF8XC N01 132 152 20064
29 DL1AXX O47 117 171 20007
30 DK2DB A35 119 166 19754
31 DH4PSG N20 122 159 19398
32 DL1NEO B05 115 165 18975
33 DL4AWA X06 119 156 18564
34 DJ1CW I12 116 160 18560
35 DJ5WS N01 118 156 18408
36 DM9CM A36 112 162 18144
37 DL1NKS B24 118 153 18054
38 DJ3HW H04 112 158 17696
39 DK1AD H56 109 160 17440
40 DL3ABL W37 117 149 17433
41 DH8BQA Y19 106 164 17384
42 DH6DAO O17 117 147 17199
43 DL4JU R09 111 154 17094
44 DK5LO M11 112 152 17024
45 DD5A V10 106 159 16854
46 DL5BCQ I20 107 155 16585
47 DB7TF F62 106 149 15794
48 DL7DZ I11 105 146 15330
49 DF2FM F36 104 147 15288
50 DL0ET A24 103 148 15244
51 DF2CH O04 103 145 14935
52 DK4DE H56 104 141 14664
53 DJ9KH I17 99 147 14553
54 DL1DSW S04 102 142 14484
55 DK9VA Q11 101 141 14241
56 DL1FAR F20 95 147 13965
57 DL2ZA U15 96 145 13920
58 DO6XX S50 101 137 13837
59 DC2VE Q05 96 143 13728
60 DD5XL F32 101 133 13433
61 DH1PAL G22 96 139 13344
62 DH2UHF Y24 98 136 13328
63 DK8NI B35 95 140 13300
64 DL7UKA B21 97 135 13095
65 DJ5EA L06 101 129 13029
66 DM0E Y24 95 136 12920
67 DJ6ET L06 94 137 12878
68 DK5MB C25 95 134 12730
69 DL4YBC Q11 99 128 12672
70 DG2RSF Z16 93 136 12648
71 DL1NFG F62 90 140 12600
72 DL8UAA Y43 99 127 12573
73 DL1RTL Y34 91 132 12012
74 DL8PZ F05 91 130 11830
75 DF1LON PR11 89 131 11659
75 DL7ACN A22 89 131 11659
77 DL3BRA Y16 90 129 11610
78 DF9HG H08 94 121 11374
79 DL8NAS B13 87 121 10527
80 DL7PD F05 82 123 10086
81 DK0FR A05 94 104 9776
82 DJ7LH T01 78 122 9516
83 DB1HAR G09 79 118 9322
84 DO4DXA C30 83 112 9296
85 DG8OP H42 81 114 9234
86 DF1IC A19 79 115 9085
87 DL8UAT Y43 78 115 8970
88 DC3RJ B25 77 116 8932
89 DA3T S22 79 113 8927
90 DL1OI H56 75 119 8925
91 DK4IO A36 81 110 8910
92 DJ1ZU U14 75 118 8850
93 DL4ZA A19 77 114 8778
94 DL4BO I17 80 109 8720
95 DL1OBF H04 76 114 8664
96 DJ3JD H03 80 108 8640
97 DJ8EI G09 75 115 8625
98 DF2PH F20 79 109 8611
99 DR0R RRDXA 80 107 8560
100 DO4KC B21 77 109 8393
101 DJ0GM C22 75 110 8250
102 DH8FAP DVF 74 109 8066
103 DK0AJW N01 74 104 7696
104 DL1EIP R22 71 105 7455
105 DL3AWB X45 69 107 7383
106 DK2YL Q05 68 108 7344
107 DL8OAZ H42 69 106 7314
108 DL6OZ H24 70 104 7280
109 DL0WA N21 75 94 7050
110 DJ7UO R10 65 106 6890
111 DB4VO Q05 70 97 6790
112 DG6EKH R33 67 101 6767
113 DL3MHB T19 66 101 6666
113 DL5IC A19 66 101 6666
115 DK7RF U15 68 91 6188
116 DL2HSX W17 62 99 6138
116 DL7F F16 66 93 6138
118 DO9RE R09 65 94 6110
119 DJ4MZ T03 61 100 6100
120 DJ6JB E05 64 94 6016
121 DK1HW H29 62 96 5952
121 DL6CT Y18 62 96 5952
123 DL9LR E13 63 94 5922
124 DL7VPO Y21 59 100 5900
125 DJ3AK H24 60 98 5880
126 DG6TOM C01 61 95 5795
126 DL9NWE B13 61 95 5795
128 DJ3SN P47 59 98 5782
129 DL1FAA X06 62 93 5766
130 DD1AX D11 61 94 5734
131 DL8JEW S63 62 92 5704
132 DJ1FZ F16 60 95 5700
133 DK9TN Z06 64 89 5696
134 DO1CDE S19 62 91 5642
135 DK9VC/P Q05 61 92 5612
136 DL5ANM X45 57 95 5415
137 DK7CH C04 58 93 5394
138 DL9ZWG W01 59 90 5310
139 DF7MR W22 61 87 5307
140 DL3MBG C15 59 89 5251
141 DL1BFR I33 57 92 5244
141 DL7HKL T05 57 92 5244
143 DL7APK D14 58 89 5162
143 DL7UAI D16 58 89 5162
145 DC2LS E34 56 91 5096
146 DL1ABA H24 55 92 5060
147 DL9RAR U14 60 82 4920
148 DK5BO Z43 57 86 4902
149 DJ9FC M02 53 92 4876
150 DL0LD N04 54 90 4860
151 DJ8ER P06 56 86 4816
152 DK3XC S36 56 85 4760
153 DL1SKK P06 54 85 4590
154 DM1PIO Y21 52 88 4576
155 DO9CON V18 56 81 4536
156 DF6AD H01 55 82 4510
157 DL1SBF P51 54 83 4482
158 DM3BJ X20 54 80 4320
159 DR0K DRK 50 85 4250
160 DJ2IE A24 52 81 4212
161 DL9WO F11 50 84 4200
162 DL4VAI Z19 51 82 4182
163 DM2PJ Y22 49 85 4165
164 DK2CB Y26 49 84 4116
165 DJ6XV N38 50 82 4100
166 DL0UEM V25 55 74 4070
167 DM4TNF Y43 50 80 4000
167 DO1VK K28 50 80 4000
169 DF6CZ T01 48 82 3936
170 DL5LS M01 50 76 3800
171 DL1AOB X16 48 79 3792
172 DG0CC S54 48 77 3696
172 DL1HW A39 48 77 3696
174 DK7TM P51 46 80 3680
175 DL7UIO A24 53 68 3604
176 DK0VA C01 49 73 3577
177 DL1DUO S07 48 73 3504
177 DO1RFM W08 48 73 3504
179 DC0KV G01 48 69 3312
179 DM4KCS G22 48 69 3312
181 DG0OM X23 44 75 3300
181 DG1OJ H05 44 75 3300
183 DL1DBR O17 44 74 3256
184 DL8FF Q05 43 72 3096
185 DL5KBG G07 47 65 3055
186 DG3EX R29 44 69 3036
187 DL4XC E13 44 68 2992
188 DG6SAQ P47 43 69 2967
188 DJ5VI U15 43 69 2967
190 DL2MLU C25 41 71 2911
191 DL4SBK P06 43 67 2881
191 DL6NAL U08 43 67 2881
193 DL8EKI I09 41 69 2829
194 DL6YFD N01 42 67 2814
195 DO1FT F06 43 65 2795
196 DL3JPN S58 40 69 2760
197 DL2HRH W35 41 64 2624
197 DL5RU U09 41 64 2624
199 DL9BBU I17 39 63 2457
200 DL5ANS X23 42 58 2436
201 DG5LAC E38 38 64 2432
202 DK3LM P60 37 63 2331
203 DO3KBI X23 38 60 2280
204 DO7OM I18 43 53 2279
205 DL1PBC K32 37 61 2257
206 DJ6HT E29 36 60 2160
207 DJ8VC N33 37 58 2146
208 DL4NWD V30 35 61 2135
209 DF4AJ H04 35 60 2100
210 DC0ASP P61 36 58 2088
211 DC8WPA K46 35 59 2065
211 DF0DG I37 35 59 2065
213 DO8RW A05 35 58 2030
214 DL4MW X30 36 56 2016
215 DO1DEL K06 34 59 2006
216 DM1MB A02 35 57 1995
217 DJ6TB C16 37 53 1961
218 DH1OK P01 34 57 1938
218 DL9DAK O47 34 57 1938
220 DM2BM V20 34 56 1904
221 DC8RU U14 32 57 1824
222 DL4SXB Z87 31 58 1798
223 DB4RG B12 32 56 1792
224 DL1MPK C28 32 52 1664
225 DJ1HR F06 30 55 1650
226 DL2NTC V26 31 51 1581
227 DH8GV I30 32 48 1536
228 DG1VR S24 29 52 1508
229 DL9OCG P50 30 50 1500
230 DG1LS M13 32 46 1472
231 DL6YDF I20 30 49 1470
232 DO1KUB F27 29 50 1450
233 DO4WA E13 29 49 1421
234 DL0HAM D25 28 49 1372
235 DL7ATE U08 29 46 1334
236 DB3TRB C25 30 44 1320
237 DJ5QE N20 27 48 1296
238 DL1TX E13 30 43 1290
239 DH3MAY C02 29 44 1276
240 DL3AWI X06 26 49 1274
241 DL6OAK H56 26 48 1248
242 DJ9AL B13 27 46 1242
243 DG3UAS A24 26 47 1222
244 DL3YCW Z41 27 45 1215
245 DB1SMW P61 26 46 1196
245 DL8ULO Z91 26 46 1196
247 DL1YP A48 29 41 1189
248 DL1BBP I37 25 43 1075
248 DO1MGN X37 25 43 1075
250 DJ6RA U14 27 39 1053
251 DG5YHZ PL02 25 42 1050
252 DH7AMF Y18 23 43 989
253 DO2GMS P20 24 41 984
254 DK5NAD B13 23 40 920
254 DO1SAJ P51 23 40 920
256 DM2DME Y14 24 38 912
257 DL3JHK Y14 23 39 897
258 DL9LAV M11 22 39 858
259 DG1NI I12 23 37 851
260 DF1MA A24 22 38 836
260 DG9ZA F16 22 38 836
260 DO3ME R09 22 38 836
263 DB7SH E29 23 36 828
264 DJ6OL H55 22 37 814
265 DL0DG L02 21 34 714
266 DL3COB V15 20 34 680
267 DJ6GR H03 19 33 627
267 DO3KTM H42 19 33 627
269 DD1OP H04 19 32 608
269 DL6SBK P34 19 32 608
271 DL9HCO E09 19 30 570
272 DH2SRM P47 18 31 558
273 DO6SVK E13 18 30 540
274 DG1RTV D16 17 31 527
275 DH5FS S07 18 29 522
276 DJ4YJ U14 18 28 504
277 DO2NIC Y43 16 31 496
278 DL1JGO S70 17 29 493
279 DM1PH R29 16 30 480
280 DB1CA A24 16 29 464
281 DH2AX Y07 16 28 448
281 DO2HAB Y43 16 28 448
283 DC1SK X06 15 28 420
283 DL4NTC W33 15 28 420
285 DO1PPS A12 15 27 405
286 DL8BTE Y14 15 26 390
286 DO2DTH Y26 15 26 390
288 DL6MHW W37 14 26 364
288 DO2NSB B36 14 26 364
290 DM3SL V14 14 25 350
291 DK3EF N48 14 24 336
292 DG1EA R33 13 25 325
293 DF9LW E16 14 23 322
294 DL4EBA R29 14 22 308
295 DL9CXG W08 12 24 288
296 DN0MHD P38 13 21 273
297 DL9XW I33 12 21 252
298 DK8LQ M02 12 19 228
299 DL9MWE H13 11 20 220
300 DB0GX R33 10 20 200
300 DF7MA P23 10 20 200
302 DL2ANN G09 11 18 198
303 DL5TW X31 10 17 170
304 DL4HCF E21 9 18 162
304 DM4KR W08 9 18 162
306 DO5AWE X11 9 17 153
307 DL6DBN O55 8 16 128
308 DD7BW I43 7 14 98
308 DL6UAM Y24 7 14 98
310 DJ5KX G09 8 12 96
311 DL3QY C28 7 13 91
311 DO9KT X06 7 13 91
313 DO2MAS A24 7 12 84
314 DL1DVN S24 6 10 60
315 DL0THG P15 5 9 45
315 DL8NCU B36 5 9 45
317 DK1KBB G09 5 7 35
318 DG5OBB H01 2 4 8
318 DL6AAO F10 2 4 8
320 DA0JUH N01 1 2 2
320 DB7QJ N01 1 2 2
320 DF6XO N01 1 2 2
320 DO4KWB G09 1 2 2

Operator:

DA0JUH: DB7QJ, DD5A: DK3RA, DK0AJW: DF8XO, DK0FR: DL7BC, DK0VA: DG2MHO, DL0AD: DH1TS, DL0DG: DL1EIC, DL0ET: DF4IAO, DL0HAM: DM2FDO, DL0MB: DF2UU, DL0UEM: DL2VC, DM0E: DL6UKW, DP7A: DL3NCI, DQ1A: DJ5IR, DR0R: DK2DQ

 

Single Op, Mixed, High Power Single Op, Mixed, High Power                    nach obennach oben                    Single Op, CW, High Power Single Op, CW, High Power