DARC XMAS - Contest 2007
Bei den 10 Ersten ist der prozentuale Punktabzug angegeben.
Teilnahmeklasse Single Operator, Mixed, High Power
85 Teilnehmer
| Platz | Call | DOK | QSOs | Multis | Punkte | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK2OY | M15 | 262 | 300 | 78600 | 0.0% |
| 2 | DJ5MW | T13 | 250 | 308 | 77000 | 0.7% |
| 3 | DL3TD | X34 | 224 | 289 | 64736 | 3.9% |
| 4 | DL8LAS | M11 | 213 | 268 | 57084 | 2.7% |
| 5 | DL8QS | I30 | 207 | 263 | 54441 | 6.6% |
| 6 | DJ8OG | F62 | 204 | 250 | 51000 | 1.4% |
| 7 | DL3LAB | M15 | 198 | 247 | 48906 | 0.0% |
| 8 | DL1WA | X28 | 198 | 240 | 47520 | 4.0% |
| 9 | DF3KV | L06 | 188 | 243 | 45684 | 6.9% |
| 10 | DL9EE | M11 | 185 | 241 | 44585 | 0.9% |
| 11 | DH5HV | L06 | 186 | 234 | 43524 | |
| 12 | DL8UI | F10 | 174 | 236 | 41064 | |
| 13 | DL8EBW | R29 | 176 | 226 | 39776 | |
| 14 | DK4VW | M15 | 169 | 223 | 37687 | |
| 15 | DJ6BS | I30 | 173 | 212 | 36676 | |
| 16 | DL1QQ | Z78 | 167 | 206 | 34402 | |
| 17 | DL9GS | O04 | 162 | 210 | 34020 | |
| 18 | DP9A | Y37 | 155 | 215 | 33325 | |
| 19 | DL2MWB | T07 | 156 | 208 | 32448 | |
| 20 | DR1F | F36 | 159 | 197 | 31323 | |
| 21 | DL5L | X23 | 149 | 195 | 29055 | |
| 22 | DJ6QT | F62 | 144 | 193 | 27792 | |
| 23 | DK4LI | M15 | 142 | 192 | 27264 | |
| 24 | DJ9HX | P50 | 143 | 183 | 26169 | |
| 25 | DK6CQ | C25 | 135 | 184 | 24840 | |
| 26 | DL1DAW | O47 | 130 | 181 | 23530 | |
| 27 | DL4LAM | M31 | 128 | 183 | 23424 | |
| 28 | DK5IR | A22 | 129 | 180 | 23220 | |
| 29 | DL4YAO | C25 | 127 | 178 | 22606 | |
| 30 | DL9NCR | B07 | 130 | 173 | 22490 | |
| 31 | DK5JM | L07 | 128 | 174 | 22272 | |
| 32 | DJ5HD | E05 | 127 | 175 | 22225 | |
| 33 | DK4BY | I30 | 125 | 176 | 22000 | |
| 34 | DH0GHU | A30 | 125 | 168 | 21000 | |
| 35 | DL6OA | O16 | 128 | 158 | 20224 | |
| 36 | DJ8WK | O16 | 111 | 162 | 17982 | |
| 37 | DK8OL | M19 | 118 | 150 | 17700 | |
| 38 | DJ5VP | I17 | 108 | 158 | 17064 | |
| 39 | DL5BBF | I17 | 110 | 154 | 16940 | |
| 40 | DJ1AA | H27 | 108 | 146 | 15768 | |
| 41 | DM5TI | C15 | 106 | 148 | 15688 | |
| 42 | DL6EZ | R01 | 103 | 148 | 15244 | |
| 43 | DL1DTC | N26 | 108 | 138 | 14904 | |
| 44 | DM2FDO | D25 | 99 | 146 | 14454 | |
| 45 | DF9OO | H01 | 105 | 130 | 13650 | |
| 46 | DL5AN | I48 | 98 | 139 | 13622 | |
| 47 | DC7NF | U09 | 97 | 132 | 12804 | |
| 48 | DH1TST | Y11 | 94 | 135 | 12690 | |
| 49 | DP4D | N47 | 89 | 139 | 12371 | |
| 50 | DJ7BA | T19 | 88 | 127 | 11176 | |
| 51 | DH1JY | R29 | 86 | 125 | 10750 | |
| 52 | DD9FJ | F11 | 88 | 118 | 10384 | |
| 53 | DL1YFF | N01 | 86 | 119 | 10234 | |
| 53 | DL3SFB | P06 | 86 | 119 | 10234 | |
| 55 | DD1JN | B10 | 84 | 116 | 9744 | |
| 56 | DC2RTL | U14 | 79 | 113 | 8927 | |
| 57 | DJ6OV | A27 | 80 | 110 | 8800 | |
| 58 | DK1IP | E34 | 79 | 109 | 8611 | |
| 59 | DL4LH | M15 | 81 | 105 | 8505 | |
| 60 | DL1JGG | S53 | 74 | 112 | 8288 | |
| 61 | DG1ATN | X30 | 75 | 105 | 7875 | |
| 62 | DL3SUG | V10 | 72 | 109 | 7848 | |
| 63 | DL9ECA | L06 | 72 | 107 | 7704 | |
| 64 | DL8KJ | O16 | 69 | 100 | 6900 | |
| 65 | DK5OA | H03 | 63 | 92 | 5796 | |
| 66 | DJ0TP | I14 | 60 | 92 | 5520 | |
| 67 | DK4JT | R29 | 59 | 93 | 5487 | |
| 68 | DL9MKA | W08 | 59 | 82 | 4838 | |
| 69 | DL2AMD | X22 | 53 | 88 | 4664 | |
| 70 | DF8KY | G22 | 51 | 86 | 4386 | |
| 71 | DL1AWB | X19 | 53 | 81 | 4293 | |
| 72 | DL9EO | R33 | 48 | 82 | 3936 | |
| 73 | DF9RD | U08 | 51 | 75 | 3825 | |
| 74 | DR3S | R33 | 46 | 75 | 3450 | |
| 75 | DG4UF | S22 | 45 | 74 | 3330 | |
| 75 | DL4MHA | C06 | 45 | 74 | 3330 | |
| 77 | DF5HD | E29 | 43 | 69 | 2967 | |
| 78 | DL4PY | DVK | 43 | 64 | 2752 | |
| 79 | DF8VV | Z19 | 40 | 66 | 2640 | |
| 80 | DL5NAH | P02 | 40 | 65 | 2600 | |
| 81 | DH0GDS | P30 | 30 | 49 | 1470 | |
| 82 | DL0MOL | Y21 | 31 | 47 | 1457 | |
| 83 | DJ4OY | G03 | 17 | 29 | 493 | |
| 84 | DF5BX | I37 | 9 | 18 | 162 | |
| 85 | DK4HD | W08 | 8 | 15 | 120 |
Operator:
DL5L: DG0OKW, DP9A: DK4WA