DARC XMAS - Contest 2007
Bei den 10 Ersten ist der prozentuale Punktabzug angegeben.
Teilnahmeklasse Single Operator, CW, Low Power
164 Teilnehmer
| Platz | Call | DOK | QSOs | Multis | Punkte | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK9IP | A24 | 191 | 228 | 43548 | 1.0% |
| 2 | DL1EFD | L11 | 167 | 212 | 35404 | 1.1% |
| 3 | DK3WW | Y24 | 168 | 209 | 35112 | 2.7% |
| 4 | DL4CF | W26 | 163 | 194 | 31622 | 1.1% |
| 5 | DL3YM | A24 | 150 | 192 | 28800 | 2.5% |
| 6 | DK3YD | C12 | 150 | 191 | 28650 | 1.2% |
| 7 | DR2C | E28 | 143 | 189 | 27027 | 8.5% |
| 8 | DK3QZ | L03 | 144 | 186 | 26784 | 10.1% |
| 9 | DL5XJ | M30 | 142 | 188 | 26696 | 1.2% |
| 10 | DD2D | F27 | 146 | 176 | 25696 | 8.6% |
| 11 | DP5W | C12 | 143 | 179 | 25597 | |
| 12 | DL1DQW | S24 | 139 | 177 | 24603 | |
| 13 | DK7ZT | F15 | 138 | 178 | 24564 | |
| 14 | DP3A | A36 | 137 | 174 | 23838 | |
| 15 | DL9ABM | H07 | 135 | 172 | 23220 | |
| 16 | DJ3WE | C01 | 133 | 173 | 23009 | |
| 17 | DL1DXL | S06 | 130 | 171 | 22230 | |
| 18 | DJ5CL | C25 | 132 | 168 | 22176 | |
| 19 | DL1YD | P47 | 134 | 165 | 22110 | |
| 20 | DJ2QV | B14 | 128 | 170 | 21760 | |
| 21 | DL5ASE | X36 | 136 | 157 | 21352 | |
| 22 | DL1A | C30 | 124 | 166 | 20584 | |
| 23 | DL3DTH | S07 | 124 | 164 | 20336 | |
| 24 | DK8AX | F10 | 122 | 159 | 19398 | |
| 25 | DD5M | C01 | 121 | 159 | 19239 | |
| 26 | DL3EBX | R09 | 122 | 156 | 19032 | |
| 27 | DL2LRT | S36 | 118 | 161 | 18998 | |
| 28 | DF1HE | I12 | 119 | 159 | 18921 | |
| 29 | DK2ZO | P05 | 119 | 157 | 18683 | |
| 30 | DL5KUD | Z89 | 116 | 158 | 18328 | |
| 31 | DR3R | Y14 | 119 | 154 | 18326 | |
| 32 | DJ3XK | E31 | 114 | 157 | 17898 | |
| 33 | DF1DX | O16 | 113 | 155 | 17515 | |
| 34 | DJ8EW | C25 | 113 | 149 | 16837 | |
| 35 | DK0TZ | P51 | 113 | 147 | 16611 | |
| 36 | DL8DWW | S04 | 112 | 146 | 16352 | |
| 37 | DK1KC | B10 | 105 | 149 | 15645 | |
| 38 | DM4D | Y18 | 107 | 145 | 15515 | |
| 39 | DL7JAN | A02 | 105 | 146 | 15330 | |
| 40 | DL1DTL | S01 | 108 | 139 | 15012 | |
| 41 | DA0CB | Y24 | 107 | 139 | 14873 | |
| 42 | DL2NBY | B01 | 103 | 144 | 14832 | |
| 43 | DL8UKE | Y13 | 103 | 142 | 14626 | |
| 44 | DF7DJ | O47 | 102 | 141 | 14382 | |
| 45 | DJ7YT | M11 | 104 | 138 | 14352 | |
| 46 | DA0I | I08 | 103 | 139 | 14317 | |
| 47 | DJ1MM | C15 | 103 | 137 | 14111 | |
| 48 | DK1QO | Z65 | 104 | 135 | 14040 | |
| 49 | DL8YR | G01 | 97 | 138 | 13386 | |
| 50 | DL7AU | D18 | 100 | 133 | 13300 | |
| 51 | DL4HG | E38 | 97 | 133 | 12901 | |
| 52 | DL8WX | K24 | 95 | 135 | 12825 | |
| 53 | DL8SCG | P01 | 96 | 133 | 12768 | |
| 54 | DL4FN | F35 | 94 | 128 | 12032 | |
| 55 | DL2IKE | C12 | 93 | 129 | 11997 | |
| 56 | DJ2AX | X20 | 97 | 120 | 11640 | |
| 57 | DL2RUG | Y09 | 88 | 130 | 11440 | |
| 58 | DF1JM | L06 | 87 | 129 | 11223 | |
| 59 | DL6DQI | S01 | 91 | 123 | 11193 | |
| 60 | DL9AWI | X11 | 90 | 122 | 10980 | |
| 61 | DL1ALN | X06 | 91 | 120 | 10920 | |
| 61 | DL4TJ | P36 | 91 | 120 | 10920 | |
| 63 | DL5CL | Z85 | 94 | 116 | 10904 | |
| 64 | DF5WA | K07 | 86 | 121 | 10406 | |
| 65 | DL6MKA | W05 | 87 | 119 | 10353 | |
| 66 | DL2DXA | S01 | 89 | 116 | 10324 | |
| 67 | DL3KWF | V11 | 85 | 121 | 10285 | |
| 68 | DL1BZA | Y22 | 83 | 120 | 9960 | |
| 69 | DJ3KR | H34 | 81 | 120 | 9720 | |
| 70 | DD1LD | C12 | 84 | 115 | 9660 | |
| 71 | DL2ANM | X39 | 84 | 111 | 9324 | |
| 72 | DF8TM | P50 | 85 | 109 | 9265 | |
| 73 | DF6MU | C12 | 80 | 115 | 9200 | |
| 74 | DL8VL | S04 | 79 | 116 | 9164 | |
| 75 | DL3HAA | E03 | 78 | 114 | 8892 | |
| 76 | DF2HL | E09 | 79 | 112 | 8848 | |
| 76 | DL4SL | Y13 | 79 | 112 | 8848 | |
| 78 | DK3UZ | E13 | 74 | 116 | 8584 | |
| 79 | DL5AOJ | X24 | 80 | 107 | 8560 | |
| 80 | DL4XU | E02 | 78 | 109 | 8502 | |
| 81 | DJ2SX | P42 | 76 | 109 | 8284 | |
| 82 | DJ8KZ | K07 | 74 | 111 | 8214 | |
| 83 | DL5AYI | X02 | 75 | 109 | 8175 | |
| 84 | DL1FMG | F52 | 71 | 110 | 7810 | |
| 85 | DL2IAN | K23 | 71 | 105 | 7455 | |
| 86 | DJ7PR | T13 | 71 | 104 | 7384 | |
| 87 | DJ1YF | E03 | 69 | 107 | 7383 | |
| 88 | DM5IG | W11 | 71 | 103 | 7313 | |
| 89 | DK1OP | C01 | 78 | 93 | 7254 | |
| 90 | DL5RJ | U14 | 70 | 100 | 7000 | |
| 91 | DL1AWC | X31 | 73 | 95 | 6935 | |
| 92 | DL9JSO | Y09 | 69 | 98 | 6762 | |
| 93 | DF1BT | I20 | 69 | 96 | 6624 | |
| 94 | DL5AXX | X34 | 70 | 94 | 6580 | |
| 95 | DL4SUN | V15 | 64 | 101 | 6464 | |
| 96 | DL6YFG | N07 | 67 | 96 | 6432 | |
| 97 | DL5MM | S13 | 64 | 97 | 6208 | |
| 98 | DJ7RD | P50 | 61 | 90 | 5490 | |
| 99 | DK7SS | P18 | 60 | 85 | 5100 | |
| 100 | DJ2NJ | L14 | 58 | 87 | 5046 | |
| 101 | DL1AZK | X23 | 59 | 85 | 5015 | |
| 101 | DL8UNF | Y24 | 59 | 85 | 5015 | |
| 103 | DK4WW | Y24 | 60 | 83 | 4980 | |
| 104 | DL6ABB | H03 | 55 | 90 | 4950 | |
| 105 | DL7UGN | PY22 | 58 | 85 | 4930 | |
| 106 | DL7VRS | Y14 | 56 | 88 | 4928 | |
| 107 | DL1ATR | L16 | 56 | 87 | 4872 | |
| 108 | DF7GG | V11 | 57 | 83 | 4731 | |
| 109 | DL8CKL | W13 | 55 | 86 | 4730 | |
| 110 | DF1SZ | P40 | 56 | 84 | 4704 | |
| 111 | DL8ULF | Y37 | 57 | 82 | 4674 | |
| 112 | DF2IY | A24 | 56 | 83 | 4648 | |
| 113 | DL2DWP | S08 | 56 | 82 | 4592 | |
| 114 | DJ9WB | N16 | 55 | 82 | 4510 | |
| 115 | DL4KWA | V07 | 52 | 85 | 4420 | |
| 116 | DF1PY | K01 | 52 | 84 | 4368 | |
| 117 | DL5JS | R01 | 57 | 73 | 4161 | |
| 118 | DJ2FR | C06 | 53 | 78 | 4134 | |
| 118 | DK1WER | F55 | 53 | 78 | 4134 | |
| 120 | DJ9CB | F20 | 51 | 80 | 4080 | |
| 121 | DL9OT | A24 | 49 | 82 | 4018 | |
| 122 | DL5BAW | I53 | 57 | 69 | 3933 | |
| 123 | DJ9AO | X22 | 51 | 77 | 3927 | |
| 124 | DL1ALF | PX23 | 51 | 73 | 3723 | |
| 125 | DF1MM | I11 | 54 | 68 | 3672 | |
| 126 | DL5SWB | V14 | 47 | 77 | 3619 | |
| 127 | DL1ARD | X23 | 50 | 70 | 3500 | |
| 128 | DK8IP | A24 | 46 | 75 | 3450 | |
| 129 | DL6AWJ | X23 | 46 | 71 | 3266 | |
| 130 | DL8DZV | S27 | 48 | 68 | 3264 | |
| 131 | DL8UIL | Y24 | 47 | 67 | 3149 | |
| 132 | DL1EAL | R04 | 48 | 64 | 3072 | |
| 133 | DK6NC | B22 | 47 | 65 | 3055 | |
| 134 | DL4JNB | S48 | 44 | 68 | 2992 | |
| 135 | DJ3XA | V01 | 44 | 67 | 2948 | |
| 136 | DL7VRG | D21 | 45 | 61 | 2745 | |
| 137 | DL1HAA | N22 | 39 | 66 | 2574 | |
| 138 | DJ2GM | C12 | 42 | 59 | 2478 | |
| 139 | DL8HK | Q11 | 40 | 60 | 2400 | |
| 140 | DJ5KZ | C14 | 38 | 61 | 2318 | |
| 141 | DK9BW | I38 | 37 | 61 | 2257 | |
| 142 | DK9MH | C18 | 41 | 52 | 2132 | |
| 143 | DL1AKU | X31 | 38 | 55 | 2090 | |
| 144 | DL2AXM | X39 | 37 | 56 | 2072 | |
| 145 | DL9GMC | V06 | 33 | 57 | 1881 | |
| 146 | DL8FP | Z19 | 32 | 55 | 1760 | |
| 147 | DL2DRG | S24 | 33 | 52 | 1716 | |
| 148 | DK0AG | CW | 32 | 51 | 1632 | |
| 149 | DL3DRN | S27 | 33 | 43 | 1419 | |
| 150 | DL3MBE | T01 | 30 | 43 | 1290 | |
| 151 | DL9GTI | V03 | 26 | 45 | 1170 | |
| 152 | DK9HE | E34 | 25 | 46 | 1150 | |
| 153 | DD9OR | H44 | 23 | 37 | 851 | |
| 154 | DF3CU | C06 | 23 | 34 | 782 | |
| 155 | DK0NR | K08 | 19 | 32 | 608 | |
| 156 | DL4HRM | W35 | 18 | 24 | 432 | |
| 157 | DL4KCA | G40 | 13 | 21 | 273 | |
| 158 | DK1EAW | Z03 | 11 | 20 | 220 | |
| 159 | DL1CJ/P | R18 | 11 | 17 | 187 | |
| 160 | DL3VNL | S27 | 9 | 16 | 144 | |
| 161 | DJ5AV | A48 | 8 | 16 | 128 | |
| 162 | DL1KWK | V01 | 8 | 15 | 120 | |
| 163 | DF2IX | A24 | 5 | 8 | 40 | |
| 164 | DH8MS | R01 | 3 | 6 | 18 |
Operator:
DA0CB: DM3ZF, DA0I: DK1II, DD2D: DK8ZB, DD5M: DJ0ZY, DK0AG: DL1AH, DK0NR: DF1PH, DK0TZ: DL4AAE, DL1A: DJ6ZM, DM4D: DL1BUG, DP5W: DL2NBU, DR3R: DL3BWG