DARC XMAS - Contest 2007
Bei den 10 Ersten ist der prozentuale Punktabzug angegeben.
Teilnahmeklasse Single Operator, CW, High Power
34 Teilnehmer
| Platz | Call | DOK | QSOs | Multis | Punkte | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL6RAI | U08 | 216 | 268 | 57888 | 2.9% |
| 2 | DC4A | B06 | 196 | 241 | 47236 | 3.2% |
| 3 | DK4YJ | C12 | 184 | 218 | 40112 | 1.5% |
| 4 | DJ9MH | B10 | 161 | 206 | 33166 | 0.0% |
| 5 | DL5RMH | U08 | 159 | 200 | 31800 | 3.8% |
| 6 | DJ4SO | M06 | 137 | 189 | 25893 | 2.0% |
| 7 | DK7AN | W35 | 140 | 183 | 25620 | 9.2% |
| 8 | DL6NCY | B07 | 138 | 185 | 25530 | 5.9% |
| 9 | DL2MDU | C06 | 136 | 183 | 24888 | 5.1% |
| 10 | DL5JAN | S53 | 136 | 179 | 24344 | 5.7% |
| 11 | DL2OM | K32 | 137 | 171 | 23427 | |
| 12 | DL1VDL | S06 | 133 | 175 | 23275 | |
| 13 | DL2VM | S36 | 128 | 176 | 22528 | |
| 14 | DL0MCM | MCM | 124 | 165 | 20460 | |
| 15 | DM4IM | A20 | 122 | 164 | 20008 | |
| 16 | DL7VAF | Y14 | 115 | 159 | 18285 | |
| 17 | DL0CS | M15 | 114 | 156 | 17784 | |
| 18 | DL9SUB | V14 | 115 | 152 | 17480 | |
| 19 | DJ4KW | E34 | 111 | 152 | 16872 | |
| 20 | DL9UJF | Y27 | 102 | 141 | 14382 | |
| 21 | DL1SXB | V14 | 96 | 135 | 12960 | |
| 22 | DL9JON | S65 | 94 | 127 | 11938 | |
| 23 | DK1EI | K07 | 92 | 121 | 11132 | |
| 24 | DK3AX | B18 | 87 | 127 | 11049 | |
| 25 | DF0GC | S57 | 89 | 124 | 11036 | |
| 26 | DH2MS | A16 | 91 | 121 | 11011 | |
| 27 | DK1KH | C12 | 83 | 122 | 10126 | |
| 28 | DL7JOM | Y07 | 85 | 117 | 9945 | |
| 29 | DL5LYM | S41 | 87 | 96 | 8352 | |
| 30 | DL6UNF | Y27 | 82 | 100 | 8200 | |
| 31 | DL8COG | W04 | 70 | 99 | 6930 | |
| 32 | DL2ZBO | F12 | 69 | 85 | 5865 | |
| 33 | DF6RI | U15 | 66 | 85 | 5610 | |
| 34 | DL1BUT | Y22 | 39 | 63 | 2457 |
Operator:
DC4A: DL4NAC, DF0GC: DL5ST, DL0CS: DL5SE, DL0MCM: DL9GFB