DARC XMAS - Contest 2007
Bei den 10 Ersten ist der prozentuale Punktabzug angegeben.
Teilnahmeklasse: Außerhalb von Deutschland, Single Operator, Mixed, Low Power
8 Teilnehmer
| Platz | Call | QSOs | Multis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HA5RDP | 85 | 114 | 9690 |
| 2 | IN3FHE | 70 | 100 | 7000 |
| 3 | ON6FC | 47 | 76 | 3572 |
| 4 | OK1KZ | 33 | 58 | 1914 |
| 5 | OK1AY | 28 | 44 | 1232 |
| 6 | SD7X | 26 | 47 | 1222 |
| 7 | UV3RT | 21 | 28 | 588 |
| 8 | YO5OAG | 14 | 21 | 294 |
Operator:
HA5RDP: DL5RDP, SD7X: SA7AJC
Teilnahmeklasse: Außerhalb von Deutschland, Single Operator, Mixed, High Power
1 Teilnehmer
| Platz | Call | QSOs | Multis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PA1T | 83 | 127 | 10541 |