DARC XMAS - Contest 2007
Teilnahmeklasse: Außerhalb von Deutschland, CW, Low Power
25 Teilnehmer
| Platz | Call | QSOs | Multis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OK6Y | 128 | 152 | 19456 |
| 2 | YL3DX | 96 | 115 | 11040 |
| 3 | YL2TB | 91 | 113 | 10283 |
| 4 | YO2CJX | 76 | 93 | 7068 |
| 5 | G3VGR | 67 | 91 | 6097 |
| 6 | G4OGB | 57 | 85 | 4845 |
| 7 | SP1AEN | 54 | 78 | 4212 |
| 8 | OE1TKW | 48 | 75 | 3600 |
| 9 | EU6AA | 45 | 63 | 2835 |
| 10 | OK2KJ | 40 | 63 | 2520 |
| 11 | ON6LY | 36 | 63 | 2268 |
| 11 | RA3ZC | 42 | 54 | 2268 |
| 13 | EA3/DJ6TK | 37 | 58 | 2146 |
| 14 | IZ3DBA | 33 | 51 | 1683 |
| 15 | OK1FCA | 31 | 48 | 1488 |
| 16 | YL3GDY | 24 | 33 | 792 |
| 17 | PA5V | 19 | 31 | 589 |
| 18 | ON4CAS | 12 | 23 | 276 |
| 19 | RW3AI | 14 | 19 | 266 |
| 20 | UA3DKN | 11 | 13 | 143 |
| 21 | SN9K | 7 | 12 | 84 |
| 22 | RV3MR | 8 | 9 | 72 |
| 23 | RU9CD | 7 | 8 | 56 |
| 24 | UA3AAP | 1 | 1 | 1 |
| 25 | RK2FWN |
Operator:
OK6Y: OK2PTZ
Teilnahmeklasse: Außerhalb von Deutschland, CW, High Power
9 Teilnehmer
| Platz | Call | QSOs | Multis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S51TA | 146 | 174 | 25404 |
| 2 | OK5MM | 129 | 169 | 21801 |
| 3 | OK1HMP | 120 | 168 | 20160 |
| 4 | LY7M | 109 | 142 | 15478 |
| 5 | OK2SG | 99 | 134 | 13266 |
| 6 | PA0JED | 63 | 93 | 5859 |
| 7 | OE3KAB | 61 | 86 | 5246 |
| 8 | LY1CM | 33 | 43 | 1419 |
| 9 | RK9AWN | 30 | 34 | 1020 |
Operator:
RK9AWN: RZ9AR
Checklogs:
DF2MG, DK6XZ, DL3HWD,
DQ1000FU, ES5DB, LX/DO9NT,
PA3AFF, UT8NF
Disqualifikation:
DL0OS