DARC XMAS - Contest 2006
Bei den 3 Ersten ist der prozentuale Punktabzug angegeben.
Teilnahmeklasse F (non-DL/CW)
33 Teilnehmer
| Platz | Call | QSOs | Multis | Punkte | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1IBP | 102 | 140 | 14280 | 12,1% |
| 2 | YL2PQ | 87 | 115 | 10005 | 4,7% |
| 3 | IK2RMZ | 76 | 106 | 8056 | 5,6% |
| 4 | OK1FCA | 73 | 109 | 7957 | |
| 5 | HA5LZ | 78 | 101 | 7878 | |
| 6 | IN3ZWF | 69 | 93 | 6417 | |
| 7 | OP4A | 70 | 89 | 6230 | |
| 8 | LY1CM | 69 | 90 | 6210 | |
| 9 | OK2KJ | 60 | 86 | 5160 | |
| 10 | LY6M | 56 | 76 | 4256 | |
| 11 | PA5V | 52 | 81 | 4212 | |
| 12 | SP9EMI | 52 | 78 | 4056 | |
| 13 | OK5A | 49 | 68 | 3332 | |
| 14 | 9A3TU | 50 | 61 | 3050 | |
| 15 | IN3FHE | 43 | 68 | 2924 | |
| 16 | OK2ABU | 33 | 58 | 1914 | |
| 17 | OM3BA | 31 | 49 | 1519 | |
| 18 | OE1TKW | 26 | 44 | 1144 | |
| 19 | F8BBL | 27 | 42 | 1134 | |
| 20 | I2AZ | 25 | 42 | 1050 | |
| 21 | IZ3DBA | 22 | 34 | 748 | |
| 22 | RK2FWN | 22 | 33 | 726 | |
| 23 | YL2HK | 20 | 36 | 720 | |
| 24 | PA0ATG | 19 | 32 | 608 | |
| 25 | SP3SL | 18 | 30 | 540 | |
| 26 | M0CEF | 17 | 28 | 476 | |
| 27 | G4OGB | 13 | 20 | 260 | |
| 28 | SP9KJU | 12 | 21 | 252 | |
| 29 | LZ1DNY | 13 | 16 | 208 | |
| 30 | RW3AI | 10 | 9 | 90 | |
| 31 | SA1A | 3 | 6 | 18 | |
| 32 | RA9XU | 2 | 2 | 4 | |
| 33 | UA3AAP | 1 | 1 | 1 |
Checklogs:
DK0AG, DK1WE, DK6WL,
DL3TC, DL4HO, DL5FU,
DL5JAN, DL6AP, DL6AWJ,
DL6UAM/P, DL7UYO, OK2BFN,
OK2BV, SN4L
Operator
| DA0RDF | DL5NBZ |
| DA0SR | DK9VA |
| DA3T | DL8DXL |
| DA5X | DL5JS |
| DC4A | DL4NAC |
| DD0D | DK5AN |
| DD5M | DJ0ZY |
| DD5T | DF8XO |
| DF0DG | DO1BR |
| DF0FK | DJ6XG |
| DF0GC | DL5ST |
| DF0JEN | DL2AMD |
| DF0SS | DL8HK |
| DK0AG | DL1AH |
| DK0HB | DL5BAW |
| DK0OH | DJ1LBF |
| DK0W | DG0ETE |
| DK0WO | DH6BB |
| DK0XB | DL2JRM |
| DK0ZS | DJ1UR |
| DK2006TZ | DL4AAE |
| DK2A | DL8NCR |
| DL0A | DJ3XD |
| DL0AD | DL1TS |
| DL0AU | DJ7LH |
| DL0C | DL8UKE |
| DL0CS | DL5SE |
| DL0ET | DK8IP |
| DL0EW | DL4YBC |
| DL0GRH | DJ5NN |
| DL0HAM | DM2FDO |
| DL0LD | DF6YC |
| DL0RD | DH0JC |
| DL0VN | DK3IK |
| DL5L | DG0OKW |
| DM4D | DL1BUG |
| DP3A | DK2GZ |
| DP5M | DL4MDO |
| DP9N | DL9NDS |
| DQ0A | DF1DV |
| DQ1A | DJ5IR |
| DR0R | DK2DQ |
| DR100NAU | DL1RG |
| DR1F | DG3FK |
| DR2N | DL6NCY |
| DR3R | DL3BWG |
| DR3S | DL9EO |
| DR4G | DJ0GM |
| DR5S | DK7VW |
| DR7T | DL1HCM |
| SN4L | SPJCP |