DARC XMAS - Contest 2004
Bei den 3 Ersten ist der prozentuale Punktabzug angegeben.
Teilnahmeklasse F (non-DL/CW)
14 Teilnehmer
| Platz | Call | QSOs | Multis | Punkte | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S51TA | 116 | 149 | 17284 | 5,2% |
| 2 | OK1IBP | 113 | 145 | 16385 | 1,6% |
| 3 | OK1CZ | 116 | 136 | 15776 | 3,8% |
| 4 | IN3ZWF | 71 | 91 | 6461 | |
| 5 | OK2ZJ | 65 | 95 | 6175 | |
| 6 | IN3FHE | 62 | 87 | 5394 | |
| 7 | G0MTN | 33 | 55 | 1815 | |
| 8 | SO1RON | 26 | 42 | 1092 | |
| 9 | YL3DX | 23 | 35 | 805 | |
| 10 | F5VBT | 19 | 31 | 589 | |
| 11 | SN6A | 17 | 26 | 442 | |
| 12 | OE1TKW | 6 | 12 | 72 | |
| 13 | M0CEF | 4 | 6 | 24 | |
| 14 | SP3LRS | 2 | 4 | 8 |
Checklogs:
DJ1DB, DK0JRS, DK1IP,
DK6WL, DL0ENZ, DL1AKL,
DL3ALI, DL3ALI, DL3KDC,
DL4NTC, DL6AG, DL7FER,
DL8UCC, LY2OO