DARC XMAS - Contest 2003
Bei den 3 Ersten ist der prozentuale Punktabzug angegenben.
Teilnahmeklasse F (non-DL/CW)
15 Teilnehmer
| Platz | Call | QSOs | Multis | Punkte | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1IBP | 106 | 133 | 14098 | 5,8% |
| 2 | IN3ZWF | 69 | 90 | 6210 | 6,0% |
| 3 | OK1FED | 62 | 83 | 5146 | 13,7% |
| 4 | OK2ZJ | 54 | 66 | 3564 | |
| 5 | IN3FHE | 45 | 56 | 2520 | |
| 6 | OK2SG | 40 | 55 | 2200 | |
| 7 | PA3AFF | 34 | 60 | 2040 | |
| 8 | OE1TKW | 38 | 51 | 1938 | |
| 9 | LY3BA | 30 | 48 | 1440 | |
| 10 | SP6AUI | 24 | 39 | 936 | |
| 11 | YL3DX | 22 | 32 | 704 | |
| 12 | LY3BU | 17 | 24 | 408 | |
| 13 | YL2LY | 14 | 23 | 322 | |
| 14 | SQ1EUG | 3 | 6 | 18 | |
| 15 | PA/DF9DH | 2 | 4 | 8 |
Checklogs:
DF0ESA, DF0HQ, DF0TUI,
DF1IAQ, DJ3JD, DK0NEU,
DL1JFM, DL3KVR, DL3MHB,
DL5ANT, DL5AWI, DL5CL,
DL5YY, DL5YY/M, DL5YY/P,
DL6UFN, DL8AKA