DARC XMAS - Contest 2002
Bei den 3 Ersten ist der prozentuale Punktabzug angegenben.
Teilnahmeklasse F (non-DL/CW)
13 Teilnehmer
| Platz | Call | QSOs | Multis | Punkte | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1IBP | 100 | 141 | 14100 | 11.6% |
| 2 | IN3/DJ0IP | 91 | 128 | 11648 | 5.4% |
| 3 | F6IRF | 81 | 118 | 9558 | 2.9% |
| 4 | OK2ZJ | 79 | 115 | 9085 | |
| 5 | IN3ZWF | 80 | 105 | 8400 | |
| 6 | OE1TKW | 60 | 84 | 5040 | |
| 7 | OK5SAZ | 49 | 79 | 3871 | |
| 8 | LY2FN | 49 | 71 | 3479 | |
| 9 | LY2LF | 15 | 23 | 345 | |
| 10 | PA5AX | 13 | 23 | 299 | |
| 11 | LY1DS | 9 | 17 | 153 | |
| 12 | UT5UAK | 6 | 10 | 60 | |
| 13 | CT3/DL5AXX | 3 | 3 | 9 |
Checklogs:
DA0NFL, DF3AX, DK0FR,
DL0MBG, DL1JHB, DL1JMS,
DL9GS
Disqualifikation:
DH1RN Wertung nicht stattgefundener QSOs
DK9OS Wertung nicht stattgefundener QSOs