DL - Contest-Journal

 

Klasse A Klasse A                              Klassen C/D Klasse A

DARC XMAS - Contest 2001

Teilnahmeklasse B - CW:

* : 100W

Platz Call DOK QSOs Multis Punkte Abzüge
1 DA0FF (DL4NAC) F36 (M98) 208 254 52.832 4.2%
2 DL2NBU C12 202 251 50.702 2.6%
3 DL1IAO A12 190 242 45.980 0.9%
4 DF0WA (DL2MEH) T13 192 237 45.504 0.0%
5 DL6RAI* U08 189 230 43.470 1.0%
6 DK3YD C12 171 216 36.936 2.1%
7 DL6NCY B07 170 213 36.210 5.2%
8 DJ0IF E28 169 213 35.997 2.7%
9 DJ3XD H37 165 216 35.640 5.7%
10 DL3NCI B25 168 212 35.616 9.0%
11 DL5XJ M30 169 210 35.490
12 DK9IP A24 162 205 33.210
13 DL2JRM S50 160 204 32.640
14 DL8OBD C12 159 204 32.436
15 DK7ZT F15 158 203 32.074
16 DL5JAN S53 156 203 31.668
17 DJ9MH B10 154 203 31.262
18 DJ4SO M06 158 190 30.020
19 DK3AX B18 153 195 29.835
20 DK0DO (DL1MGB) T18 151 196 29.596
21 DL2LRT* S36 150 193 28.950
22 DJ7AO* E09 152 185 28.120
23 DJ3XK E31 141 189 26.649
24 DL6AG S44 142 186 26.412
25 DL1EFD* L11 141 185 26.085
26 DL2OAP H15 140 181 25.340
27 DH1TW P31 135 177 23.895
28 DK7JQ R25 132 180 23.760
29 DL3AMA* X06 133 175 23.275
30 DL3ECK L14 127 178 22.606
31 DK1EI K07 129 175 22.575
32 DK5IM* W37 132 166 21.912
33 DL7YS* D06 128 171 21.888
34 DL5JS R01 123 173 21.279
35 DK4YJ C12 125 167 20.875
36 DL1VDL S06 (HF) 121 167 20.207
37 DJ5CL C25 122 163 19.886
38 DL4JU* R09 115 165 18.975
39 DK0SAX* (DL5YYM) SAX 121 156 18.876
40 DK7AN* W35 115 163 18.745
41 DL1DQW* S24 119 157 18.683
42 DK4MX X35 118 157 18.526
43 DL5YAS N34 113 162 18.306
44 DF4ZL F16 114 160 18.240
45 DL2ZAV* F06 116 156 18.096
46 DK7VW* Q10 112 159 17.808
47 DL5KUD* Z89 114 156 17.784
48 DL5RMH* U08 115 153 17.595
49 DL9ABM* H07 113 154 17.402
50 DL1BUG* Y18 113 153 17.289
51 DK3LT* E11 111 150 16.650
52 DL4FN* K07 107 150 16.050
53 DL7IZ* D04 106 151 16.006
54 DJ4KW Z24 108 146 15.768
55 DL6UAA* Y43 105 149 15.645
56 DL3BZZ F21 104 146 15.184
57 DL8MUG* W12 103 144 14.832
58 DL6UNF* Y27 112 131 14.672
59 DL5ST S57 98 136 13.328
60 DL9SUB* V14 97 136 13.192
60 DL5MAE* C25 97 136 13.192
62 DL3KWF* V11 (SV) 97 130 12.610
63 DL1JF M11 90 133 11.970
64 DL1SXB V14 89 126 11.214
64 DL0AKR* (DL1EV) AFM 89 126 11.214
66 DJ7YT* M23 94 119 11.186
67 DF8TM P50 85 127 10.795
68 DJ8KZ K07 84 127 10.668
69 DJ7ZL* I44 85 122 10.370
70 DL2ANM* X39 83 123 10.209
71 DL5KUT* V08 85 118 10.030
72 DF2HL* E25 83 115 9.545
73 DF1BT* I20 77 121 9.317
74 DL7FER/P* D26 77 119 9.163
75 DJ2NJ L14 76 119 9.044
76 DJ8EW C25 80 113 9.040
77 DL9OT A24 74 116 8.584
78 DL2MDU* C06 75 114 8.550
79 DL1ARJ* X28 78 109 8.502
80 DL1ALN* X06 75 110 8.250
81 DL6DMJ* O32 80 101 8.080
82 DL5AWI* X11 74 109 8.066
83 DL4JYT* S54 76 105 7.980
84 DJ4VP** O20 71 110 7.810
85 DK1QO Z65 77 100 7.700
86 DL5AXX/M X34 71 105 7.455
87 DL5DWF* S26 71 101 7.171
88 DL1JFM* S56 69 102 7.038
89 DJ2XP Q13 74 94 6.956
90 DL6KWN V10 (DVV) 70 99 6.930
91 DK8IP A24 66 103 6.798
92 DL1FMG F52 71 95 6.745
93 DJ3GE* G52 67 97 6.499
94 DJ5IW C27 72 88 6.336
95 DL3HWD* W35 (DVW) 67 94 6.298
96 DL8COG W04 68 90 6.120
97 DL3AZI* X06 63 97 6.111
98 DJ3LR** G08 60 98 5.880
99 DJ9WB* N16 60 93 5.580
100 DL6ABB** H03 59 94 5.546
100 DL8WX* K24 59 94 5.546
102 DJ2IA Y25 59 93 5.487
103 DL5IAH* K09 60 88 5.280
104 DL4LCA M16 55 87 4.785
105 DL0WW* (DL3FDT) F24 55 86 4.730
106 DJ7LH* T01 54 86 4.644
107 DL2VGS* S26 56 79 4.424
108 DL3DBY I54 51 86 4.386
109 DF1SZ* P40 48 84 4.032
110 DL1FAA* X06 51 76 3.876
111 DL2AXM/P X39 49 75 3.675
112 DL4SL Y13 53 67 3.551
112 DL9ZP* V14 53 67 3.551
114 DL6UKL* Z86 47 75 3.525
115 DK1OP C01 49 71 3.479
116 DL8UBR Y33 53 64 3.392
117 DF0EFG* (DF8XO) N37 47 71 3.337
118 DL5DRM* S13 48 69 3.312
119 DL8FP* Z19 44 75 3.300
120 DL0HVL* (DL2RYL) Y41 45 72 3.240
121 DL5ARM* X33 47 67 3.149
122 DF4ER* L02 40 72 2.880
122 DL5FCO* F39 45 64 2.880
124 DJ5NN S18 39 63 2.457
125 DL3MBE* T06 39 58 2.262
126 DL5AOJ* X24 38 56 2.128
127 DL9XY* L11 39 54 2.106
128 DJ2RG* Z85 34 59 2.006
129 DL9GMC V06 35 52 1.820
130 DL1LAW** B02 32 54 1.728
131 DL8BDG* Z65 31 52 1.612
132 DJ5KZ* C14 31 51 1.581
133 DL5EWA* C14 30 50 1.500
133 DL2SYB V14 30 50 1.500
135 DL5RJ* U14 28 46 1.288
135 DL8UIL* Y24 28 46 1.288
137 DL3HAA* E03 27 45 1.215
138 DL2DWP* S08 29 40 1.160
139 DH3SW Y09 26 42 1.092
140 DK4EF Z21 24 44 1.056
141 DJ6OZ/P E18 22 39 858
142 DL1ALB* X06 20 37 740
143 DJ8SG R22 20 36 720
144 DJ5QK* A06 17 26 442
145 DH0JAE/P** Y28 2 4 8
146 DL1AQU** X36 0 0 0

 

Klasse A Klasse A                    nach obennach oben                    Klassen C/D Klassen C/D