DL - Contest-Journal

 

Klasse A Klasse A                              Klassen C/D Klasse A

DARC XMAS - Contest 2000

Teilnahmeklasse B - CW:

* : 100W

Platz Call DOK QSOs Multis Punkte Abzüge
1. DL6RAI U08 225 270 60.750 0%
2. DL2NBU C12 215 264 56.760 0,80%
3. DL2MEH T13 211 251 52.961 0%
4. DJ7AA W13 216 243 52.488 4,70%
5. DK3GI B40 207 250 51.750 1,70%
6. DK8LV M15 186 239 44.454 1,50%
7. DK9IP A24 184 231 42.504 3,80%
8. DJ0IF E28 184 226 41.584 1,00%
9. DK3YD C12 179 227 40.633 2,10%
10. DK0EE Op:DL1MFL C26 180 222 39.960 10,10%
11. DL5XL H63 176 222 39.072
12. DJ9MH B10 173 221 38.233
13. DK0HEL Op:DL6BCY B39/M88 176 216 38.016
14. DK0BN Op:DK5PD K15 173 217 37.541
15. DL5AXX* X34 168 215 36.120
16. DL5JAN S53 165 205 33.825
17. DK0TZ P51 160 208 33.280
18. DL5XJ* M30 156 209 32.604
19. DJ4SO M06 157 199 31.243
20. DF2KK G11 155 198 30.690
21. DL2OM K32 154 199 30.646
22. DK7ZT F15 153 200 30.600
23. DF0CQ Op:DK3KD CM86 152 200 30.400
24. DL8OBD* C12 148 202 29.896
25. DL2OAP H15 153 193 29.529
26. DL6AG S44 150 193 28.950
27. DJ7MG E36 147 190 27.930
28. DL3YBM N42 145 188 27.260
29. DF0CG Op:DL5JQ L06/CM99 143 186 26.598
30. DL7MAE C25 140 187 26.180
31. DF0ASS Op:DK3AX B18 135 188 25.380
32. DL2ZAV F06 135 178 24.030
33. DL2LRT* S36 132 178 23.496
34. DJ3XK E31 133 176 23.408
35. DL7VZF Y28 134 173 23.182
36. DL0DYW* Op:DJ5CL C25 129 173 22.317
37. DL3ECK L14 126 177 22.302
38. DL1BUG* Y18 130 166 21.580
39. DL1DXL* S06 126 165 20.790
DK1EI K07 126 165 20.790
41. DL5YAS N34 122 170 20.740
42. DL5MO X30 123 166 20.418
43. DL4ME X30 122 162 19.764
44. DL7YS D06 120 164 19.680
45. DL2HQ* A24 119 163 19.397
46. DL1JF M11 118 162 19.116
47. DL3HXS* W22 116 162 18.792
48. DL1VDL* S06/HF 119 156 18.564
49. DK4YJ C12 118 157 18.526
50. DK0DO* Op:DL1MGB 25DO 113 158 17.854
51. DL9SUB* V14 114 154 17.556
52. DK5IM W37 113 155 17.515
DL1DQW S24 113 155 17.515
54. DL5KUD Z89 114 152 17.328
55. DK3LT E11 111 152 16.872
56. DK0UH Op:DK8TU 25UH 107 156 16.692
57. DL2MDU C06 110 151 16.610
58. DL4JU R09 111 149 16.539
59. DL7IZ D04 107 150 16.050
60. DL5NO* C13 107 149 15.943
61. DL3AMA X06 104 149 15.496
62. DF8TM P50 105 147 15.435
63. DL7JV D11 104 144 14.976
64. DL4FN* K07 102 143 14.586
65. DL1DTC N26 101 144 14.544
66. DL1EFD L11 99 143 14.157
67. DL3XM S41 105 133 13.965
68. DJ4KW E34 100 139 13.900
69. DK0SAX* Op:DL5YYM SAX 100 138 13.800
70. DJ9RR E03 100 137 13.700
71. DK1IO H61 96 141 13.536
72. DL8WX* K24 95 142 13.490
73. DH1TW* P31 99 136 13.464
74. DA0CW Op:DK4RM U23 104 126 13.104
75. DJ5DT/p* F03 95 136 12.920
DK8IP A24 95 136 12.920
77. DL7VAF* Y02 92 134 12.328
78. DL3BZZ* F21 94 131 12.314
79. DL0CWW Op:DL5SE CW 90 132 11.880
80. DL8CMM* W11 92 129 11.868
81. DK3QN* T19 91 130 11.830
82. DL6KWN V07/DVV 90 129 11.610
83. DL1AKL* X28 90 126 11.340
84. DL6UNF Y27 93 121 11.253
85. DJ7YT* M23 94 117 10.998
86. DL2ANM* X39 90 115 10.350
87. DL0AKR Op:DL1EV AFM 84 121 10.164
88. DJ2NJ L14 80 120 9.600
89. DK3UZ* E13 80 119 9.520
90. DJ7ZL I44 76 123 9.348
91. DJ9WB* N16 77 115 8.855
92. DJ4VP* O20 77 110 8.470
93. DJ8KZ K07 75 110 8.250
94. DL4TJ* P36 72 108 7.776
95. DF7CB* Q02 69 103 7.107
96. DL9OT A24 69 102 7.038
97. DL3HWD W35/DVW 68 101 6.868
98. DK9KW* Z85 71 92 6.532
99. DL0STO Op:DL5DWF S26 66 95 6.270
100. DF1BT* I20 63 97 6.111
101. DL1HAA* N22 63 95 5.985
102. DL5IAH* K09 64 87 5.568
103. DL5MM* S13 61 91 5.551
104. DJ2XP* Q13 65 84 5.460
105. DL7VRG D21 58 94 5.452
106. DL9XY L11 62 83 5.146
107. DL4MW X30 58 88 5.104
108. DF4UM P07 55 88 4.840
109. DF2CQ* C25 59 82 4.838
110. DL5AOJ X24 59 81 4.779
111. DL0MSP Op:DL8FP Z23 52 89 4.628
112. DF2HL* E25 53 83 4.399
113. DL8UBR Y33 53 82 4.346
114. DL6FCV* F06 4.182
115. DL4SL* Y13 57 71 4.047
116. DK1KH C12 49 81 3.969
117. DK8CM* T01 47 78 3.666
118. DL8TQ A49 49 74 3.626
DL1FMG* F52 49 74 3.626
120. DL5OV B39 47 74 3.478
121. DJ5KZ* C14 48 70 3.390
122. DL5FCO* F39 49 69 3.381
123. DL3DBY* I54 46 70 3.220
124. DF5WA K07 46 69 3.174
125. DL5CL Z85 46 66 3.036
126. DJ5VH U15 43 70 3.010
127. DF8SV Z58 42 71 2.982
128. DL6UAL* Y28 44 65 2.860
129. DL6CRG* W11 42 67 2.814
130. DL9SUD V14 39 69 2.691
131. DL1SUS/P V28 40 67 2.680
132. DL9GMC* V06 44 60 2.640
133. DF1RL* M35 38 63 2.394
134. DL3MBE** T06 38 58 2.204
135. DL1AZK X23 37 58 2.146
136. DF4ER L02 36 59 2.124
137. DL1SXB V14 37 55 2.035
138. DK1QO* Z65 35 58 2.030
139. DL6DSA S20 37 54 1.998
140. DL1LAW* B02 33 57 1.881
141. DJ8SG R22 35 52 1.820
142. DL4JYT* S54 32 56 1.792
143. DL1DXA** S07 33 53 1.749
144. DK9BW I38/DVI 31 56 1.736
145. DL5JS R01 29 51 1.479
146. DL4HRM* W35 28 45 1.260
147. DL3AZI X06 25 45 1.125
148. DJ2IA Y25 24 39 936
149. DM2ATN* S47 23 37 851
150. DL8UIL Y24 21 37 777
DL3LBZ M17 21 37 777
152. DF1SC M17 20 34 680
153. DJ5NN* S18 13 26 338
154. DL8DWW* S04 14 23 322
155. DL1SBF P51 13 24 312
156. DK1OP C01 12 23 276
157. DJ2YE R09 8 15 120

 

Klasse A Klasse A                    nach obennach oben                    Klassen C/D Klassen C/D