Ergebnis CQ World Wide WPX SSB - 2000
Band Restricted
| *JA5EO | A | 1,162,130 |
| *EF3AGC | A | 1,139,401 |
| *JA0BMS/1 | A | 742,560 |
| *UA3LHL | A | 567,240 |
| *S57LWG | A | 519,153 |
| *YY5OIA | 28 | 1,298,860 |
| *N4SEA/T | 28 | 801,614 |
| LW8EXF | 28 | 605,642 |
| *N0OFR | 28 | 457,750 |
| *VA7DP | 28 | 282,960 |
| *EC4AGQ | 21 | 70,670 |
| *EF3PL | 21 | 12,710 |
* = 100W