Ergebnis CQ World Wide WPX SSB - 2000
Single Op
deutschsprachige Stationen
* = 100W
| Germany | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
| DJ6QT | A | 4,614,660 | 2307 | 827 |
| DJ5BV | A | 2,235,120 | 1440 | 695 |
| DF6QV | A | 1,843,170 | 1312 | 655 |
| DJ8UV | A | 1,739,694 | 1351 | 613 |
| DL9DYL | A | 1,309,984 | 993 | 536 |
| DJ9MH | A | 1,161,484 | 1018 | 556 |
| DL6DCX | A | 1,081,832 | 900 | 499 |
| DH1TST | A | 495,110 | 614 | 385 |
| DL1PT | A | 337,280 | 434 | 340 |
| DL6AG | A | 328,600 | 458 | 310 |
| DL6DVU | A | 223,312 | 424 | 272 |
| DF3IS | A | 151,728 | 325 | 232 |
| DH1NHI | A | 46,512 | 173 | 136 |
| DJ1MM | A | 35,462 | 144 | 119 |
| DN1MA | A | 20,202 | 101 | 91 |
| DK5KJ | A | 19,872 | 207 | 96 |
| DL8SDI | A | 10,349 | 95 | 79 |
| DL7UHD | A | 2,379 | 42 | 39 |
| DF5AU | A | 1,064 | 20 | 19 |
| DL2HBH | 28 | 2,655,488 | 1500 | 705 |
| DK2OY | 28 | 1,506,978 | 1100 | 531 |
| DK3KD | 28 | 423,720 | 503 | 330 |
| DL6UNF | 28 | 207,104 | 310 | 809 |
| DF9ZP | 28 | 150,750 | 314 | 201 |
| DK7AN | 28 | 51,408 | 152 | 136 |
| DL8PC | 21 | 1,677,455 | 1117 | 655 |
| DK8LV | 21 | 442,680 | 570 | 357 |
| DL1TC | 21 | 173,328 | 290 | 276 |
| DJ7AA | 14 | 7,955,224 | 3162 | 1052 |
| DJ2YE | 7 | 34,720 | 125 | 115 |
| *DL6RAI | A | 1,389,525 | 1161 | 573 |
| *DK6BT | A | 1,000,152 | 670 | 522 |
| *DL1MGB | A | 763,504 | 815 | 476 |
| *DK3DM | A | 720,128 | 771 | 464 |
| *DF2FM | A | 675,108 | 678 | 423 |
| *DL3ZAI | A | 673,959 | 752 | 429 |
| *DH8AF | A | 654,048 | 650 | 432 |
| *DK5DS | A | 428,980 | 549 | 356 |
| *DL8SDC | A | 378,744 | 501 | 344 |
| *DH2PL | A | 364,026 | 547 | 338 |
| *DL2VB | A | 343,116 | 500 | 324 |
| *DL8AKA | A | 321,280 | 446 | 320 |
| *DL1LSZ | A | 273,280 | 429 | 305 |
| *DL6AKK | A | 270,774 | 450 | 294 |
| *DL2FAG | A | 261,326 | 400 | 299 |
| *DK7ZH | A | 234,065 | 400 | 277 |
| *DL8ULO | A | 194,883 | 401 | 263 |
| *DL2GBB | A | 186,702 | 334 | 253 |
| *DH2PG | A | 185,402 | 381 | 266 |
| *DJ2UB | A | 179,172 | 339 | 252 |
| *DL9NEI | A | 176,045 | 313 | 257 |
| *DK6AY | A | 144,145 | 336 | 227 |
| *DL4JYT | A | 119,599 | 276 | 199 |
| *DF5PK | A | 85,188 | 243 | 186 |
| *DF5PP | A | 84,180 | 310 | 138 |
| *DL0BBG (Op:DL3HSC) | A | 70,400 | 302 | 160 |
| *DL3KDC | A | 54,872 | 194 | 152 |
| *DL5CX | A | 13,398 | 75 | 69 |
| *DF5RF | A | 7,035 | 73 | 67 |
| *DK7FP | A | 4,140 | 39 | 36 |
| *DH7RD | A | 2,678 | 39 | 26 |
| *DL1SBF | A | 1,960 | 30 | 28 |
| *DL3AG | 28 | 326,126 | 421 | 318 |
| *DA1BT (Op:DL4VCW) | 28 | 224,370 | 350 | 277 |
| *DL3NBL | 28 | 109,011 | 235 | 203 |
| *DL1FMG | 28 | 47,422 | 167 | 131 |
| *DM3XI | 28 | 22,270 | 92 | 85 |
| *DJ0BX | 28 | 2,800 | 36 | 35 |
| *DA1SP (Op:DL4VCP) | 28 | 2,800 | 36 | 35 |
| *DL5ANS | 28 | 1,600 | 26 | 25 |
| *DL0XX | 28 | 325 | 13 | 11 |
| *DA1LDN (Op:ON4LDN) | 21 | 358,428 | 506 | 357 |
| *DL3BRA | 21 | 241,101 | 400 | 301 |
| *DK0NDR (Op:DL8GCS) | 14 | 633,600 | 750 | 495 |
| *DF7YU | 14 | 480,249 | 655 | 441 |
| *DL4VBS | 3,7 | 25,308 | 139 | 111 |
| *DL2RZG | 1,8 | 882 | 21 | 21 |
| Switzerland | ||||
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
| HB2CIC | A | 870,716 | 776 | 514 |
| HB2AAA | A | 851,904 | 700 | 493 |
| HB9FUS | 3.7 | 204,204 | 401 | 238 |
| Austria | ||||
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
| OE4A (Op:OE1EMS) | A | 7,216,733 | 3030 | 989 |
| OE8SKQ | A | 6,480,642 | 2872 | 938 |
| OE7AJT | A | 703,818 | 625 | 366 |
| OE9MON | 28 | 6,214,149 | 2807 | 841 |
| OE3WMW | 7 | 14,746 | 78 | 73 |
| *OE8WED | A | 2,376 | 38 | 36 |
| Costa Rica | ||||
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
| TI2/DL8UD | A | 941,356 | 900 | 421 |
| Mauritius | ||||
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
| *3B8MM (Op:DL6UAA) | A | 3,245,999 | 1679 | 647 |
| 4U - Vienna | ||||
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
| 4U1VIC | A | 4,313,568 | 2362 | 784 |
Checklogs
DH5MM, DJ0MAQ, DK2DQ, DL/RX3AH, DL0MPI, DL2AL, DL2MIH, DL3NM, DL4HQF, DL5AMF, DL5NA, DL7VGU, DL9ZWG, LX10XCY