Ergebnis CQ World Wide WPX SSB - 1999
Band Restricted
| *S57IIO | A | 1,005,452 |
| *EF3AGC | A | 684,760 |
| OH1LEG | A | 657,090 |
| AN1DMQ | 21 | 135,108 |
| EC1AOD | 21 | 91,053 |
* = 100W
| *S57IIO | A | 1,005,452 |
| *EF3AGC | A | 684,760 |
| OH1LEG | A | 657,090 |
| AN1DMQ | 21 | 135,108 |
| EC1AOD | 21 | 91,053 |
* = 100W