Ergebnis CQ World Wide WPX SSB - 1999
Single Op
deutschsprachige Stationen
* = 100W
| Germany | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
| DL3TD | A | 5,680,505 | 2261 | 835 |
| DJ6QT | A | 5,081,427 | 2410 | 837 |
| DK2OY | A | 2,514,460 | 1533 | 680 |
| DJ3HJ | A | 1,243,560 | 1009 | 516 |
| DL9DYL | A | 985,675 | 850 | 443 |
| DJ2MX | A | 859,248 | 800 | 432 |
| DK5WQ | A | 598,776 | 593 | 409 |
| DM3HZN | A | 560,694 | 631 | 391 |
| DL3ABL | A | 448,910 | 542 | 385 |
| DL2KUW | A | 261,888 | 392 | 264 |
| DL8DAX | A | 190,513 | 327 | 271 |
| DL6DVU | A | 143,412 | 303 | 228 |
| DL6AG | A | 108,416 | 224 | 176 |
| DL6MHW | A | 101,132 | 227 | 193 |
| DK1EAW | A | 99,981 | 254 | 189 |
| DL8SDI | A | 32,890 | 145 | 115 |
| DK5KJ | A | 13,588 | 85 | 79 |
| DL1JGG | A | 1,825 | 25 | 25 |
| DJ1ZU | 28 | 807,946 | 806 | 397 |
| DL8UD | 28 | 742,976 | 700 | 416 |
| DK3GG | 28 | 534,192 | 581 | 372 |
| DA0EUR (DL4AKW) | 28 | 384,930 | 392 | 315 |
| DK3KD | 28 | 207,424 | 341 | 224 |
| DL8PC | 21 | 1,802,952 | 1194 | 612 |
| DL9ZWG | 21 | 21,018 | 100 | 93 |
| DJ7AA | 14 | 5,744,320 | 2582 | 928 |
| DL1ZIH | 3,7 | 824,569 | 878 | 397 |
| DL3LAB | 3,7 | 132,405 | 277 | 195 |
| *DL3ZAI | A | 480,342 | 574 | 359 |
| *DF1ZN | A | 400,785 | 502 | 347 |
| *DK6BT | A | 288,036 | 400 | 324 |
| *DL8SDC | A | 272,583 | 417 | 279 |
| *DK7FP | A | 231,035 | 370 | 245 |
| *DJ3OE | A | 183,560 | 325 | 260 |
| *DH2PL | A | 165,953 | 322 | 263 |
| *DK7ZH | A | 156,100 | 287 | 223 |
| *DL3BRA | A | 140,556 | 300 | 221 |
| *DL3KDC | A | 106,338 | 251 | 222 |
| *DL5AUA | A | 90,055 | 200 | 155 |
| *DJ9NMH | A | 77,600 | 195 | 160 |
| *DL7UXG | A | 48,477 | 170 | 143 |
| *DL1AQY | A | 38,184 | 142 | 129 |
| *DJ8UV/p | A | 33,840 | 141 | 120 |
| *DM3XI | A | 30,082 | 116 | 89 |
| *DN1MA | A | 26,814 | 122 | 109 |
| *DL6UAM | A | 25,839 | 121 | 99 |
| *DL6AKK | A | 18,876 | 88 | 78 |
| *DL3YEI | A | 16,791 | 100 | 87 |
| *DL6NDQ | A | 6,720 | 73 | 64 |
| *DL9NEI | A | 4,560 | 50 | 48 |
| *DL1HSR | A | 4,030 | 35 | 31 |
| *DL5ANS | A | 1,456 | 26 | 26 |
| *DJ0BX 2 | 1 | 22,515 | 100 | 95 |
| *DL2NEQ 2 | 1 | 21,894 | 104 | 89 |
| *DJ2YE | 7 | 51,030 | 156 | 135 |
| Switzerland | ||||
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
| *HB9ARF | A | 363,460 | 518 | 340 |
| *HB9/DJ5JH | A | 22,344 | 131 | 114 |
| *HB9HQX | A | 13,659 | 92 | 87 |
| Luxembourg | ||||
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
| LX1EP | A | 1,033,464 | 1272 | 447 |
| LX1LX | 28 | 527,880 | 648 | 332 |
| LX9DX (LX1RQ) | 14 | 1,288,050 | 1147 | 554 |
| LX0RL | 14 | 1,087,408 | 1000 | 532 |
| LX6T (LX1KC) | 3,7 | 1,068,844 | 1144 | 413 |
| *LX1JH | A | 151,182 | 304 | 227 |
| Austria | ||||
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
| OE1EMS | A | 7,931,614 | 3181 | 982 |
| OE6CIQ | A | 752,095 | 847 | 431 |
| OE5OHO | A | 151,731 | 360 | 207 |
| OE3I | 21 | 862,960 | 796 | 460 |
| *OE9MON | A | 1,834,406 | 1282 | 566 |
Checklogs
DJ1MM, DL1DXX, DL2AL, DL2TG, DL3MG,DL3NEO, DL5JMN, DL5NA, DL8AXJ, DM4XCW