Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 1999
Tribander/Single Element
* = 100W
| JY9NX | A | 8,642,799 |
| Z32AU | A | 5,119,005 |
| LY2BTA | A | 4,334,810 |
| S50L | A | 4,334,810 |
| LY8X | A | 4,311,523 |
| UF3CWR | A | 4,165,591 |
| S53R | A | 3,969,756 |
| *PY2YU | A | 3,806,112 |
| VE2ZP | A | 3,546,316 |
| *XJ9DX | A | 3,425,555 |
| LY5W | A | 3,338,175 |
| UU7J | A | 3,050,927 |
| JA1YNE | A | 3,031,984 |
| *T95A | A | 2,881,890 |
| EU5A | A | 2,812,734 |
| *VA3UZ | A | 2,697,496 |
| N5NU | A | 2,645,461 |
| RK3AD | A | 2,597,535 |
| JA0QWO | A | 2,480,544 |
| N1EU | A | 2,444,375 |
| 5X1Z | 28 | 4,575,420 |
| K6LL/7 | 21 | 3,175,104 |
| G5G | 21 | 2,753,030 |
| NI3S/8 | 21 | 2,125,890 |
DX
| JY9NX | A | 8,642,799 | 3,648 | 737 |
| Z32AU | A | 5,119,095 | 2,948 | 795 |
| LY2BTA | A | 4,334,810 | 2,277 | 802 |
| S50L | A | 4,334,172 | 2,322 | 732 |
| LY8X | A | 4,311,523 | 2,152 | 777 |
| UF3CWR | A | 4,165,591 | 2,527 | 787 |
| S53R | A | 3,969,756 | 2,172 | 708 |
| VE2ZP | A | 3,546,316 | 1,874 | 628 |
| LY5W | A | 3,338,175 | 2,030 | 705 |
| UU7J | A | 3,050,927 | 2,193, | 713 |
| .... | ||||
| DJ5BV | A | 1,703,988 | 1,228 | 572 |
| DL8UAT/p | A | 1,463,400 | 1,143 | 540 |
| .... | ||||
| OE5OHO | 21 | 278,528 | 444 | 254 |