Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 1999
Band Restricted
| SK3LH | A | 1,599,829 |
| PW1S | A | 1,309,920 |
| LZ1ABC | A | 871,051 |
| EA2BDS | A | 203,616 |
| EA8AEI | 28 | 56,952 |
| AM7ASZ | 14 | 115,412 |
DX
| SK3LH | A | 1,599,829 | 1,366 | 553 |
| *PW1S | A | 1,308,920 | 980 | 430 |
| *LZ1ABC | A | 871,051 | 942 | 431 |
| *EA2BDS | A | 613,440 | 854 | 432 |
| *K0IW | A | 203,616 | 330 | 252 |
* = 100W