Ergebnis CQ World Wide WPX SSB - 2009
Assisted, deutschsprachige Stationen
* = 100 W
A = AllBand
Deutschland
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|---|
| DK5DQ | A | 2,711,800 | 1484 | 745 |
| DJ1AA | A | 2,232,044 | 1376 | 683 |
| DL8DAZ | A | 1,410,475 | 1091 | 575 |
| DJ3WE | A | 1,341,912 | 1109 | 572 |
| DH0GHU | A | 1,023,244 | 870 | 521 |
| DL5MEV | A | 530,370 | 589 | 426 |
| DL5KUT | A | 494,199 | 552 | 387 |
| DH1PS | A | 466,700 | 529 | 359 |
| DL7ON | A | 444,675 | 542 | 385 |
| DJ9MH | A | 365,640 | 463 | 330 |
| DR5A | A | 348,606 | 455 | 321 |
| DL1ECG | A | 320,960 | 477 | 320 |
| DG3FK | A | 284,548 | 390 | 319 |
| DL8UAT | A | 244,591 | 361 | 277 |
| DF5LR | A | 240,188 | 406 | 298 |
| DL9NCR | A | 201,056 | 335 | 244 |
| DL6EZ | A | 188,045 | 339 | 263 |
| DK2CX | A | 184,508 | 315 | 239 |
| DL8SCG | A | 165,984 | 289 | 224 |
| DL1DVE | A | 121,660 | 272 | 220 |
| DL1NEO | A | 121,304 | 280 | 236 |
| DL1PT | A | 115,772 | 269 | 206 |
| DM3VL | A | 106,301 | 205 | 169 |
| DK3GI | A | 100,425 | 195 | 195 |
| DL2RTL | A | 91,136 | 241 | 178 |
| DF2LH | A | 76,812 | 208 | 173 |
| DL6KAC | A | 39,204 | 161 | 132 |
| DF2MM | A | 32,103 | 125 | 123 |
| DL2HUC | A | 23,688 | 95 | 94 |
| DL9GTI | A | 15,680 | 88 | 80 |
| DR1F | A | 15,600 | 87 | 78 |
| DF5RF | A | 8,517 | 56 | 51 |
| DL9NDV | A | 8,008 | 65 | 56 |
| DL1PF | A | 3,696 | 52 | 44 |
| DL2SWN | A | 3,234 | 35 | 33 |
| DL0EAM | A | 418 | 13 | 11 |
| DR1H | A | 403 | 15 | 13 |
| DL0JK | A | 330 | 13 | 11 |
| DP9Z | 21 | 48,160 | 171 | 140 |
| DL7AOS | 14 | 220,520 | 384 | 296 |
| DL4CF | 14 | 152,744 | 301 | 244 |
| DM8Y | 1.8 | 298,144 | 547 | 308 |
| *DK5MB | A | 669,864 | 665 | 456 |
| *DK3W | A | 527,505 | 622 | 417 |
| *DD5M | A | 402,048 | 513 | 349 |
| *DK5TX | A | 154,976 | 345 | 232 |
| *DL1EHR | A | 132,868 | 293 | 236 |
| *DC6CX | A | 120,612 | 265 | 228 |
| *DK7ZH | A | 82,080 | 245 | 180 |
| *DR5X | A | 74,148 | 197 | 167 |
| *DO9ST | A | 68,640 | 214 | 165 |
| *DK4WF | A | 48,657 | 179 | 147 |
| *DK6AH | A | 47,880 | 155 | 140 |
| *DL9HD | A | 45,298 | 156 | 142 |
| *DL3DRN | A | 33,306 | 136 | 122 |
| *DL1DBR | A | 29,750 | 146 | 119 |
| *DL6RAI | A | 29,440 | 131 | 115 |
| *DF2AP | A | 19,224 | 99 | 89 |
| *DL1SBF | A | 13,616 | 83 | 74 |
| *DM3PKK | A | 13,064 | 75 | 71 |
| *DG00M | A | 10,519 | 74 | 67 |
| *DO6SR | A | 6,710 | 64 | 61 |
| *DL4EAX | A | 3,948 | 47 | 42 |
| *DL9ECA | 7 | 133,133 | 234 | 209 |
| *DJ2MX | 7 | 58,855 | 165 | 149 |
| *DP4X | 7 | 20,176 | 108 | 97 |
| *DO4DXA | 3.7 | 194,775 | 402 | 265 |
| *DF1HF | 3.7 | 32,760 | 151 | 126 |
Österreich
| Call | Band | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|---|
| OE2VEL | A | 105,492 | 207 | 177 |
| OE5UAL | A | 26,864 | 100 | 92 |
| OE3KAB | A | 14,931 | 98 | 79 |
| OE2S | 14 | 3,597,990 | 1843 | 855 |