Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 2009
Assisted, deutschsprachige Stationen
* = 100 W
A = AllBand
Deutschland
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|---|
| DL3TD | A | 6,804,672 | 2622 | 976 |
| DK3GI | A | 4,632,516 | 2237 | 868 |
| DL5YYM | A | 3,663,516 | 2103 | 769 |
| DL7ON | A | 3,152,160 | 1822 | 792 |
| DL6KVA | A | 3,115,221 | 1790 | 817 |
| DJ3WE | A | 1,878,759 | 1474 | 597 |
| DL8QS | A | 1,764,532 | 1282 | 674 |
| DR800GRZ | A | 1,743,420 | 1287 | 593 |
| DH0GHU | A | 1,612,260 | 1301 | 585 |
| DL4SDW | A | 1,481,174 | 1163 | 571 |
| DL7JAN | A | 1,402,343 | 1267 | 587 |
| DJ9AO | A | 1,091,800 | 1170 | 530 |
| DL8UAT | A | 1,082,088 | 976 | 504 |
| DL1NEO | A | 1,021,140 | 916 | 558 |
| DL5JS | A | 1,001,889 | 931 | 513 |
| DL5MX | A | 889,002 | 966 | 489 |
| DJ5MW | A | 645,920 | 805 | 440 |
| DK6CQ | A | 542,136 | 698 | 392 |
| DJ9RR | A | 508,644 | 721 | 398 |
| DF8AA | A | 399,160 | 515 | 340 |
| DF5ZV | A | 293,475 | 467 | 301 |
| DL9GS | A | 269,925 | 460 | 295 |
| DL7DZ | A | 204,215 | 328 | 235 |
| DM5TI | A | 195,270 | 364 | 283 |
| DL1BUG | A | 131,175 | 294 | 225 |
| DR5X | A | 125,664 | 338 | 238 |
| DA0I | A | 113,661 | 266 | 219 |
| DL4YAO | A | 81,266 | 206 | 179 |
| DL1YFF | A | 76,744 | 224 | 181 |
| DL2RTL | A | 47,728 | 199 | 152 |
| DL5MEV | A | 3,306 | 38 | 38 |
| DO4DXA | 28 | 17,013 | 124 | 107 |
| DJ1AA | 28 | 3,484 | 53 | 52 |
| DK5OS | 14 | 415,512 | 514 | 398 |
| DK1QH | 14 | 62,320 | 215 | 190 |
| DL6EZ | 14 | 16,016 | 93 | 88 |
| DL4CF | 7 | 1,830,390 | 1004 | 555 |
| DL3QQ | 7 | 1,709,208 | 951 | 579 |
| DR7T | 3.5 | 498,006 | 637 | 379 |
| DF9LJ | 3.5 | 214,578 | 358 | 273 |
| DL0MB | 1.8 | 78,400 | 251 | 175 |
| *DJ1OJ | A | 961,193 | 978 | 529 |
| *DM5JBN | A | 865,809 | 954 | 509 |
| *DJ5QV | A | 851,341 | 928 | 467 |
| *DL3ZM | A | 795,905 | 825 | 499 |
| *DG7RO | A | 571,024 | 656 | 401 |
| *DL7UIO | A | 441,232 | 606 | 368 |
| *DM3PKK | A | 415,149 | 549 | 371 |
| *DJ0SP | A | 156,624 | 383 | 251 |
| *DK4WF | A | 137,591 | 319 | 223 |
| *DF2LH | A | 111,904 | 265 | 208 |
| *DF9ZP | A | 106,855 | 270 | 215 |
| *DK3DUA | A | 91,960 | 268 | 190 |
| *DL6DH | A | 86,994 | 225 | 179 |
| *DL8CA | A | 78,320 | 203 | 178 |
| *DF1HF | A | 66,259 | 201 | 173 |
| *DH5JG | A | 58,646 | 167 | 142 |
| *DK7ZH | A | 57,933 | 194 | 157 |
| *DL1EHR | A | 43,095 | 221 | 169 |
| *DL8ZAJ | A | 36,608 | 153 | 128 |
| *DL2SWN | A | 31,395 | 147 | 115 |
| *DF2HL | A | 22,448 | 101 | 92 |
| *DO1AYJ | A | 17,066 | 138 | 106 |
| *DL6UM | A | 7,198 | 60 | 59 |
| *DF2AP | A | 3,680 | 47 | 46 |
| *DL3YDY | A | 1,400 | 36 | 35 |
| *DL2MLU | A | 1,224 | 27 | 24 |
| *DH8BQA | 28 | 109,680 | 370 | 240 |
| *DL5MO | 14 | 157,794 | 337 | 273 |
| *DL2SAX | 7 | 339,416 | 475 | 319 |
| *DA0CA | 7 | 288,708 | 410 | 294 |
| *DJ8ES | 7 | 50,556 | 141 | 132 |
| *DN7DX | 2,048 | 34 | 32 |
Österreich
| Call | Band | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|---|
| OE3KAB | A | 890,569 | 826 | 467 |
| OE2VEL | A | 785,192 | 740 | 488 |
| OE3GCU | A | 431,730 | 578 | 369 |
| OE5OHO | 14 | 1,087,566 | 1013 | 553 |
| OE3I | 7 | 3,384,564 | 1426 | 706 |
| *OE1PPA | A | 20,855 | 118 | 97 |
Schweiz
| Call | Band | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|---|
| HB9TMW | A | 93,177 | 264 | 189 |
| HE8CZF | 28 | 5,490 | 74 | 61 |
| HB9DDO | 14 | 1,520,480 | 125 | 680 |
| HB9CVQ | 7 | 2,192,610 | 1266 | 591 |