DL - Contest-Journal

 

WPX RTTY Contest WPX RTTY Contest                              Single OP, Low Power Single OP, Low Power

Ergebnis CQ WPX RTTY 2008

Single OP, High Power, All Band

Call QSOs Punkte Prefixe Gesamtpunkte
P49X 2997 13,756 731 10,055,636
AO8A 2520 11,415 705 8,047,575
K3MM 2597 8897 771 6,859,587
D4C 2343 9201 709 6,523,509
UA9CLB 2320 9551 629 6,007,579
K4GMH 2347 7363 699 5,146,737
DL3TD 1749 6487 672 4,359,264
UW2M 1825 6661 637 4,243,057
AJ1I 2012 5902 716 4,225,832
RG9A 1771 7118 591 4,206,738
VE3AP 1579 5834 588 3,430,392
EA1AKS 1498 5681 562 3,192,722
YN2S 1728 5505 570 3,137,850
YO9HP 1501 5167 583 3,012,361
JS3CTQ 1418 5429 545 2,958,805
I2UIY 1451 5329 538 2,867,002
RA3CM 1550 5085 562 2,857,770
JH4UYB 1327 5107 539 2,752,673
WB9Z 1600 4451 605 2,692,855
VA3DX 1367 4924 542 2,668,808
VE3UTT 1283 4626 564 2,609,064
UW2N 1287 4488 552 2,477,376
IZ1LBG 1313 4321 564 2,437,044
UZ1G 1432 4550 528 2,402,400
KH6ZM 1462 5892 405 2,386,260
SP4TXI 1224 4318 550 2,374,900
RD4WA 1496 4324 549 2,373,876
YL2CI 1379 4318 546 2,357,628
UA9OG 1351 4680 490 2,293,200
W3MF 1344 4004 559 2,238,236
YL6W 1208 4310 514 2,215,340
RG3K 1375 4112 538 2,212,256
SP9LJD 1190 4349 491 2,135,359
W4ZE 1456 3657 580 2,121,060
UA4HOX 1358 4061. 511 2,075,171
W4PK 1230 3929 528 2,074,512
DJ6QT 1084 4105 502 2,060,710
4Z5ML 998 4267 449 1,915,883
HG4I 1074 3717 508 1,888,236
SO6C 1006 3731 506 1,887,886
3Z9U 1124 3772 490 1,848,280
LU4DX 1105 3877 464 1,798,928
OK2SFP 1103 4075 439 1,788,925
JM1XCW 998 4000 444 1,776,000
I1C0B 1129 3687 478 1,762,386
DL4R 1098 3621 486 1,759,806
K3MQ 1166 3454 509 1,758,086
RW4PL 1141 3369 504 1,697,976
OH2BP 1143 3649 465 1,696,785
RN3ZC 1119 3509 476 1,670,284
YT2U 1063 3490 474 1,654,260
XE2WWW 1321 4021 410 1,648,610
K0TG 1275 3336 485 1,617,960
OG6R 1033 3402 458 1,558,116
EA5DKU 1019 3427 454 1,555,858
YQ6A 989 3431 453 1,554,243
WA2ETU 1139 3067 493 1,512,031
VY2LI 992 3237 444 1,437,228
WX4TM 1283 3135 455 1,426,425
IK2SND 940 3133 446 1,397,318
DD5FZ 886 3323 417 1,385,691
NQ1W 1054 2784 491 1.366.944
EF3A 972 3036 447 1,357,092
W3FV 972 2981 441 1,314,621
OH2LU 944 3027 428 1,295,556
OH2HAN 866 2949 434 1,279,866
KA2D 945 2699 474 1,279,326
EE3R 861 2877 429 1,234,233
RA3QN 937 2858 421 1,203,218
DH0GHU 844 2829 409 1,157,061
VE2FK 887 2890 395 1,-~41,550
KR4F 978 2582 439 1,133,498
RW6CR 904 2778 404 1,122,312
KH6FI 933 3553 315 1,119,195
RL3WX 808 2847 391 1,113,177
HF4K 789 2511 432 1,084,752
DK6CQ 811 2589 416 1,077,024
UA3QGT 826 2587 403 1,042,561
OV1A 768 2689 386 1,037,954
RV3WT 763 2727 380 1,036,260
EA1CJ 755 2656 388 1,030,528
DF4WC 752 2722 378 1,028,916
N6AR 764 2495 410 1,022,950
RZ3EC 764 2398 403 966,394
N4ZZ 943 2508 380 953,040
F5CQ 652 2434 371 903,014
JR3NZC 706 2437 365 889,505
AI6YL 909 2717 327 888,459
OH2MZB 738 2360 366 863,760
RV6FG 802 2248 383 860,984
KI4MF 726 2102 398 836,596
G6BOX 682 2292 363 831,996
K3WI 748 2122 392 831,824
W1BYH 794 2147 375 805,125
N8TDL 826 2002 400 800,800
RX9SA 589 2477 320 792,640
S54O 659 2138 368 786,784
RM9RZ 630 2444 321 784,524
N6CK 980 2222 352 782,144
ZM2B 600 2374 329 781,046
VK4AN 703 2299 338 777,062
LY3UV 685 2173 350 760,550
OK2PF 622 2346 315 738,990
LV5V 684 2158 342 738,036
HB9AAA 545 2162 337 728,594
RV3WD 647 2105 343 722,015
LR4E 691 2028 355 719,940
YL2NN 630 2108 340 716,720
NT2A 644 1934 369 713,646
DL5MEV 611 2094 338 707,772
NC7J 977 2133 328 699,624
US6IOT 541 2198 311 683,578
OK1KT 557 1929 351 677,079
RA6XV 691 1997 334 666,998
K0FX 772 1892 351 664,092
UA9BS 585 2153 308 663,124
UA0YAY 697 2172 304 660,288
AA3B 595 1862 348 647,976
YU1BN 714 1686 384 647,424
KR7X 949 1931 335 646,885
OK1HMP 556 1996 317 632,732
PG3N 578 1883 332 625,156
N6QQ 768 1870 330 617,100
9M6XRO 617 2375 259 615,125
WA5ZUP 1049 2073 292 605,316
JH4UTP 541 2004 300 601,200
SP3EPX 530 1857 322 597,954
GW7X 675 1607 371 596,197
VO1TA 577 1797 328 589,416
DL8SCG 575 1871 314 587,494
KH6GMP 709 2192 266 583,072
RX9LW 513 2077 275 571,175
OH3OJ 590 1902 294 559,188
W2YE 604 1642 338 554,996
NA2M 734 1628 334 543,752
OG4X 575 1817 298 541,466
UR8QR 522 1869 289 540,141
W9NGA 620 2004 267 535,068
VE7CC 629 2207 240 529,680
GOHDV 543 1887 280 528,360
UW1M 589 1645 315 518,175
LA9TY 498 1730 296 512,080
DK3GI 494 1636 312 510,432
ZS2EZ 499 1715 294 504,210
KI0WA 823 1560 318 496,080
K8AJS 591 1433 343 491,519
N3BM 555 1531 318 486,858
VA7ST 602 1790 256 458,240
DK8EY 467 1543 295 455,185
K4XD 591 1473 306 450,738
SQ7B 462 1611 272 438,192
HB9DHG 496 1538 280 430,640
DL6NCY 436 1437 298 428,226
RA3TT 527 1305 327 426,735
UA0FAI 554 1722 247 425,334
9M2CNC 463 1575 270 425,250
F5LGF 473 1477 287 423,899
AB9H 613 1443 291 419,913
K8ZZ 654 1486 279 414,594
W1TO 453 1330 311 413,630
YL2PA 398 1474 279 411,246
SC1658OZ 457 1512 270 408,240
NL7V 493 1299 311 403,989
UN6G 459 1665 242 402,930
PA0VHA 448 1437 280 402,360
GM0FGI 443 1428 280 399,840
WR3G 524 1531 261 399,591
W9KB 595 1452 271 393,492
WM6A 604 1311 300 393,300
RX3AEX 477 1392 281 391,152
N4KG 452 1462 265 387,430
KZ5AM 651 1471 260 382,460
NF6A 535 1264 302 381,728
VR2PX 451 1392 272 378,624
AI8P 533 1376 274 377,024
V31GW 406 1710 219 374,490
AF6T 743 1395 265 369,675
RU0LL 541 1521 241 366,561
XW1B 486 1420 257 364,940
PA3ADG 412 1448 252 364,896
UA3SAQ 451 1299 280 363,720
F8CRS 412 1389 258 358,362
VA2WDQ 454 1557 226 351,882
TI2JCY 497 1427 245 349,615
K7AR 571 1287 271 348,777
DL1EJA 376 1371 254 348,234
DJ2IA 414 1342 258 346,236
DF5BX 412 1384 250 346,000
RX9TX 373 1548 217 335,916
W7QQQ 633 1341 248 332,568
K0JJR 583 1286 257 330,502
UA3LEO 460 1065 305 324,825
EF5J 479 1129 283 319,507
VA3PC 384 1127 280 315,560
K4CZ 471 1116 281 313,596
DL4PY 389 1194 259 309,246
W6IHG 374 1153 268 309,004
OT7N 361 1287 238 306,306
K3WW 374 1204 254 305,816
OK2SAR 360 1244 243 302,292
NT0V 549 1134 266 301,644
DL5YM 403 1209 248 299,832
FG5LA 556 1209 248 299,832
VE1MC 391 1180 254 299,720
DL5RBR 388 1212 245 296,940
DL1ECG 380 1195 248 296,360
OQ4B 381 1229 233 286,357
7L4IOU 416 1255 226 283,630
DJ9MH 367 1199 234 280,566
9A4W 385 1066 262 279,292
RW4WZ 389 1167 239 278,913
NN6XX 560 1133 246 278,718
JA7COI 424 1233 221 272,493
WA9IVH 462 1099 244 268,156
RW0LT 350 1122 237 265,914
K1FWE 356 989 263 260,107
K7EG 580 1006 258 259,548
NO2T 366 1055 243 256,365
PA9DD 334 1170 216 252,720
IZ0KBR 418 938 266 249,508
W1EQ 423 976 251 244,976
KL8DX 416 1003 244 244,732
DL4ME 341 1165 209 243,485
W5BEN 410 982 244 239,608
DJ4QO 332 1010 234 236,340
JA7ZP 311 1160 202 234,320
N4LV 340 1037 225 233,325
UA0AZ 348 1147 201 230,547
YT2FA 317 1145 201 230,145
K5ZD/1 322 941 234 220,194
K7XC 460 1031 211 217,541
DJ9RR 303 986 220 216,920
UN5J 290 1118 191 213,538
KK9T 311 903 236 213,108
JA2FSM 351 1012 204 206,448
WA2MNO 411 985 209 205,865
YL5T 358 893 229 204,497
RA0QD 352 904 226 204,304
W1ZK 336 909 224 203,616
AI9L 358 951 211 200,661
ZS2DL 304 926 214 198,164
W7SYJ 467 901 217 195,517
OK1AZK 285 1038 188 195,144
K0BX 349 818 238 194,684
UR4EI 297 946 204 192,984
DJ2YE 295 975 196 191,100
VA2AM 269 1028 182 187,096
JO1WKO 257 1108 163 180,604
OK1FED 285 888 203 180,264
KA3EAJ 325 830 216 179,280
W7VXS 463 800 223 178,400
DL1YFF 297 894 198 177,012
NN6NN 345 880 200 176,000
VE2FU 260 957 182 174,174
DK2AJ 277 804 216 173,664
JA7BME 279 959 179 171,661
DK4LI 284 853 201 171,453
MM3T 294 886 188 166,568
W5AP 415 851 195 165,945
UA0FDX 358 1056 155 163,680
UA0CW 302 771 206 158,826
N6KW 417 794 198 157,212
DM3ML 255 913 171 156,123
JN3SAC 254 899 171 153,729
VE9NC 285 742 206 152,852
K7CS 321 858 176 151,008
RK3DXS 242 892 166 148,072
LU1BM 271 791 187 147,917
OH6MW 281 740 199 147,260
AA5VU 381 762 193 147,066
KC4SAW 301 823 178 146,494
UA0QBR 296 817 176 143,792
K3GP 287 761 188 143,068
K5BG 321 790 181 142,990
XE2K 269 922 152 140,144
N7BF 396 737 189 139,293
JR1NHD 257 813 171 139,023
PA0LSK 248 772 180 138,960
DD1JN 282 800 173 138,400
W4OJC 283 779 177 137,883
VR2YYW 332 810 170 137,700
W5ZH 295 746 176 131,296
9M2CCO 265 823 159 130,857
W7VP 318 754 173 130,442
GW4BLE 253 735 175 128,625
G3UHU 236 750 171 128,250
I2TFJ 261 690 185 127,650
KO7X 363 663 192 127,296
PY2KP 232 826 154 127,204
W4RK 320 766 163 124,858
DL7VEE 195 824 151 124,424
DU1IVT 263 1026 119 122,094
N1OKL 267 661 184 121,624
UA9JSN 258 771 156 120,276
YO5BBO 225 770 155 119,350
KY5G 290 672 177 118,944
N2SQW 275 721 164 118,244
WB2JEP 245 748 158 118,184
K7LV 300 733 155 113,615
UT7UJ 220 654 173 113,142
LX1EA 189 710 158 112,180
K3RMB 252 662 168 111,216
W9WI 282 649 171 110,979
PA5KT 194 733 150 109,950
KV7DX 333 667 163 108,721
OZ1FAO 218 662 164 108,568
K0IR 256 596 181 107,876
KD5JHE 319 652 165 107,580
RA4ST 237 679 157 106,603
PA50 205 627 168 105,336
UX0ZL 213 708 147 104,076
VE6YR 231 644 161 103,684
I2RFJ 224 573 178 101,994
DL5ST 209 618 163 100,734
JA2XYO 197 739 136 100,504
UR5LY 197 669 149 99,681
KG6ZHC 288 651 152 98,952
K8SEU 219 574 172 98,728
UN7CN 217 762 129 98,298
WF4W 211 594 165 98,010
KO4PU 317 667 145 96,715
UA0ZAM 260 652 148 96,496
VE5CPU 290 705 136 95,880
RA4LBS 211 674 141 95,034
AB4IQ 203 680 139 94,520
N7MQ 287 502 186 93,372
K6DGW 361 527 177 93,279
K0COP 199 533 171 91,143
LA9TJA 189 637 134 85,358
OH2BCK 183 569 150 85,350
K4ZTL 199 540 158 85,320
J2BQX 215 598 139 83,122
LU8ADX 189 577 142 81,934
F5JY 212 512 159 81,408
N6PE 254 505 154 77,770
RZ3FR 191 569 133 75,677
LZ130LO 171 616 122 75,152
RA3DX 142 591 127 75,057
PA0ABM 194 481 155 74,555
RX3DTN 159 595 125 74,375
JE8CLT 210 550 132 72,600
W6OAT 212 571 126 71,946
SM2M 161 515 139 71,585
KD5JAA 200 504 142 71,568
NG3U 158 622 114 70,908
JN1RQV 183 603 117 70,551
NW6P 246 485 145 70,325
K1SEZ 206 557 126 70,182
ZM2A 159 538 126 67,788
K9BJM 226 478 134 64,052
W6SX 222 503 127 63,881
K5HDU 198 460 130 59,800
K2TV 158 418 140 58,520
W4GHD 197 452 120 54,240
VA7DM 190 505 107 54,035
DP4N 136 461 116 53,476
N6IE 176 436 121 52,756
DB3LO 144 466 112 52,192
K0AD 219 414 126 52,164
OH4MCV 137 434 116 50,344
AE4EC 167 430 117 50,310
N0RN 163 433 115 49,795
N0AT 197 352 139 48,928
JA2AXB 134 499 98 48,902
SV1DPI 147 393 123 48,339
RW0AQ 199 456 106 48,336
JA2IXS 149 456 103 46,968
N5DD 136 441 102 44,982
N3NZ 172 353 125 44,125
NA8W 174 380 116 44,080
N2BJ 157 375 117 43,875
EA1ASC 125 412 105 43,260
N0LLH 171 384 112 43,008
WB6JJJ 161 393 106 41,658
N6MA 116 413 99 40,887
SP9RQH 123 423 94 39,762
JA2BHJ 155 386 103 39,758
RK3VWB 142 303 122 36,966
NG2P 124 328 105 34,440
SP2FTL 140 318 107 34,026
PA3EBP 115 332 101 33,532
K3PH 117 365 89 32,485
UY5ZZ 101 368 83 30,544
RZ9IR 123 337 87 29,319
PY2IQ 116 311 94 29,234
PA1WLB 121 275 101 27,775
UA0ACG 99 354 75 26,550
KO6LU 154 247 107 26,429
W4BCG 128 274 96 26,304
K6OI 110 305 86 26,230
W5JE 107 298 87 25,926
IZ2EWM 91 323 77 24,871
K3KO 93 264 90 23,760
SP7IIT 83 359 64 22,976
VE3EJ 97 277 79 21,883
6W1SE 87 290 74 21,460
VE3RTG 95 246 85 20,910
W1KQ 75 276 75 20,700
RN4ABD 99 252 81 20,412
K7KAR 126 234 87 20,358
AI9T 105 256 72 18,432
KC7V 121 187 94 17,578
W7WHY 98 204 82 16,728
SP4KEV 72 263 63 16,569
W6AEA 107 174 90 15,660
RA3VR 83 194 77 14,938
W0ZW 99 179 81 14,499
JI1ALP 71 220 60 13,200
EE4E 64 234 56 13,104
UU2JG 55 255 50 12,750
LZ2DF 60 219 58 12,702
EA3JW 86 188 64 12,032
KE1FO 77 176 67 11,792
VE9GLF 72 181 61 11,041
N8NOE 82 164 67 10,988
IK1WEG 70 163 64 10,432
UA0SMF 64 162 51 8,262
G3SJX 56 167 48 8,016
UU2JQ 49 184 42 7,728
VE9MY 55 151 50 7.550
AD4EB 69 129 56 7,224
4U1WB 71 120 55 6,600
DL8USA 33 112 33 3,696
JF2IWL 31 105 30 3,150
W2LE 33 93 32 2,976
EA7HY 30 89 30 2,670
F4FDR 24 72 23 1,656
JI2TNT 12 49 11 539
EU7SA 9 42 8 336
KI4NSP 12 21 12 252

 

WPX RTTY Contest WPX RTTY Contest                    nach obennach oben                    Single OP, Low Power Single OP, Low Power