Ergebnis CQ WPX RTTY 2008
Club Competition
| Club | Gesamtpunkte |
|---|---|
| BAVARIAN CONTEST CLUB | 46,192,426 |
| POTOMAC VALLEY RADIO CLUB | 30,151,456 |
| CONTEST CLUB FINLAND | 21,570,313 |
| YANKEE CLIPPER CONTEST CLUB | 19,517,374 |
| RHEIN RUHR DX ASSOCIATION | 17,046,233 |
| NORTHERN CALIFORNIA CONTEST CLUB | 16,087,370 |
| CTRI CONTEST GROUP | 14,892,345 |
| URAL CONTEST GROUP | 14,663,570 |
| RUSSIAN CONTEST CLUB | 14,296,832 |
| UKRAINIAN CONTEST CLUB | 13,218,803 |
| ALABAMA CONTEST GROUP | 13,112,013 |
| CENTRAL SIBERIA DX4CLUB | 10,940,337 |
| SOUTH URAL CONTEST CLUB | 10,861,927 |
| CONTEST CLUB ONTARIO | 10,849,097 |
| HA DX CLUB | 9,568,914 |
| SOCIETY OF MIDWEST CONTESTERS | 8,260,851 |
| MADEIRA CONTEST TEAM | 7,242,394 |
| CONTEST GROUP DU QUEBEC | 7,014,454 |
| LATVIAN CONTEST CLUB | 6,625,128 |
| BLACK SEA CONTEST CLUB | 6,409,775 |
63 Clubs sind gelistet