DL - Contest-Journal

 

WPX - CW - Low Power WPX - CW - Low Power                              WPX - CW - Assisted WPX - CW - Assisted

Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 2008

Tribander/Single Element DX

High Power

All Band

Call Punkte QSOs Prefixe
CT3KN 9,162,456 2632 867
RU9CK 5,290,447 2350 701
UP4L 4,901,589 2209 693
OJ0B 4,755,475 3283 853
S53MM 4,553,405 2448 815
OM7CW 4,515,447 2528 789
MD0CCE 4,377,024 2516 816
S59ABC 3,855,135 2257 785
HG8R 3,497,520 2183 767
EV2A 3,062,496 2403 736
9M2CNC 2,566,500 1513 580
RU3UR 2,491,432 1953 703
CS9L 2,461,104 1041 486
LY2MM 2,189,180 1916 665
S54K 2,186,426 1773 638
OE5CWL/6 2,032,107 1850 627
G3XTT 1,986,160 1538 610
DL5YM 1,750,296 1575 626
UA9CMQ 1,651,090 1113 458
YL9T 1,577,602 1700 611
VK6DXI 1,574,482 884 422
VE2FK 1,293,862 893 431
VU2PTT 1,229,436 931 481
VE3CR 1,226,708 841 454
YT2AA 1,146,054 1061 546
SN5G 1,086,984 1263 487
SP3GTS 1,033,758 1006 454
DK8EY 968,610 1063 498
LY1CT 957,852 960 441
VK2AEA 928,501 753 343
VE1MC 882,038 692 382
UT7UJ 854,182 1094 518
PA0LOU 821,280 1101 480
DL4ME 804,159 1003 449
SP5EOT 782,485 998 451
5P7Y 760,207 940 487
JH7XMO 752,595 768 393
PA0JNH 675,364 800 436
RA9KM 669,484 697 383
GM4SID 652,103 918 431
RA3BB 598,122 913 423
RK6CM 575,890 712 433
DR2P 367,224 496 321
JA7COI 361,785 531 267
RA9UN 352,350 547 270
KL8DX 293,926 392 281
UT0RM 280,540 678 332
DL8YR 257,912 537 313
GM5CX 244,948 401 293
SV1DPI 235,320 522 318
UA0FDX 225,968 440 232
G4HZV 219,744 454 288
JN3SAC 219,555 288 205
DL2NBY 201,960 506 297
OH2VZ 194,509 436 259
JA1HP 138,224 346 212
EA7OR 135,374 347 226
HA7GN 119,978 338 251
YO5CUQ 110,916 307 234
UA4CCG 100,694 293 199
JO1SIM 97,580 291 164
HB9CZF 90,818 215 182
4Z5ML 71,994 182 142
UN5J 65,830 185 145
OH1BOI 42,432 179 156
JA1FRQ 33,725 111 95
VE4EAR 28,017 114 99
EA3CEC 27,178 141 127
EA4TX 23,520 204 112
JF1AZQ 18,031 93 73
LZ2SX 14,256 98 88
SV9COL 11,388 93 78

28MHz

Call Punkte QSOs Prefixe
OQ5M 287,280 613 399
G0ORH 130,448 475 263

21MHz

Call Punkte QSOs Prefixe
CE4CT 4,095 41 39

14MHz

Call Punkte QSOs Prefixe
9A/VE3ZIK 1,665,528 1550 696
JA9CWJ 63,000 154 150
JA3DAY 50,370 152 138

7MHz

Call Punkte QSOs Prefixe
9A3MA 608,685 572 385

3,5MHz

Call Punkte QSOs Prefixe
KG6DX 54,036 128 76
      

Low Power

All Band

Call Punkte QSOs Prefixe
VE3DZ/VP9 6,053,388 2526 758
EA7TN 2,337,220 1669 685
LZ08KM 1,681,728 1534 608
PG7V 1,647,354 1825 593
VE2XAA 1,629,725 1084 475
DK5DQ 1,548,323 1435 593
VE3KF 1,476,312 1078 449
LY600W 1,453,940 1695 556
OK1HX 1,438,110 1364 570
OK2QX 1,308,150 1306 570
OV3X 1,279,786 1327 577
EE7AJR 1,251,591 1192 561
EX2X 1,091,574 985 447
UY2RA 1,059,138 1235 522
UT8EU 1,003,950 1099 485
OK4N 950,937 1140 481
UA3ABJ 944,424 1184 468
JI1RXQ 941,600 739 400
DF7GG 896,535 862 435
UA9XF 839,787 711 353
9A08P 778,092 979 471
G4GOY 755,328 987 448
VE3NE 720,525 643 325
UA9WIK 697,533 660 321
JH0NEC 614,704 621 373
DL3EBX 549,054 845 423
JA2KVB 526,348 614 362
JH6QFJ 498,420 570 351
ON4CT 477,171 720 387
VE3GSI 443,410 521 319
9A5ANB 401,793 442 371
UX7UN 401,660 675 380
JH6OPP 397,110 536 305
RX9DJ 382,000 506 250
VA7RN 376,740 474 276
VY2SS 359,425 448 275
K2NV/VE3 353,304 423 252
JA6DIJ 350,464 474 296
YO9CWY 340,784 701 304
SP8AJK 325,944 556 324
G4DDX 320,355 588 339
HA1AR 319,338 534 339
LY2DV 316,217 587 323
SM3X 306,516 679 356
F5NQL 273,280 472 305
I0ZUT 272,454 445 273
IN3FHE 272,376 496 312
DL3KVR 253,648 554 332
G0MTN 246,796 485 284
VE3TW 245,250 358 225
SI5Y 210,282 427 303
3Z8Z 196,968 398 283
IK2CFD 195,840 395 306
VA7ND 194,220 359 234
C4Z 188,325 302 225
JA3JM 185,523 380 213
DK4WF 173,505 432 269
WH0S 157,476 312 132
I1EIS 153,768 356 258
PA3DBS 150,858 438 261
JA6CYL/6 146,575 330 205
UN7EX 136,269 304 189
UQ70F 118,408 313 164
VK4TT 117,068 240 148
DL4JYT 113,669 285 197
SP3IOE 106,640 311 215
IK8SEU 103,362 296 214
IK2AIT 100,190 310 215
LA8OM 97,273 383 239
KP4GC 92,415 192 183
PI4WLD 88,828 296 212
VE2LX 88,040 205 155
JH1SWD 81,740 194 134
YU7FN 75,254 246 197
PA0FAW 69,948 254 174
OH3DP 68,160 225 192
OO9O 64,600 274 200
VE7JKZ 64,560 179 120
G4RHR 60,900 230 174
IK0XBX 60,532 180 148
IK2CZQ 52,974 193 162
VE3OBU 51,408 125 108
EA7MT 41,192 167 152
PA0WKI 38,016 184 132
JA4AQR 37,408 129 112
VK2GR 27,594 107 73
DL1DQW 26,894 145 119
JA2KCY 25,010 118 82
OH1ZE 24,024 114 88
IK2IKW 16,766 112 101
PA5VK 15,582 123 106
PA0TCA 14,760 98 90
YL2KF 14,304 114 96
JI4JGD 10,962 65 54
XQ4CW 10,502 62 59
JJ1WWL/1 9,499 74 59
GW3VQO 8,024 76 68
G3VQO 7,474 89 74
JI1UDD 2,610 33 29
G0MRH 2,070 47 45
SP6EKS 858 27 26
F4CUI 510 17 17

28MHz

Call Punkte QSOs Prefixe
UR5IKN 174,556 459 302
OK7U 152,583 462 281
OL0A 82,432 298 224
G3ZRJ 64,902 154 373
JL3MCM 21,546 84 133
RW3VZ 10,028 94 92
IZ8BGY 8,181 99 81

14MHz

Call Punkte QSOs Prefixe
S57U 906,750 995 558
RU3VD 483,960 553 444
DD1IM 368,809 538 413
RU3SE 346,400 600 400
JP1QDH 302,728 404 316
YT7T 169,290 452 285
VE2FU 149,396 281 221
JF3IYW 63,917 202 161
JA1BPA 39,680 154 124
EA4CWN 34,056 142 132
JL3RDC 1,305 25 45
JO1WIZ 480 20 20
PE1MMZ 315 15 15

7MHz

Call Punkte QSOs Prefixe
S54A 1,591,557 995 561
EC5KXA 1,129,024 774 472
OK1DKZ 958,167 774 469
VE3IAE 532,304 392 304
UA6BFE 269,824 346 272
SM6BSK 268,956 385 279
JR4URW 11,501 60 53
DL5RDO 7,398 59 54

3,5MHz

Call Punkte QSOs Prefixe
YU0A 154,560 322 224
PA0MIR 113,883 240 203
PA143ITU 63,640 203 148
SP8TJU 36,663 135 121

1,8MHz

Call Punkte QSOs Prefixe
JM1NKT 378 21 14

 

WPX - CW - Low Power WPX - CW - Low Power                    nach obennach oben                    WPX - CW - Assisted WPX - CW - Assisted