DL - Contest-Journal

 

WPX - CW - Multi OP / Multi TX WPX - CW - Multi OP / Multi TX                              Clubwertung Clubwertung

Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 2008

Single Op, deutschsprachige Stationen

* = 100W

Deutschland

Call Klasse Punkte QSOs Prefixe
DL3YM A 5,935,334 2693 874
DL5YYM A 3,021,388 2110 758
DJ1YFK A 2,806,083 1960 707
DK3GI A 2,623,104 1730 704
DL5SE A 2,428,920 1915 702
DL8WEM A 1,864,720 1687 652
DQ5A A 1,830,997 1438 623
DL5YM A 1,750,296 1575 626
DL0DL A 1,724,250 1586 605
DL5JS A 1,529,136 1338 592
DJ6OZ A 1,100,898 1157 522
DK8EY A 968,610 1063 498
DM3ML A 907,972 986 494
DL4ME A 804,159 1003 449
DL1VDL A 575,520 696 436
DL7DZ A 552,680 780 410
DL5SVB A 402,567 648 363
DJ4KW A 398,737 713 373
DR2P A 367,224 496 321
DL2AA A 359,242 672 337
DL2DX A 272,850 565 321
DK7AN A 262,548 501 306
DJ5QV A 258,540 509 278
DL8YR A 257,912 537 313
DJ2RG A 209,066 411 286
DL2NBY A 201,960 506 297
DL1YFF A 194,856 397 276
DJ7EC A 169,372 481 263
DR8M A 129,250 314 235
DL2CC A 116,688 278 204
DJ6QT A 96,136 273 197
DL6DVU A 91,225 289 205
DL8WX A 53,856 168 96
DJ2SL A 45,408 155 132
DL9GTI A 15,486 110 89
DM3VL A 6,188 73 68
DF5AU A 1,330 22 19
DP3D 28 260,183 665 341
DF1IAQ 14 845,262 837 594
DK2FG 14 726,902 790 517
DA0I 14 497,760 677 408
DJ0UD 7 523,399 663 379
DJ2YE 7 178,800 327 240
DF2UU 1.8 127,972 331 214
*DL1EFD A 1,939,800 1698 636
*DD5M A 1,684,256 1582 584
*DK5DQ A 1,548,323 1435 593
*DL5KUD A 1,220,035 1162 515
*DL7UMK A 1,033,062 1196 501
*DJ8EW A 935,527 1091 487
*DF7GG A 896,535 862 435
*DF0CI A 890,145 1099 453
*DL4FN A 857,921 1144 461
*DL4SDW A 690,580 745 430
*DL1ARJ A 659,680 891 434
*DM50KWF A 593,280 883 384
*DL1MAJ A 549,240 702 398
*DL3EBX A 549,054 845 423
*DL8UKE A 500,148 823 396
*DL5CD A 479,682 789 378
*DL8LBK A 439,450 876 374
*DL3ZAI A 329,997 619 347
*DM5Z A 305,836 606 314
*DL3KWR A 294,450 537 302
*DJ8UV A 278,720 527 335
*DO2ML A 276,555 561 309
*DL1RTS A 267,810 509 339
*DL3KVR A 253,648 554 332
*DJ5TT A 243,110 540 302
*DF8XC A 223,025 386 275
*DD3D A 185,238 350 251
*DL1TPY A 178,360 409 260
*DQ6E A 174,736 496 268
*DK4WF A 173,505 432 269
*DK3WJ A 172,544 371 256
*DL7VMM A 167,907 389 291
*DJ0YI A 166,050 435 270
*DL2ANM A 158,640 370 240
*DL2ZA A 156,938 399 262
*DL5SWB A 155,790 496 270
*DK1LRS A 147,224 421 239
*DL8UFO A 144,384 402 256
*DH6BH A 139,624 359 248
*DH9SB A 138,960 340 240
*DJ5CL A 128,935 342 241
*DM4D A 117,648 313 228
*DL1THB A 116,130 381 237
*DL4JYT A 113,669 285 197
*DL0KB A 113,373 313 221
*DG4YGW A 110,808 318 216
*DF2PH A 98,343 291 223
*DL1SAN A 94,200 303 200
*DA3T A 82,460 259 190
*DL5ASK A 81,928 262 196
*DH2URF A 77,805 210 195
*DL2AXM A 76,154 299 202
*DL0SP A 69,452 247 194
*DL7FA A 63,603 249 191
*DF3HD A 59,346 254 189
*DJ6UP A 48,888 223 168
*DL6RBH A 47,173 195 161
*DJ9SO A 45,687 231 157
*DL1VJL A 42,228 132 108
*DL6DCD A 38,280 193 145
*DL8UVG A 27,600 156 120
*DL1DQW A 26,894 145 119
*DK3PM A 23,482 147 118
*DL6UAM A 22,790 128 106
*DL2MEP A 19,795 115 107
*DL8HCO A 19,032 130 104
*DK8RE A 18,974 121 106
*DL4KCA A 18,083 121 107
*DL7VRG A 17,201 115 103
*DL2HWI A 16,758 123 98
*DJ2IA A 16,198 107 91
*DL2AL A 10,336 88 76
*DL8EAQ A 10,140 85 78
*DL9KWW A 9,960 100 83
*DG1RZH A 9,016 98 92
*DJ3WE A 7,018 62 58
*DK7OM A 6,916 85 76
*DJ2SX A 6,528 80 68
*DL3JRA A 3,888 58 54
*DF5BM A 2,520 53 45
*DL5LWM A 2,320 44 40
*DL2AWB A 2,013 36 33
*DJ1HF A 1,092 33 28
*DJ3EF A 481 15 13
*DL9ZP 28 297,208 657 388
*DL7BY 28 208,658 534 323
*DL2RUG 28 60,152 266 206
*DK5ZX 28 41,796 212 172
*DO4DXA 28 19,592 151 124
*DK2BJ 28 15,444 121 108
*DL1SBF 28 14,484 119 102
*DH3RB 28 12,177 114 99
*DK9PZ 28 1,890 48 42
*DL9AWI 28 780 28 26
*DL2MIH 28 744 25 24
*DL9NEI 21 27,860 169 140
*DO1AYJ 21 12,896 110 104
*DL9LM 14 413,808 632 444
*DD1IM 14 368,809 538 413
*DL5YL 14 183,520 429 310
*DM2RN 14 23,712 127 114
*DL1CW 7 253,275 454 275
*DL3BRA 7 139,009 294 221
*DL5RDO 7 7,398 59 54
*DJ6BQ 3.5 797,525 820 437
*DL6KWN 3.5 208,206 403 258
*DL9CW 3.5 60,684 196 156

Schweiz

Call Klasse Punkte QSOs Prefixe
HB2008Q A 1,991,644 1715 622
HB9TST " 152,082 311 213
HB9TMW " 138,050 324 251
HB9FAZ " 110,090 337 218
HB9CZF " 90,818 215 182
HB2008OK " 42,864 184 152
HB9CPS 7 410,922 416 333
*HB9ARF A 882,604 1041 466
*HB9BGF " 2,193 49 43

Österreich

Call Klasse Punkte QSOs Prefixe
OE5CWL/6 A 2,032,107 1850 627
OE2008P A 527,613 763 397
OE2BZL A 284,406 497 321
OE6HZG A 234,900 424 270
OE9SLH A 42,560 191 152
OE2008S 14 3,003,762 2006 849
OE3DSA 7 1,523,500 983 550
*OE3BCA A 746,998 999 466
*OE208GOA A 358,092 694 348

Luxemburg

Call Klasse Punkte QSOs Prefixe
LX4A 28 112,728 389 244
LX1NO 21 43,560 221 165
LX9EG 14 30,820 164 134
*LX1ER A 26,214 114 102

ITU HQ Geneva

Call Klasse Punkte QSOs Prefixe
*4U1ITU 14 116,246 370 263

 

WPX - CW - Multi OP / Multi TX WPX - CW - Multi OP / Multi TX                    nach obennach oben                    Clubwertung Clubwertung