Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 2008
Assisted, deutschsprachige Stationen
* = 100 W
A = AllBand
Deutschland
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|---|
| DL0IL | A | 3,120,000 | 1988 | 750 |
| DL6KVA | A | 2,737,212 | 1960 | 743 |
| DG4R | A | 1,874,870 | 1396 | 626 |
| DH0GHU | A | 1,603,620 | 1302 | 604 |
| DJ4EY | A | 1,133,097 | 1096 | 553 |
| DA0BCC | A | 1,083,329 | 1185 | 499 |
| DK1KC | A | 992,898 | 1007 | 486 |
| DP4X | A | 870,928 | 738 | 464 |
| DK1QH | A | 676,212 | 912 | 444 |
| DL7ON | A | 526,656 | 771 | 422 |
| DK6CQ | A | 486,000 | 694 | 375 |
| DL4CF | A | 479,586 | 719 | 402 |
| DF5ZV | A | 457,410 | 610 | 386 |
| DR2N | A | 392,616 | 500 | 328 |
| DF8AA | A | 367,473 | 586 | 353 |
| DL5WW | A | 324,570 | 618 | 349 |
| DJ9RR | A | 230,790 | 534 | 294 |
| DL7JOM | A | 180,198 | 477 | 282 |
| DJ4MZ | A | 42,432 | 187 | 156 |
| DP4N | A | 36,974 | 147 | 133 |
| DL1EJA | A | 33,000 | 158 | 120 |
| DL8USA | A | 17,751 | 118 | 97 |
| DL5WX | A | 13,728 | 114 | 96 |
| DL8QS | 14 | 821,688 | 859 | 536 |
| DL1NEO | 3.5 | 90 | 5 | 5 |
| *DM3PKK | A | 1,038,878 | 1130 | 538 |
| *DK5IM | A | 690,261 | 978 | 429 |
| *DF1HE | A | 609,609 | 806 | 429 |
| *DJ1OJ | A | 607,932 | 807 | 468 |
| *DL4HRM | A | 556,388 | 913 | 434 |
| *DG7RO | A | 494,380 | 715 | 380 |
| *DF7ZS | A | 375,410 | 562 | 346 |
| *DK7ZH | A | 234,476 | 474 | 292 |
| *DG8VE | A | 209,748 | 437 | 308 |
| *DF8AE | A | 159,174 | 312 | 222 |
| *DL7UIO | A | 136,760 | 411 | 260 |
| *DK2ZO | A | 122,873 | 319 | 223 |
| *DH3FAW | A | 107,072 | 338 | 239 |
| *DF1MA | A | 100,190 | 279 | 215 |
| *DL3HAA | A | 67,140 | 265 | 180 |
| *DO9ST | A | 62,083 | 236 | 181 |
| *DL8ZAJ | A | 48,872 | 194 | 149 |
| *DL9YAJ | A | 24,600 | 145 | 123 |
| *DL4RCK | A | 23,049 | 153 | 117 |
| *DF9LJ | A | 14,104 | 97 | 82 |
| *DL3DRN | A | 13,230 | 104 | 90 |
| *DL1AZA | A | 2,574 | 43 | 39 |
| *DL8UAT | A | 1,863 | 31 | 27 |
| *DK5TX | 28 | 12,978 | 111 | 103 |
| *DL1WA | 14 | 541,443 | 705 | 483 |
| *DF1HF | 3.5 | 31,075 | 129 | 113 |
Österreich
| Call | Band | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|---|
| *OE4VIE | A | 155,052 | 432 | 236 |
| *OE2008TKW | A | 138,069 | 312 | 261 |
Schweiz
| Call | Band | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|---|
| HB9IQB | 28 | 208,954 | 429 | 382 |