DL - Contest-Journal

 

WPX RTTY Contest WPX RTTY Contest                              Single OP, Low Power Single OP, Low Power

Ergebnis CQ WPX RTTY 2007

Single OP, High Power, All Band

Call QSOs Punkte Prefixe Gesamtpunkte
P49X 3023 13806 723 9,981,738
K3MM 2378 7552 730 5,512,960
UA9CLB 1832 7701 583 4,489,683
EN9M 2070 6364 657 4,181,148
K4GMH 1975 6268 657 4,118,076
NB1B 1760 5922 674 3,991,428
LZ8A 1838 5967 664 3,962,088
RD3A 1782 5693 692 3,939,556
LB8IB 1704 5574 627 3,494,898
DL1IA0 1664 5734 607 3,480,538
OM5ZW 1435 5510 601 3,311,510
I2UIY 1572 5662 561 3,176,382
VE3AP 1536 5444 562 3,059,528
KU1CW 1779 4642 630 2,924,460
YR9P 1466 4858 598 2,905,084
VA3DX 1370 5063 573 2,901,099
K01N 1637 4942 585 2,891,070
DQ9M 1443 4736 582 2,756,352
RW4PL 1530 4579 594 2,719,926
AO1AKS 1514 4715 565 2,663,975
UT2II 1411 4879 539 2,629,781
UT5UML 1286 4387 529 2,320,723
YL7A 988 4456 513 2,285,928
DP5M 1279 4206 538 2,262,828
W3FV 1330 4345 516 2,242,020
RU9TO 1166 4749 463 2,198,787
AI9T 1572 3755 560 2,102,800
IW1ARB 1185 4003 514 2,057,542
WA2ETU 1409 3706 555 2,056,830
WB9Z 1351 3699 533 1,971,567
K4RO 1547 3809 516 1,965,444
W3MF 1329 3618 540 1,953,720
JH4UYB 1125 3907 475 1,855,825
VE3UTT 1112 3551 521 1,850,071
EU1AZ 1163 3903 467 1,822,701
W4GKM 1429 3504 510 1,787,040
SV1DPP 1149 3938 453 1,783,914
UW5U 1094 3562 498 1,773,876
N2XD 1208 3661 484 1,771,924
LU7HN 1005 3522 496 1,746,912
UV5U 1044 3386 503 1,703,158
SP4TXI 1005 3511 483 1,695,813
YL2CI 1082 3604 469 1,690,276
NF3/NH7C 1122 3168 527 1,669,536
OH2LU 1055 3211 505 1,621,555
RN3BD 1139 3659 438 1,602,642
YL9T 1081 3316 473 1,568,468
WB4YDL 1136 2951 515 1,519,765
EA5DKU 941 3465 435 1,507,275
UA4HOX 1213 3293 453 1,491,729
IW7EFC 1053 2888 511 1,475,768
3Z9U 929 3367 438 1,474,746
AD4EB 1171 3026 484 1,464,584
N2QT 1052 3093 470 1,453,710
N2BJ 1193 2871 505 1,449,855
KZ6D 1375 3086 469 1,447,334
RN3ZC 1030 3199 443 1,417,157
IQ1SM 932 3131 451 1,412,081
K3MQ 1028 2838 495 1,404,810
N8BJ0 1110 2900 483 1,400,700
UA9MA 930 3247 426 1,383,222
G2F 921 2776 483 1,340,808
RA9SC 888 3339 395 1,318,905
S58P 867 3168 414 1,311,552
ER0FE0 933 3128 418 1,307,504
RN4LP 936 2995 420 1,257,900
RU6DZ 961 3089 403 1,244,867
RD4WA 982 2759 451 1,244,309
UA3PAB 939 2884 431 1,243,004
AB0RX 1141 2627 458 1,203,166
ZL2AMI 772 2908 395 1,148,660
KR7X 1263 2638 431 1,136,978
VA7ST 959 2702 416 1,124,032
YL2NN 804 2762 397 1,096,514
4Z5ML 673 3043 356 1,083,308
RW6CR 883 2584 416 1.074,944
VE2FK 842 2760 381 1,051.560
SD40JZ 776 2578 402 1.036,356
RZ3EC 823 2580 400 1.032.000
LZ170VL 821 2624 391 1,025,984
DH0GHU 756 2624 390 1,023.360
LY6A 759 2577 396 1,020,492
GM4FDM 834 2313 437 1,010,781
EA2AAZ 857 2331 428 997,668
LA6YEA 733 2376 405 962,280
K0FX 892 2203 428 942,884
K0TG 874 2322 387 898,614
NO2T 802 2053 427 876,631
ED7AJR 805 2290 379 867,910
VO1TTY 706 2196 375 823,500
W4MYA 732 2395 337 807,115
NG3U 641 2035 395 803,825
VO1TA 646 2207 359 792,313
AA3B 711 2067 383 791,661
F8BNN 659 2242 353 791,426
W2YE 815 2028 388 786,864
KA2D 736 1882 417 784,794
W4UK 1010 2112 350 739,200
DD1JN 639 2100 350 735,000
HA81E 605 1791 378 676,998
ZL4BR 535 2300 291 669,300
UY2UQ 594 2041 327 667,407
JA7IC 621 1922 347 666,934
WO4O 821 1904 349 664,496
WN1GIV 788 1531 415 635,365
VY2LI 612 2122 297 630,234
SM7BHM 578 1870 335 626,450
K4CZ 625 1694 367 621,698
RA0ACM 637 2054 296 607,984
TF3AM 620 1630 368 599,840
RL3WX 586 1859 308 572,572
VK4AN 535 1850 309 571,650
JH4UTP 567 1912 296 565,952
VE3TES 661 2084 267 556,428
PG3N 536 1924 289 556,036
K7AGE 742 1551 358 555,258
F5CQ 516 1638 329 538,902
K3WI 597 1660 322 534,520
RM9RZ 488 1898 278 527.644
K3KO 481 1470 342 502.740
JR3NZC 483 1753 284 497.852
KJ6RA 741 1471 337 495,727
NA2M 591 1506 328 493.968
I1WBW 539 1614 305 492.270
RU0LL 658 1878 261 490,158
N4VD 775 1578 307 484,446
N6IHG 567 1475 326 480,850
EI4DW 498 1572 305 479,460
N1TO 505 1432 329 471,128
ED5YJ 547 1409 330 464,970
RV3WD 484 1570 282 442,740
RA3BB 516 1408 313 440,704
EA3OR 448 1560 282 439,920
8J3YAGI 489 1693 257 435,101
WA1PMA 704 1337 325 434,525
N1KWF 583 1386 313 433,818
PA9DD 444 1553 277 430,181
W4RK 700 1545 278 429,510
OK2SG 416 1466 289 423,674
N7MQ 689 1302 316 411,432
G0HDV 445 1548 265 410,220
F5UMP 451 1415 282 399,030
JM1XCW 444 1630 244 397,720
WB0HCH 554 1280 308 394,240
WX4G 540 1347 291 391,977
SP8NR 421 1468 266 390,488
VE7CF 601 1429 273 390,117
RA0QD 528 1399 272 380,528
W6AAN 451 1249 302 377,198
IN3BFW 434 1567 232 363,544
UX0FY 429 1324 267 353,508
N7BF 659 1176 298 350,448
JA8TR 472 1453 240 348,720
IK1DFH 394 1362 250 340,500
RN6DR/6 398 1314 259 340,326
K5ZD 417 1260 267 336,420
K5NZ 495 1066 312 332,592
AJ3G 478 1243 264 328,152
WQ4CWA 487 1221 267 326,007
K6MM 618 1212 268 324,816
VE5CPU 567 1309 248 324,632
W6OTC 574 1371 236 323,556
N6AR 389 1315 246 323,490
ZS2EZ 385 1276 253 322,828
ON4BHQ 409 1194 269 321,186
SP2HYO 370 1368 230 314,640
NT6K 668 1192 263 313.496
KH6FI 448 1471 212 311,852
T94KC 336 1374 225 309,150
LU1BJW 382 1232 249 306,768
DL1DTC 377 1107 275 304,425
DL5YM 382 1213 250 303,250
N1OKL 456 1154 262 302,348
PA0LSK 369 1274 237 301,938
PT2BW 379 1160 260 301,600
N6FF 536 1220 247 301,340
UT7GX 375 1330 226 300,580
WN1OTV 439 1167 257 299,919
K1KO 402 1094 260 284.440
NJ4F 449 1086 259 281,274
K4WX 399 1127 246 277,242
SM2M 353 1075 256 275.200
K4HMB 411 1149 236 271,164
OK2PZ 333 1240 217 269,080
RZ6HN 391 1199 223 267,377
NS9I 490 1011 264 266.904
K0JJR 501 1082 240 259,680
K4GM 474 1161 221 256,581
K8UT 410 1022 251 256,522
W5YAA 488 929 275 255,475
W5JAY 539 1122 223 250,206
JL1OXH 398 1135 219 248,565
IW5EIJ 341 1096 226 247,696
WB9CIF 360 1026 241 247,266
W7YES 490 883 277 244,591
GW4BLE 320 1132 201 227,532
9A3ST 298 1087 209 227,183
G3LZQ 288 1070 212 226,840
PA0VHA 343 1057 214 226,198
UA9BS 324 1063 206 218,978
WA9IVH 451 983 222 218,226
K4HAL 434 1006 216 217,296
WV0T 561 935 232 216,920
KT0R 424 883 243 214,569
UA4LA 307 919 232 213,208
KM4M 323 1005 212 213,060
NL7V 356 909 231 209,979
N6CK 507 933 223 208,059
WB6JJJ 437 970 214 207,580
JA1AYO 352 1104 188 207,552
W7TTE 346 954 216 206,064
AK6DV 497 972 210 204,120
UA0QBR 352 924 218 201,432
DL4PY 286 980 203 198,940
RZ3FR 326 986 201 198,186
K6TD 384 777 249 193,473
W7DPW 391 788 245 193,060
DL4CF 297 935 204 190,740
UT5ECZ 295 922 205 189,010
W3DAD 325 877 210 184,170
OK2FB 268 913 201 183,513
MM0CBL 303 894 205 183,270
K7EG 389 781 232 181,192
RA3TT 299 849 211 179,139
DL5CF 305 818 213 174,234
IK2AHB 308 799 218 174,182
RA3MB 262 923 184 169,832
WB4MSG 344 889 188 167,132
UT5UGR 275 818 200 163,600
KA3EAJ 298 826 195 161,070
K0BX 268 729 214 156,006
AA5VU 351 732 213 155,916
HR2/LT0E 330 837 183 153,171
EA3AGZ 269 708 215 152,220
HB9AVK 244 773 191 147,643
W2WB 319 765 192 146,880
W6AEA 337 680 216 146,880
WB2JEP 295 796 180 143,280
KO6LU 389 681 209 142,329
K6RB 403 796 178 141,688
YV6BTF 245 868 159 138.012
YL6W 220 820 164 134,480
DL5MEV 238 773 170 131,410
UR4EI 248 748 175 130,900
NI5F 287 759 172 130,548
TF3AO 257 678 192 130,176
KG6DX 296 963 128 123,264
HS0EHF 264 688 179 123,152
HB9CVE 204 683 163 111,329
AD6KA 313 690 161 111,090
MX1SWL/P 198 744 145 107,880
YU1EA 192 648 i63 105,624
RA3NZ 226 605 174 105,270
OH2GI 213 643 163 104,809
DB9EX 202 679 151 102,529
N6VH 278 607 167 101,369
W1KQ 243 575 175 100,625
LA5TFA 268 563 177 99,651
AI9L 222 604 160 96,640
PY4OG 169 650 148 96,200
XE2YWH 234 671 143 95,953
K5HDU 302 595 160 95,200
N6HC 225 614 155 95,170
OK2PCL 218 556 171 95,076
NW6P 286 585 162 94,770
W5KI 249 619 147 90,993
JR1NHD 221 648 140 90,720
EA4TX 191 608 148 89,984
JA7ZP 204 674 132 88,968
K6HGF 290 484 183 88,572
W0MU 265 519 166 86,154
KE3D 255 572 150 85,800
JN3SAC 191 689 124 85,436
N3ND 211 628 136 85,408
WA6BOB 219 656 128 83,968
AA4LR 253 500 160 80,000
W7HJ 235 579 138 79,902
W2TB 210 480 164 78,720
K4ZTL 176 549 140 76,860
RW9SW 139 671 103 69,113
RA9SD 156 592 115 68,080
W6OQI 235 473 140 66,220
N9AKR 178 497 133 66,101
I5JFG 173 482 136 65,552
W4BCG 226 445 147 65,415
WG7X 298 423 154 65,142
W5AP 265 416 156 64,896
KC0RET 248 457 142 64,894
W4OJC 169 470 133 62,510
YO7BGA 154 466 133 61,978
N6MZ 164 411 148 60,828
AA7FY 233 448 134 60,032
DL5XL 148 485 116 56,260
RZ1AWF 143 454 123 55,842
DL1NRC 159 413 133 54,929
N3NZ 209 390 137 53,430
WB1AEL 136 432 118 50,976
AH7C 132 602 84 50,568
DL7DZ 139 413 117 48,321
AF5AR 200 468 103 48,204
W7WHY 204 385 125 48,125
WA6BFW 200 363 125 45,375
OK1SI 121 448 101 45,248
KE1F 185 375 120 45,000
N8NOE 147 379 115 43,585
JF2SKV 169 432 98 42,336
4U1WB 154 343 115 39,445
4X6UO 137 401 98 39,298
K8FC 148 328 118 38,704
K7WM 105 387 98 37,926
JA8UON 130 416 90 37,440
UU2JG 115 378 98 37,044
DK4IO 118 338 106 35,828
W7SYJ 161 347 103 35,741
N6QEK 173 363 98 35,574
OZ6EI 136 341 104 35,464
JA7BME 123 386 91 35,126
KD0S 146 350 98 34,300
N9WKW 143 317 105 33,285
W4NZ 125 305 103 31,4i5
W0TY 144 327 95 31,065
UN5J 100 343 88 30,184
W2LE 118 274 108 29,592
AE6RR 151 279 103 28,737
IK0YUQ 115 292 95 27,740
RZ3DX 123 265 103 27,295
IK1WEG 110 300 87 26,100
K8AJS 97 322 80 25,760
PA0LOU 103 285 88 25,080
NT4D 111 249 94 23,406
NF6A 106 299 77 23,023
N5DD 98 307 68 20,876
9M2CCO 88 313 64 20,032
JE1LFX 118 288 66 19,008
NG2P 99 203 88 17,864
DL6NCY 72 286 60 17,160
AB0YM 128 208 79 16,432
W4GHD 95 239 68 16,252
LY2CV 65 270 60 16,200
S54AA 75 274 59 16,166
K0COP 80 202 75 15,150
F8DBF 71 243 60 14,580
JA9CWJ 79 258 56 14,448
MM0RKT 72 212 67 14,204
K6DGW 111 167 81 13,527
W8TK 90 166 77 12,782
W6ZZZ 106 210 60 12,600
JA2PAC 71 204 59 12,036
ES1A 57 240 48 11,520
TA1EE 81 186 61 11,346
W6SA 87 170 66 11,220
K5YAC 71 174 63 10,962
WB2TPS 65 178 59 10,502
SM5AJV 52 192 50 9,600
N4XMX 50 208 43 8,944
AB0OX 62 172 51 8,772
N0TCP 75 118 65 7,670
RN4HGJ 69 142 53 7,526
KB9Q 65 126 52 6,552
RW3QF 37 156 33 5,148
OE1TKW 38 144 35 5,040
DK6CQ 41 113 37 4,181
VK2NU 33 133 28 3,724
OH1MA 32 112 30 3,360
JA2FSM 37 98 32 3,136
VA3PC 24 102 24 2,448
EA4EJP 23 92 22 2,024
UA4RZ 26 65 24 1,560
JA1ALE 25 47 17 799
W6SX 19 36 17 612
OH5UX 13 44 12 528
UR7EY 8 46 6 276
CW7T 5 22 5 110

 

WPX RTTY Contest WPX RTTY Contest                    nach obennach oben                    Single OP, Low Power Single OP, Low Power