Ergebnis CQ WPX RTTY 2007
Club Competition
| Club | Gesamtpunkte |
|---|---|
| BAVARIAN CONTEST CLUB (DL) | 32,183,694 |
| POTOMAC VALLEY RADIO CLUB | 25,382,975 |
| CONTEST CLUB FINLAND (OH) | 22,724,117 |
| NORTHERN CALIFORNIA CONTEST CLUB | 21,571,140 |
| UKRAINIAN CONTEST CLUB (UR) | 13,374,446 |
| SPDXC (SP) | 13,013,425 |
| BLACK SEA CONTEST CLUB (UR) | 12,268,107 |
| CONTEST CLUB ONTARIO (VE3) | 9,889,758 |
| HA DX CLUB (HA) | 9,084,111 |
| YANKEE CLIPPER CONTEST CLUB | 8,737,005 |
| SOCIETY OF MIDWEST CONTESTERS | 7,913,106 |
| WILLAMETTE VALLEY DX CLUB | 7,638,181 |
| LATVIAN CONTEST CLUB (YL) | 7,209,679 |
| TENNESSEE CONTEST GROUP | 6,863,861 |
| URAL CONTEST GROUP (UA9) | 6,826,986 |
| FRANKFORD RADIO CLUB | 6,238,983 |
| SOUTH EAST CONTEST CLUB | 5,084,661 |
| WORLD WIDE YOUNG CONTESTERS (*) | 4,848,981 |
| KYIV CONTEST GROUP (UR) | 4,732,493 |
| FLORIDA CONTEST GROUP | 4,708,771 |
* ist im Sinne der Ausschreibung kein Contest Club
55 Clubs sind gelistet