Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 2007
Clubwertung
| Platz | Club | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | BAVARIAN CONTEST CLUB | 174,747,673 |
| 2 | ARAUCARIA DX GROUP | 110,093,486 |
| 3 | POTOMAC VALLEY RADIO CLUB | 108,046,668 |
| 4 | NORTHERN CALIFORNIA CONTEST CLUB | 98,685,035 |
| 5 | RHEIN RUHR DX ASSOCIATION | 95,205,700 |
| 6 | CONTEST CLUB ONTARIO | 90,352,527 |
| 7 | LU-CG CONTEST GROUP | 72,485,682 |
| 8 | FRANKFORD RADIO CLUB | 63,914,253 |
| 9 | YANKEE CLIPPER CONTEST CLUB | 62,799,664 |
| 10 | SLOVENIA4CONTEST CLUB | 61,278,501 |
| 11 | FLORIDA CONTEST GROUP | 54,933,419 |
| 12 | CONTEST CLUB FINLAND | 51,179,045 |
| 13 | YU CONTEST CLUB | 49,960,967 |
| 14 | WORLD WIDE YOUNG CONTESTERS | 41,903,638 |
| 15 | BLACK SEA CONTEST CLUB | 39,764,510 |
| 16 | UKRAINIAN CONTEST CLUB | 37,018,967 |
| 17 | RUSSIAN CONTEST CLUB | 35,444,417 |
| 18 | URAL CONTEST GROUP | 31,230,524 |
| 19 | SOUTH FAST CONTEST CLUB | 28,043,176 |
| 20 | KAUNAS UNIVERSITY RADIO CLUB | 25,922,533 |
125 Clubs sind in der Wertung