Ergebnis CQ WPX RTTY 2006
Single Band
28MHz
| Call | QSOs | Punkte | Prefixe | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|
| LU1HF | 214 | 629 | 133 | 83.657 |
| UA6ADC | 1 | 3 | 1 | 3 |
21MHz
| Call | QSOs | Punkte | Prefixe | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|
| LU8EKC | 590 | 1.733 | 357 | 618.681 |
| RC4Q | 589 | 1.353 | 347 | 469.491 |
| EO1I | 422 | 1.058 | 263 | 278.254 |
| UT7QF | 399 | 997 | 258 | 257.226 |
| OM2VL | 353 | 970 | 240 | 232.800 |
| UN3M | 358 | 1.023 | 213 | 217.899 |
| UA0SR | 346 | 873 | 234 | 204.282 |
| RV0AL | 318 | 815 | 200 | 163.000 |
| VR2XMT | 305 | 763 | 205 | 156.415 |
| JK3GWT | 234 | 615 | 173 | 106.395 |
| 4X6UO | 221 | 657 | 144 | 94.608 |
| UN4PD | 201 | 540 | 158 | 85.320 |
| JR3RIY | 193 | 519 | 147 | 76.293 |
| F5BEG | 138 | 364 | 109 | 39.676 |
| YL2NN | 105 | 292 | 83 | 24.236 |
| SV1JG | 117 | 275 | 87 | 23.925 |
| RK3XWD | 102 | 243 | 93 | 22.599 |
| DL1DTL | 102 | 269 | 84 | 22.596 |
| OM7PY | 100 | 275 | 80 | 22.000 |
| 4M5G | 97 | 281 | 78 | 21.918 |
| JH2BTM | 83 | 215 | 75 | 16.125 |
| EC1DGX | 85 | 202 | 79 | 15.958 |
| JR1NKN | 84 | 203 | 71 | 14.413 |
| HB9DHG | 91 | 212 | 67 | 14.204 |
| YU7NW | 77 | 218 | 63 | 13.734 |
| SP6DMI | 77 | 213 | 63 | 13.419 |
| JA6AVT | 70 | 179 | 60 | 10.740 |
| VE3UKR | 68 | 158 | 60 | 9.480 |
| YC1UGK | 63 | 175 | 51 | 8.925 |
| YO9BXC | 61 | 169 | 47 | 7.943 |
| JA6BIF | 58 | 154 | 51 | 7.854 |
| BG4SOF | 66 | 153 | 49 | 7.497 |
| SP4DM | 56 | 154 | 47 | 7.238 |
| SP3AOT | 54 | 153 | 46 | 7.038 |
| UX7UN | 39 | 102 | 34 | 3.468 |
| S51J | 32 | 88 | 26 | 2.288 |
| DJ6XB | 19 | 51 | 19 | 969 |
| PY2IQ | 11 | 26 | 11 | 286 |
| YB0ECT | 2 | 4 | 2 | 8 |
14MHz
| Call | QSOs | Punkte | Prefixe | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|
| VE2RYY | 1.163 | 3.110 | 573 | 1.782.030 |
| 9A5W | 988 | 2.528 | 501 | 1.266.528 |
| F5MOO | 938 | 2.416 | 498 | 1.203.168 |
| UV8M | 958 | 2.212 | 496 | 1.097.152 |
| EI7M | 938 | 2.260 | 462 | 1.044.120 |
| LZ9W | 868 | 2.219 | 467 | 1.036.273 |
| IV3SKB | 792 | 2.083 | 428 | 891.524 |
| OH7MJU | 824 | 1.935 | 458 | 886.230 |
| SV1DPI | 805 | 1.840 | 431 | 793.040 |
| AN7HBP | 822 | 1.863 | 422 | 786.186 |
| LY1R | 734 | 1.868 | 398 | 743.464 |
| 4L1DA | 691 | 1.989 | 367 | 729.963 |
| WG8Y | 701 | 1.658 | 438 | 726.204 |
| IT9STX | 733 | 1.778 | 376 | 668.528 |
| UZ4E | 693 | 1.595 | 413 | 658.735 |
| UA0CA | 656 | 1.709 | 370 | 632.330 |
| RA6DE | 702 | 1.580 | 385 | 608.300 |
| OH9MSW | 708 | 1.588 | 379 | 601.852 |
| S50R | 642 | 1.681 | 350 | 588.350 |
| YU50NR | 606 | 1.528 | 350 | 534.800 |
| OH2LU | 581 | 1.402 | 372 | 521.544 |
| AI9U | 635 | 1.366 | 381 | 520.446 |
| EA4EJP | 630 | 1.415 | 347 | 491.005 |
| W4LC | 545 | 1.259 | 374 | 470.866 |
| RW4PL | 577 | 1.285 | 357 | 458.745 |
| W7ZR | 726 | 1.240 | 367 | 455.080 |
| UY5ZZ | 573 | 1.277 | 335 | 427.795 |
| UN7GCE | 504 | 1.382 | 308 | 425.656 |
| KZ7X | 683 | 1.149 | 354 | 406.746 |
| RA9AU | 450 | 1.270 | 287 | 364.490 |
| IW1ARB | 469 | 1.181 | 289 | 341.309 |
| SV1BJW | 500 | 1.130 | 301 | 340.130 |
| UN7JX | 442 | 1.228 | 269 | 330.332 |
| 4N1N | 451 | 1.070 | 276 | 295.320 |
| UT0U | 435 | 1.062 | 270 | 286.740 |
| DD5M | 402 | 998 | 247 | 246.506 |
| OK2CLW | 358 | 900 | 225 | 202.500 |
| HA5LV | 347 | 855 | 234 | 200.070 |
| UX6F | 341 | 801 | 244 | 195.444 |
| PY2NY | 305 | 895 | 212 | 189.740 |
| UX0IK | 357 | 788 | 224 | 176.512 |
| UT3QT | 309 | 716 | 222 | 158.952 |
| WA6NOL | 445 | 691 | 229 | 158.239 |
| W9ILY | 313 | 650 | 243 | 157.950 |
| UR7QM | 330 | 717 | 219 | 157.023 |
| RV3DSF | 307 | 692 | 223 | 154.316 |
| NL7V | 288 | 707 | 195 | 137.865 |
| DQ4T | 285 | 693 | 193 | 133.749 |
| UT5EDS | 294 | 687 | 192 | 131.904 |
| PR7AF | 223 | 654 | 182 | 119.028 |
| RW3XB | 268 | 611 | 190 | 116.090 |
| 9A6NNS | 243 | 613 | 185 | 113.405 |
| RX9FG | 225 | 627 | 177 | 110.979 |
| YL2PA | 234 | 575 | 191 | 109.825 |
| HA5LZ | 245 | 602 | 168 | 101.136 |
| UR8EQ | 239 | 563 | 178 | 100.214 |
| RN2FB | 240 | 588 | 170 | 99.960 |
| UT5KO | 255 | 625 | 155 | 96.875 |
| RW6FZ | 266 | 552 | 174 | 96.048 |
| IQ6MC | 218 | 535 | 179 | 95.765 |
| VE7KET | 236 | 524 | 178 | 93.272 |
| 7K4QOK | 217 | 569 | 158 | 89.902 |
| RA9UT | 199 | 570 | 151 | 86.070 |
| YO6BHN | 211 | 521 | 165 | 85.965 |
| YO5BYV | 214 | 528 | 162 | 85.536 |
| LU7HN | 187 | 547 | 154 | 84.238 |
| OK2PMS | 220 | 519 | 149 | 77.331 |
| SP8TJU | 207 | 492 | 146 | 71.832 |
| CT4DX | 166 | 380 | 166 | 63.080 |
| SP5ECC | 190 | 467 | 133 | 62.111 |
| 4F1MEU | 184 | 544 | 112 | 60.928 |
| SM2EKN | 192 | 408 | 148 | 60.384 |
| IN3OWY/2 | 176 | 432 | 139 | 60.048 |
| UR5ZMK | 188 | 417 | 133 | 55.461 |
| BD4SI | 171 | 433 | 128 | 55.424 |
| DL8RCL | 171 | 405 | 133 | 53.865 |
| IK1PMR | 159 | 393 | 129 | 50.697 |
| SP3GTS | 161 | 399 | 125 | 49.875 |
| OK1FIA | 162 | 414 | 118 | 48.852 |
| YB2ECG | 143 | 418 | 113 | 47.234 |
| RA9AFZ | 149 | 392 | 115 | 45.080 |
| EA3AAO | 135 | 350 | 116 | 40.600 |
| EA7GV | 141 | 367 | 107 | 39.269 |
| RA3BT | 120 | 288 | 103 | 29.664 |
| JH9BWC | 103 | 291 | 88 | 25.608 |
| RK3RX | 117 | 272 | 94 | 25.568 |
| UR5LAK | 111 | 265 | 87 | 23.055 |
| RW9WF | 103 | 267 | 85 | 22.695 |
| EA4ZB | 105 | 238 | 95 | 22.610 |
| JA8UON | 95 | 239 | 82 | 19.598 |
| IT9ORA | 104 | 232 | 84 | 19.488 |
| UT5ZA | 106 | 258 | 75 | 19.350 |
| UT7GX | 100 | 218 | 88 | 19.184 |
| M5AAV | 97 | 211 | 85 | 17.935 |
| UT5UKY | 95 | 221 | 81 | 17.901 |
| AA7IH | 116 | 161 | 89 | 14.329 |
| W6RKC | 106 | 169 | 84 | 14.196 |
| JE0IUR | 75 | 195 | 60 | 11.700 |
| JK1LUY | 69 | 185 | 60 | 11.100 |
| W3FQE | 70 | 164 | 64 | 10.496 |
| UA1NFA | 75 | 157 | 61 | 9.577 |
| PY2BRZ | 57 | 157 | 50 | 7.850 |
| SM5QU | 62 | 137 | 57 | 7.809 |
| LZ1BJ | 53 | 138 | 45 | 6.210 |
| CX4AAJ | 46 | 131 | 45 | 5.895 |
| RN4AM | 51 | 108 | 46 | 4.968 |
| VE3KAO | 48 | 114 | 43 | 4.902 |
| RV3DCK | 42 | 109 | 32 | 3.488 |
| IW1BEF/QRP | 41 | 88 | 39 | 3.432 |
| RA0WKC | 17 | 45 | 17 | 765 |
| N8IK | 16 | 24 | 15 | 360 |
| OE1KTS | 11 | 29 | 11 | 319 |
| TI2JCY | 11 | 26 | 11 | 286 |
| VE4VID | 4 | 7 | 4 | 28 |
7MHz
| Call | QSOs | Punkte | Prefixe | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|
| ZC4LI | 949 | 5.542 | 500 | 2.771.000 |
| S50A | 1.003 | 4.854 | 527 | 2.558.058 |
| EO6F | 1.017 | 4.464 | 507 | 2.263.248 |
| IV3OWC | 855 | 4.166 | 468 | 1.949.688 |
| S53S | 802 | 3.718 | 458 | 1.702.844 |
| 9A15DX | 808 | 3.766 | 442 | 1.664.572 |
| YZ1SM | 815 | 3.628 | 438 | 1.589.064 |
| AH6OZ | 643 | 3.806 | 321 | 1.221.726 |
| DJ6QT | 644 | 3.138 | 387 | 1.214.406 |
| UR5WCQ | 640 | 2.798 | 391 | 1.094.018 |
| F4JRC | 659 | 2.930 | 365 | 1.069.450 |
| SV3FUP | 621 | 2.748 | 377 | 1.035.996 |
| T99D | 627 | 2.720 | 374 | 1.017.280 |
| DJ6BQ | 635 | 2.658 | 372 | 988.776 |
| YT7TY | 592 | 2.588 | 369 | 954.972 |
| WP3C | 559 | 2.646 | 330 | 873.180 |
| N5ZM | 664 | 2.254 | 358 | 806.932 |
| K7RL | 613 | 2.170 | 331 | 718.270 |
| RU6LA | 500 | 2.214 | 320 | 708.480 |
| F5RRS | 513 | 2.194 | 322 | 706.468 |
| HI3TEJ | 425 | 2.122 | 285 | 604.770 |
| W2RTY | 509 | 1.872 | 321 | 600.912 |
| HA1AD | 451 | 2.016 | 291 | 586.656 |
| UW2F | 472 | 1.976 | 294 | 580.944 |
| HZ1IK | 388 | 2.266 | 249 | 564.234 |
| S57PR | 440 | 1.882 | 280 | 526.960 |
| UA4FCO | 385 | 1.664 | 296 | 492.544 |
| UX1UX | 406 | 1.716 | 253 | 434.148 |
| YU7YZ | 361 | 1.602 | 263 | 421.326 |
| IW2MYH | 350 | 1.526 | 255 | 389.130 |
| YL3FP | 368 | 1.550 | 250 | 387.500 |
| GM3SEK | 355 | 1.548 | 249 | 385.452 |
| SP3EPX | 363 | 1.556 | 236 | 367.216 |
| DK3RA | 346 | 1.458 | 237 | 345.546 |
| IV3ZXQ | 314 | 1.416 | 242 | 342.672 |
| 9A5ANB | 298 | 1.330 | 240 | 319.200 |
| WW4KY | 392 | 1.340 | 235 | 314.900 |
| SP3GXH | 311 | 1.332 | 232 | 309.024 |
| OK2PMG | 330 | 1.376 | 221 | 304.096 |
| TA3J/4 | 239 | 1.418 | 178 | 252.404 |
| UA1AFZ | 296 | 1.160 | 203 | 235.480 |
| K5NZ | 334 | 1.096 | 202 | 221.392 |
| YV5AAX | 217 | 1.294 | 157 | 203.158 |
| VK2KM | 196 | 1.156 | 167 | 193.052 |
| W9SE | 314 | 924 | 203 | 187.572 |
| YO2GL | 236 | 1.026 | 179 | 183.654 |
| EA3NB | 216 | 990 | 183 | 181.170 |
| RA3TYL | 244 | 972 | 182 | 176.904 |
| UN7DA | 195 | 1.112 | 147 | 163.464 |
| WD4DDU | 263 | 890 | 183 | 162.870 |
| IK3ORD | 196 | 828 | 159 | 131.652 |
| AM5TS | 183 | 818 | 157 | 128.426 |
| ZL3TE | 165 | 954 | 126 | 120.204 |
| IK1TWC | 162 | 780 | 144 | 112.320 |
| RA6YDX | 166 | 702 | 147 | 103.194 |
| DJ2YE | 151 | 676 | 134 | 90.584 |
| AA9DY | 215 | 572 | 134 | 76.648 |
| UR6QS | 130 | 586 | 112 | 65.632 |
| IZ8DVD | 128 | 564 | 116 | 65.424 |
| EW6GL | 132 | 566 | 113 | 63.958 |
| UR7EU | 136 | 608 | 103 | 62.624 |
| K5PAX | 189 | 482 | 126 | 60.732 |
| W8AKR | 152 | 496 | 120 | 59.520 |
| OK4RM | 127 | 522 | 110 | 57.420 |
| JH1APZ | 112 | 574 | 99 | 56.826 |
| SM3LBP | 126 | 526 | 105 | 55.230 |
| UA9FGJ | 98 | 542 | 81 | 43.902 |
| K5DKH | 134 | 392 | 106 | 41.552 |
| RK2FXG | 105 | 444 | 93 | 41.292 |
| EA4WC | 99 | 434 | 87 | 37.758 |
| CT2FSD | 93 | 416 | 89 | 37.024 |
| UA0FDX | 110 | 484 | 75 | 36.300 |
| OH5VG | 92 | 382 | 77 | 29.414 |
| YC0NDT | 48 | 248 | 46 | 11.408 |
| NT6K | 82 | 194 | 55 | 10.670 |
| JA7MJ | 49 | 224 | 41 | 9.184 |
| LA6FJA | 39 | 166 | 37 | 6.142 |
| RW3AI | 40 | 164 | 37 | 6.068 |
| AD6WL | 43 | 110 | 40 | 4.400 |
| AC1O | 43 | 112 | 34 | 3.808 |
| DL4DAE | 20 | 80 | 19 | 1.520 |
3,5MHz
| Call | QSOs | Punkte | Prefixe | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|
| S52X | 814 | 3.564 | 433 | 1.543.212 |
| NB1B | 671 | 2.686 | 372 | 999.192 |
| DQ9M | 642 | 2.440 | 335 | 817.400 |
| YU7AE | 544 | 2.248 | 299 | 672.152 |
| ON4QX | 540 | 2.248 | 297 | 667.656 |
| OK1WCF | 503 | 2.044 | 291 | 594.804 |
| DL6JZ | 474 | 1.778 | 275 | 488.950 |
| S54E | 385 | 1.656 | 250 | 414.000 |
| UT4ZG | 394 | 1.564 | 251 | 392.564 |
| HA1YI | 395 | 1.628 | 236 | 384.208 |
| OM1AVK | 361 | 1.482 | 223 | 330.486 |
| UT2EA | 351 | 1.382 | 219 | 302.658 |
| EM10KCC | 364 | 1.418 | 213 | 302.034 |
| YL1ZJ | 328 | 1.344 | 210 | 282.240 |
| DL1DWT | 345 | 1.302 | 216 | 281.232 |
| SP9UOP | 313 | 1.228 | 212 | 260.336 |
| OK2PXD | 318 | 1.266 | 200 | 253.200 |
| YL3FW | 288 | 1.186 | 209 | 247.874 |
| VE3NZ | 322 | 1.268 | 161 | 204.148 |
| OM5XX | 256 | 1.046 | 180 | 188.280 |
| SQ6FHP | 271 | 1.054 | 171 | 180.234 |
| UR4CU | 243 | 934 | 171 | 159.714 |
| US3QW | 236 | 930 | 167 | 155.310 |
| SQ6NEB | 214 | 848 | 159 | 134.832 |
| UU1DX | 157 | 632 | 125 | 79.000 |
| W8WEJ | 248 | 580 | 135 | 78.300 |
| UN4PG | 124 | 690 | 105 | 72.450 |
| 9A1CKG | 164 | 652 | 108 | 70.416 |
| RA6AFB | 147 | 570 | 106 | 60.420 |
| RW3DA | 133 | 534 | 110 | 58.740 |
| UR5CSL | 126 | 502 | 98 | 49.196 |
| S53F | 122 | 486 | 92 | 44.712 |
| SP3SXX | 116 | 450 | 97 | 43.650 |
| DF1IAQ | 108 | 438 | 89 | 38.982 |
| OK2SG | 74 | 294 | 68 | 19.992 |
| NQ4K | 111 | 254 | 76 | 19.304 |
| SQ9JKS | 70 | 262 | 57 | 14.934 |
| F/DH8WR | 45 | 182 | 43 | 7.826 |
| EA8ANE | 36 | 216 | 35 | 7.560 |