Ergebnis CQ WPX RTTY 2006
Multi Op, Two Transmitter
| Call | QSOs | Punkte | Prefixe | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|
| SP0DXC | 2.566 | 10.019 | 754 | 7.554.326 |
| RW4LYL | 2.192 | 7.103 | 639 | 4.538.817 |
| ES1A | 1.779 | 6.317 | 600 | 3.790.200 |
| VE3RM | 1.574 | 5.714 | 578 | 3.302.692 |
| WW4LL | 2.021 | 5.028 | 627 | 3.152.556 |
| RK9AWN | 1.538 | 6.297 | 489 | 3.079.233 |
| RK9CZO | 1.308 | 5.195 | 498 | 2.587.110 |
| VE7SV | 1.461 | 4.470 | 445 | 1.989.150 |
| AA5NT | 1.659 | 3.589 | 518 | 1.859.102 |
| LY3V | 1.011 | 3.719 | 420 | 1.561.980 |
| JE1ZWT | 582 | 1.865 | 302 | 563.230 |
| W8NI | 549 | 1.145 | 238 | 272.510 |
| NA4RO | 354 | 730 | 192 | 140.160 |
Multi Op, Multi Transmitter
| Call | QSOs | Punkte | Prefixe | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|
| RK0AXX | 2.584 | 10.393 | 634 | 6.589.162 |
| UU7J | 2.193 | 7.631 | 692 | 5.280.652 |
| KA4RRU | 1.754 | 5.045 | 636 | 3.208.620 |
| OH6R | 1.512 | 5.184 | 558 | 2.892.672 |
| JA6ZPR | 1.316 | 4.019 | 526 | 2.113.994 |
| OH2K | 583 | 1.902 | 317 | 602.934 |
| UF3CWR | 239 | 730 | 171 | 124.830 |