Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 2006
World Top Scores, Single OP
* = 100W
All Band
| Call | Punkte |
|---|---|
| 3V7A | 15.207.075 |
| EG8FAS | 13.1S4.712 |
| P40W | 11.18l.328 |
| VY2TT | 10.314.612 |
| PJ2T | 8.908.859 |
| *CN2WW | 8.628.444 |
| WC1M | 8.518.954 |
| UP0L | 8.315.160 |
| CU2A | 8.153.512 |
| KC3R | 8.058.600 |
| IH9N | 8.041.632 |
| VC3J | 7.977.030 |
| VC3L | 7.876.320 |
| NY4A | 7.819.686 |
| CT/OK1RF | 6.791.962 |
| K4ZW | 6.766.872 |
| JH4UYB | 6.673.986 |
| S58A | 6.620.276 |
| VE3EY | 6.507.252 |
| NN5J | 6.492.946 |
28MHz
| Call | Punkte |
|---|---|
| LU1HF | 1.235.584 |
| K5NA | 315.228 |
| TA2ZAF | 219.895 |
| *L55D | 134.334 |
| RC4Q | 124.320 |
| *UA3QG | 110.121 |
| *KN4Y | 91.298 |
| 4X1VF | 85.342 |
| *RA3XO | 84.727 |
| *UA4LCQ/9 | 77.440 |
21MHz
| Call | Punkte |
|---|---|
| 9A1V | 2.012.800 |
| 9A5W | 1.698.386 |
| N2MM | 1.369.485 |
| EO1I | 1.298.052 |
| K1UM | 1.238.775 |
| 9A5BM | 1.132.977 |
| JH7XMO | 983.040 |
| VR2BG | 947.139 |
| UN2E | 683.085 |
| LZ5W | 617.841 |
14MHz
| Call | Punkte |
|---|---|
| 4L8A | 6.083.910 |
| N2NC | 5.418.630 |
| 4O3T | 5.313.554 |
| YZ0Z | 4.659.068 |
| LY7Z | 4.133.697 |
| G3TXF | 4.087.520 |
| NQ4I | 3.871.790 |
| YT0A | 3.804.128 |
| W7WA | 3.565.967 |
| 4L2M | 3.456.297 |
| JH3AIU | 3.425.240 |
7MHz
| Call | Punkte |
|---|---|
| P40A | 6.506.368 |
| FM5BH | 5.179.932 |
| TM7XX | 4.829.660 |
| YW4D | 4.635.168 |
| 9K2HN | 4.541.970 |
| ZC4LI | 4.329.216 |
| S50A | 4.298.432 |
| IY4W | 4.167.072 |
| 4N2W | 3.813.045 |
| KH6ND/KH5 | 3.230.688 |
3,5MHz
| Call | Punkte |
|---|---|
| 4N1A | 905.622 |
| DL4MCF | 895.323 |
| T99W | 859.570 |
| 4N2K | 804.531 |
| YT8T | 721.992 |
| LY8O | 684.450 |
| SN8F | 571.098 |
| *OK1QM | 539.805 |
| *YU2M | 535.444 |
| SP6A | 527.782 |
1,8MHz
| Call | Punkte |
|---|---|
| SN2B | 323.140 |
| LY2IJ | 299.980 |
| IV3RLB | 209.760 |
| OH2BCI | 177.287 |
| EU1AZ | 166.581 |
| ES5QX | 151.085 |
| OH4MDY | 142.329 |
| EU3AR | 127.314 |
| *LY2OU | 117.660 |
| RK3XWO | 97.552 |