Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 2006
Rookie
* = Low Power
All Band
| Call | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|
| IW7EFC | 13.167 | 81 | 77 |
| *YL3GFT | 1.056.729 | 1035 | 489 |
| *RU9CD | 681.688 | 657 | 329 |
| *CT11UA | 562.485 | 635 | 385 |
| *UA3QGT | 219.501 | 391 | 261 |
| *UA4CRH | 215.490 | 393 | 292 |
| *DB7MA | 140.833 | 359 | 217 |
| *RK6AOM | 115.136 | 294 | 224 |
| *RX3VF | 78.578 | 282 | 202 |
| *UR5NGI | 22.088 | 119 | 88 |
| *JO3FEU | 10.716 | 57 | 57 |
| *UA9SAW | 9.100 | 61 | 52 |
| *F8DFP | 8.208 | 57 | 54 |
| *JJ1WWL/1 | 8.112 | 62 | 52 |
21MHz
| Call | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|
| *EA2BOV | 147.987 | 301 | 243 |
14MHz
| Call | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|
| *RW3QF | 104.420 | 264 | 227 |
| *OH8GZN | 26.078 | 133 | 118 |
| *IZ5GRS | 7.345 | 73 | 65 |
| *2M0KDZ | 2.376 | 44 | 44 |
| *ON4TTT | 1.092 | 28 | 26 |
7MHz
| Call | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|
| *EA3EU | 65.565 | 157 | 141 |
1,8MHz
| Call | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|
| *RA3YAO | 2.812 | 47 | 37 |