Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 2006
Multi Op / Two Transmitter - DX
| Call | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|
| 9A7A | 17.274.276 | 5710 | 1228 |
| DR1A | 17.096.352 | 5671 | 1236 |
| EI7M | 14.168.448 | 5184 | 1152 |
| OF6AA | 13.293.320 | 5293 | 1130 |
| YR7M | 10.145.162 | 4206 | 1058 |
| SQ6Z | 7.461.390 | 3267 | 930 |
| ES1A | 7.050.330 | 3619 | 930 |
| DR2006B | 6.289.136 | 3034 | 932 |
| SN9Z | 1.379.742 | 1234 | 546 |
| OH2R | 1.221.675 | 1204 | 525 |
| DQ2006E | 835.257 | 888 | 433 |
Multi Op / Multi Transmitter - DX
| Call | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|
| LZ9W | 21.066.864 | 7189 | 1272 |
| LY7A | 12.190.152 | 5250 | 1068 |
| DQ2006M | 12.055.956 | 4751 | 1083 |
| OM4F | 11.172.410 | 4729 | 1030 |
| OH0V | 8.859.779 | 4399 | 983 |
| HG1R | 6.721.924 | 3293 | 908 |
| OH2K | 710.294 | 886 | 442 |
| SP5KCR | 3.960 | 46 | 44 |