Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 2006
Single Op, deutschsprachige Stationen
* = 100W
Deutschland
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|---|
| DL3YM | A | 5.513.679 | 2576 | 829 |
| DL5YM | A | 2.187.870 | 1466 | 626 |
| DL7ANR | A | 2.183.436 | 1530 | 621 |
| DL1DTC | A | 1.180.899 | 1079 | 549 |
| DL5RMH | A | 671.675 | 742 | 401 |
| DL4HRM | A | 639.920 | 751 | 421 |
| DL3EBX | A | 438.697 | 495 | 343 |
| DL2RMC | A | 437.895 | 480 | 333 |
| DL8KJ | A | 456.480 | 451 | 320 |
| DL7DZ | A | 281.088 | 406 | 288 |
| DF8AA | A | 218.010 | 431 | 258 |
| DL6KVA | A | 103.104 | 264 | 179 |
| DJ9HX | A | 93.052 | 205 | 172 |
| DK5AD | A | 90.528 | 204 | 164 |
| DL7BA | A | 87.463 | 200 | 149 |
| DL5MEV | A | 66.834 | 184 | 158 |
| DJ4KW | A | 17.313 | 98 | 87 |
| DL6RBH | A | 5.885 | 58 | 55 |
| DL2OM | 28 | 2.065 | 43 | 35 |
| DJ1AA | 21 | 43.750 | 146 | 125 |
| DK3UA | 21 | 16.686 | 84 | 81 |
| DL3TD | 14 | 2.906.901 | 1817 | 713 |
| DL4CF | 7 | 2.154.345 | 1222 | 565 |
| DL4ME | 7 | 93.050 | 351 | 234 |
| DL5RBR | 7 | 51.737 | 173 | 133 |
| DL4MCF | 3,5 | 895.323 | 1015 | 429 |
| DJ6QT | 3,5 | 201.302 | 402 | 251 |
| *DD5M | A | 1.509.855 | 1336 | 573 |
| *DL5KUD | A | 1.163.636 | 1013 | 502 |
| *DF0CI | A | 1.105.686 | 993 | 477 |
| *DF3AX | A | 951.993 | 1008 | 483 |
| *DL7UMK | A | 889.295 | 992 | 437 |
| *DL1ARJ | A | 735.234 | 782 | 433 |
| *DL8QS | A | 715.950 | 808 | 430 |
| *DL3KWF | A | 678.174 | 909 | 402 |
| *DL4JYT | A | 636.072 | 845 | 408 |
| *DL3ZAI | A | 544.500 | 693 | 396 |
| *DK0ALC | A | 466.804 | 610 | 382 |
| *DJ8UV | A | 433.252 | 560 | 356 |
| *DM5JBN | A | 428.400 | 632 | 350 |
| *DL3KWR | A | 346.890 | 558 | 310 |
| *DJ8EW | A | 331.582 | 512 | 317 |
| *DL5CD | A | 297.206 | 480 | 299 |
| *DH8WE | A | 289.728 | 584 | 288 |
| *DM4D | A | 212.703 | l68 | 267 |
| *DL5ARM | A | 239.412 | 448 | 284 |
| *DL2NBY | A | 235.727 | 490 | 277 |
| *DL8DWW | A | 232.247 | 475 | 271 |
| *DF2CH | A | 230.932 | 352 | 214 |
| *DK7GH | A | 229.755 | 372 | 289 |
| *DK5ZX | A | 220.663 | 392 | 259 |
| *DL5SVB | A | 212.530 | 397 | 265 |
| *DK8AX | A | 211.680 | 353 | 270 |
| *DG7RO | A | 187.068 | 399 | 262 |
| *DB7MA | A | 140.333 | 359 | 217 |
| *DL1RTS | A | 138.470 | 303 | 227 |
| *DL9NEI | A | 130.644 | 319 | 228 |
| *DR5T | A | 130.381 | 246 | 241 |
| *DL3HSC | A | 130.255 | 324 | 239 |
| *DL5XL | A | 122.610 | 324 | 201 |
| *DR2006H | A | 112.623 | 302 | 217 |
| *DL7UXG | A | 103.800 | 291 | 200 |
| *DM3XI | A | 84.300 | 183 | 150 |
| *DK7VW | A | 76.590 | 226 | 135 |
| *DL3ARM | A | 64.452 | 214 | 164 |
| *DJ6UP | A | 60.129 | 203 | 153 |
| *DL6UAM | A | 55.520 | 206 | 160 |
| *DL8ZAJ | A | 53.040 | 173 | 136 |
| *DL8UVG | A | 50.184 | 193 | 153 |
| *DL3DRN | A | 43.624 | 166 | 133 |
| *DK8EY | A | 43.542 | 133 | 118 |
| *DL1THB | A | 35.695 | 158 | 121 |
| *DF1HF | A | 31.395 | 123 | 115 |
| *DL2AXM | A | 28.860 | 151 | 111 |
| *DL7VRG | A | 28.320 | 142 | 118 |
| *DL5KUR | A | 28.203 | 130 | 119 |
| *DJ6TK | A | 25.864 | 119 | 106 |
| *DL2GBB | A | 23.940 | 115 | 105 |
| *DL1NUX | A | 23.306 | 95 | 86 |
| *DJ1HA | A | 16.235 | 97 | 85 |
| *DL2ANM | A | 13.020 | 94 | 70 |
| *DL3BRA | A | 5.439 | 54 | 49 |
| *DF5AU | A | 4.329 | 49 | 37 |
| *DL2SWN | A | 2.184 | 30 | 28 |
| *DL1SVA | A | 1.690 | 29 | 26 |
| *DL2DYL | A | 1.664 | 28 | 26 |
| *DL1ARD | A | 341 | 12 | 11 |
| *DJ6XB | 21 | 600 | 16 | 15 |
| *DD1IM | 14 | 292.919 | 447 | 341 |
| *DJ5GG | 14 | 165.166 | 318 | 269 |
| *DC8SG | 14 | 126.636 | 277 | 244 |
| *DQ2006N | 14 | 117.626 | 311 | 206 |
| *DL7YAV | 14 | 87.792 | 276 | 186 |
| *DJ9UW | 14 | 18.216 | 106 | 99 |
| *DJ6BQ | 7 | 1.937.403 | 1382 | 571 |
| *DL7BY | 7 | 1.061.004 | 875 | 476 |
| *DJ2YE | 7 | 117.344 | 244 | 193 |
| *DL8UAT | 7 | 87.296 | 219 | 176 |
| *Dl1EAL | 7 | 33.600 | 136 | 112 |
| *DL8UGF | 7 | 12.410 | 84 | 73 |
| *DL9CW | 3,5 | 269.416 | 450 | 283 |
| *DL7JOM | 1,8 | 72 | 6 | 6 |
Schweiz
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|---|
| HB9DHG | A | 363.916 | 585 | 317 |
| *HB9ARF | A | 1.140.870 | 1018 | 510 |
| *HB9BXE | A | 637.784 | 709 | 392 |
| *HB9HQX | A | 128.133 | 319 | 207 |
| *HB9CSM | A | 31.877 | 148 | 127 |
| *HB9QA | A | 1.258 | 22 | 7 |
| *HB9LCW | 14 | 16.530 | 100 | 87 |
Österreich
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|---|
| OE6HZG | A | 461.340 | 555 | 330 |
| OEITKW | A | 433.053 | 591 | 373 |
| OE3KAB | A | 151.830 | 275 | 210 |
| OE3I | 14 | 1.765.760 | 1301 | 640 |
| *OE8VIE | 7 | 169.068 | 371 | 219 |
Checklogs
DK4WF, DL1DVN, DL3KVR,
DL6YRM, DR7T