Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 2006
Clubwertung
| Platz | Club | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | BAVARIAN CONTEST CLUB | 187,690,396 |
| 2 | POTOMAC VALLEY RADIO CLUB | 151,360,923 |
| 3 | NORTHERN CALIFORNIA CONTEST CLUB | 131,856,142 |
| 4 | CONTEST CLUB ONTARIO | 111,885,169 |
| 5 | YANKEE CLIPPER CONTEST CLUB | 97,468,657 |
| 6 | FRANKFORD RADIO CLUB | 91,266,864 |
| 7 | CONTEST CLUB FINLAND | 88,358,450 |
| 8 | FLORIDA CONTEST GROUP | 72,776,392 |
| 9 | ARAUCARIA DX GROUP | 70,165,051 |
| 10 | RHEIN RUHR DX ASSOCIATION | 63,181,044 |
| 11 | RUSSIAN CONTEST CLUB | 60,263,209 |
| 12 | KRAINIAN CONTEST CLUB | 54,383,849 |
| 13 | WORLD WIDE YOUNG CONTESTERS | 53,646,006 |
| 14 | SOUTHERN CALIFORNIA CONTEST CLUB | 48,156,048 |
| 15 | SLOVENIA CONTEST CLUB | 45,902,748 |
| 16 | SOCIETY OF MIDWEST CONTESTERS | 45,859,399 |
| 17 | KAUNAS UNIV. OF TECHNOLOGY RC | 43,185,790 |
| 18 | URAL CONTEST GROUP | 39,337,922 |
| 19 | SOUTH EAST CONTEST CLUB | 37,259,613 |
| 20 | YU CONTEST CLUB | 35,171,830 |
134 Clubs sind in der Wertung