Ergebnis CQ World Wide WPX SSB - 2005
Multi OP / Single Transmitter - Europa
| Call | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|
| OM8A | 13,351,275 | 3947 | 1211 |
| OM7M | 12,209,162 | 3774 | 1193 |
| YT6A | 10,424,128 | 3561 | 1144 |
| GJ2A | 9,366,844 | 3527 | 1084 |
| TM7F | 8,580,536 | 3271 | 1009 |
| OL7R | 8,497,635 | 3044 | 1065 |
| TM4Z | 8,123,104 | 3228 | 1034 |
| DL6RAI | 7,378,068 | 2899 | 1003 |
| G6PZ | 6,855,212 | 2777 | 1018 |
| YZ1U | 6,471,300 | 2678 | 925 |
| RF3A | 6,104,475 | 3000 | 975 |
| TM8D | 5,155,358 | 2439 | 851 |
| OL3Z | 4,705,910 | 2280 | 895 |
| GM8M | 4,554,808 | 2484 | 862 |
| OL5Q | 4,262,004 | 2171 | 804 |
| RK3DZB | 3,195,964 | 2029 | 769 |
| DA0CA | 2,969,080 | 1905 | 746 |
| RL4W | 2,558,840 | 2071 | 680 |
| YL1S | 2,402,262 | 1732 | 666 |
| YZ7A | 2,394,270 | 1695 | 666 |
| RK6HWR | 2,362,305 | 1953 | 695 |
| RZ4CWW | 2,013,597 | 1546 | 687 |
| SX8M | 1,998,570 | 1724 | 651 |
| GW9T | 1,832,824 | 1505 | 644 |
| UV2L | 1,823,203 | 1437 | 571 |
| DL6EZ | 1,791,050 | 1233 | 634 |
| DL0GL | 1,438,844 | 1160 | 583 |
| S54K | 1,360,389 | 1111 | 547 |
| S55W | 1,353,600 | 1098 | 564 |
| M4U | 1,315,953 | 1199 | 549 |
| OK1KDT | 1,297,673 | 1055 | 577 |
| OL5T | 1,151,196 | 1011 | 516 |
| SO9HA | 1,004,160 | 974 | 480 |
| UZ4E | 915,153 | 988 | 471 |
| RK4WWF | 900,520 | 1055 | 470 |
| YL1XN | 850,363 | 927 | 431 |
| OK1KDO | 760,384 | 799 | 436 |
| RW3WWW | 703,449 | 861 | 423 |
| UR4IXM | 569,664 | 715 | 414 |
| G0GHK | 479,530 | 626 | 395 |
| UT4IYZ | 475,167 | 685 | 363 |
| RK3AWK | 430,780 | 648 | 362 |
| G1T | 417,876 | 609 | 359 |
| ED1DX | 221,636 | 371 | 268 |
| CT7Z | 160,449 | 315 | 237 |
| PA5W | 127,820 | 279 | 220 |
| SP6KFA | 116,424 | 293 | 198 |
| DL0TS | 114,784 | 265 | 211 |
| AM2WP | 106,800 | 264 | 200 |
| YO6KNY | 102,680 | 226 | 170 |
| DK0GYB | 93,200 | 250 | 200 |
| S50D | 84,429 | 240 | 159 |
| RK4LWA | 41,712 | 204 | 158 |
| EW6WA | 40,300 | 178 | 155 |
| LY3TL | 17,848 | 114 | 97 |
| YO8KRR | 16,344 | 95 | 72 |
| F6KRK | 9,164 | 67 | 58 |
| SP1YGL | 238 | 7 | 7 |
Operators
DA0CB: DL1REM, DC2YY, DJ1YFK, DH1AL, DL3SF,
PA1TX
DK0GYB: DL2GLA, DM2WH, DB3LO
DL0GL: DK3QZ, DL2VB, DM1EE
DL0TS: DF7EME, DG8FAY, DL2RTG
DL6EZ: DC4AB, DL5JS, DL6EZ, DM1EM
DL6RAI: DJ7MGQ, DL6RAI