Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 2005
Multi OP / Single Transmitter - Europa
| Call | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|
| G6PZ | 9,117,530 | 3675 | 1021 |
| HA80IARU | 8,876,960 | 3738 | 1018 |
| OL0W | 8.291,787 | 3436 | 987 |
| OH0R | 7,590,645 | 3792 | 953 |
| YR7M | 7,085,880 | 3411 | 972 |
| LI8W | 7,052.486 | 3434 | 959 |
| IR2C | 7,040,100 | 3177 | 930 |
| SJ0X | 6.517,203 | 3242 | 951 |
| SQ6Z | 6.037,830 | 2744 | 919 |
| DC8SG | 5.507,320 | 2814 | 890 |
| RF3A | 5,470,386 | 3207 | 894 |
| OL3Z | 5.338.024 | 2776 | 866 |
| TM4Q | 5,260,717 | 2634 | 847 |
| RX3RXX | 5.250,070 | 3389 | 838 |
| 4N1N | 4,240,335 | 2644 | 829 |
| RI4C | 3.967.353 | 2733 | 801 |
| HG1R | 3.898.603 | 2334 | 761 |
| DB8YS | 3.567,262 | 2164 | 766 |
| EA2URD | 3.484,621 | 2295 | 763 |
| EA1WX | 3.370.588 | 2194 | 689 |
| UZ0G | 2,938,806 | 2607 | 661 |
| OM4A | 2,770,776 | 1790 | 696 |
| OL1X | 2.640.168 | 1780 | 719 |
| ED2JJ | 2.347.086 | 1934 | 609 |
| IR1R | 2.265.935 | 1822 | 641 |
| DL4WA | 2.162.256 | 1672 | 642 |
| IZ3ALF | 1.974.000 | 1529 | 600 |
| SP9KDA | 1.125,728 | 1027 | 508 |
| UR4LWY | 741.600 | 877 | 450 |
| RK3SWB | 731,146 | 883 | 461 |
| SN0PJP | 560,640 | 744 | 384 |
| UT4LWY | 538.498 | 744 | 383 |
| DF5RF | 468.300 | 601 | 350 |
| YO6KNY | 425.568 | 528 | 312 |
| LI1K | 386.246 | 568 | 329 |
| OM3ROM | 258.495 | 430. | 285 |
| EW8WW | 256,960 | 561 | 320 |
| UT5IZO | 55.706 | 262 | 161 |
| RK3AZZ | 46,926 | 204 | 158 |
| EW8ZZ | 45.360 | 170 | 135 |
| OM3KUN | 15.484 | 124 | 98 |
STATION OPERATORS
DB8YS: DK3QZ, DL1EKC, DL4YR, PA0R
DC8SG: DK9VZ, DK5PD
DF5RF: DF5RF, PA3HBB
DL4WA: DL1WA, DL4WA