Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 2005
Clubwertung
| Platz | Club | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | BAVARIAN CONTEST CLUB | 221,468,371 |
| 2 | POTOMAC VALLEY RADIO CLUB | 142,743,102 |
| 3 | YANKEE CLIPPER CONTEST CLUB | 111,465,447 |
| 4 | CONTEST CLUB FINLAND | 90,282,327 |
| 5 | WORLD WIDE YOUNG CONTESTERS | 85,608,541 |
| 6 | RHEIN RUHR DX ASSOCIATION | 79,698,630 |
| 7 | ARAUCARIA DX GROUP | 77,890,418 |
| 8 | CONTEST CLUB ONTARIO | 68,870,716 |
| 9 | YU CONTEST CLUB | 63,424,651 |
| 10 | FRANKFORD RADIO CLUB | 59,762,875 |
| 11 | URAL CONTEST GROUP | 56,842,492 |
| 12 | ATCC | 55,258,599 |
| 13 | NORTHERN CALIFORNIA CONTEST CLUB | 51,560,702 |
| 14 | SOCIETY OF MIDWEST CONTESTERS | 50,183,232 |
| 15 | FLORIDA CONTEST GROUP | 48,659,201 |
| 16 | LATVIAN CONTEST CLUB | 47,315,339 |
| 17 | SLOVENIA CONTEST CLUB | 44,820,074 |
| 18 | RUSSIAN CONTEST CLUB | 42,661,339 |
| 19 | LZ CONTEST TEAM | 41,638,490 |
| 20 | LITHUANIAN CONTEST GROUP | 37,614,077 |
120 Clubs sind in der Wertung