DL - Contest-Journal

 

WPX - CW - Multi OP / Multi TX WPX - CW - Multi OP / Multi TX                              Clubwertung WPX - CW - Multi OP / Multi TX

Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 2004

Single Op

deutschsprachige Stationen

* = 100W

Call Klasse Punkte QSOs Prefixe
Deutschland        
DL3TD A 5,116,545 2683 777
DL3YBM A 4,347,593 2365 761
DL5YM A 1,985,862 1516 606
DF1LON A 1,549,260 1311 570
DJ9RR A 1,219,914 1263 522
DL1NEO A 1,185,052 1127 506
DL7JAN A 1,181,256 1243 498
DL1DTC A 1,104,065 1064 527
DL3AMA A 788,082 1035 446
DL6AG A 542,340 685 393
DF8AA A 451,264 592 352
DJ5MW A 200,634 442 281
DJ7LH A 191.262 386 254
DL3JPN A 146,718 324 247
DL7VAF A 114,886 245 218
DK3YD A 113,454 289 198
DJ9HX A 100,380 231 210
DK4YJ A 98,564 228 164
DJ5IW A 57,255 185 165
DL5RBR A 57,078 184 151
DL5ANS A 693 21 21
DK2GZ 21 735,515 881 589
DL5JS 21 303,356 538 362
DK2OY 14 1,887,100 1489 668
DK3KD 14 1,309,878 1182 573
DL6RAI 7 2,483,251 1196 612
DN2AA 7 2,165.387 1311 581
DJ6BQ 7 1,836,194 887 463
DM3XRF 7 728,775 679 395
DL9NEI 3.5 199,044 346 228
*DL2OBF A 2,153,088 1732 623
*DL7BY A 1,608,922 1292 514
*DL4SDW A 1,323,384 1154 536
*DL5KUD A 971,226 1010 474
*DL1NKS A 664,202 743 418
*DJ5GG A 503,496 716 378
*DL3ZAI A 379,341 590 373
*DK3WW A 370,500 532 375
*DL5CD A 297,160 525 323
*DL1DSW A 293,550 481 309
*DL8UNF A 292,020 500 310
*DJ8UV A 277,530 474 319
*DJ3JD A 275,352 512 308
*DL1SAN A 255,794 499 302
*DL8UKE A 190,242 412 271
*DL8UFO A 172,550 311 290
*DL1YFF A 154,488 338 246
*DL3MCO A 137,445 322 231
*DJ4EJ A 136,640 370 244
*DL6RBH A 132,012 337 228
*DL9ABM A 123,170 304 226
*DM3PKK A 99,879 258 197
*DG2MIC A 93,730 285 206
*DL5SWB A 83,636 288 203
*DH4SBO A 81,732 252 196
*DK9IP A 74,128 200 164
*DL5NDX A 72.962 225 191
*DK5ZX A 64,064 196 154
*DK8AX A 52,682 175 142
*DL5KUR A 51,460 180 166
*DJ6UP A 41,292 181 148
*DL4NT A 37,392 150 123
*DL8DWW A 28,980 121 105
*DL7RBI A 23,246 120 118
*DL1EFO A 19,596 99 92
*DL8UVG A 11,008 100 86
*DL4ME A 10,098 71 66
*DL9OT A 4,144 38 37
*DK8NI A 3,822 59 49
*DK7AN A 3,520 38 32
*DL1ARD A 2,232 38 36
*DH5HV A 184 9 8
*DL3BRA 21 61.235 229 185
*DJ6TK 21 40.506 174 157
*DL8ZAJ 21 13.572 92 87
*DL1FMG 21 13.020 111 93
*DL1TH 14 215,450 403 310
*DL6UAA 7 346,935 418 303
*DL3EBX 7 299.425 390 295
*DF9ZP 7 263.526 361 263
*DL7UIO 7 81,440 193 160
*DF1IAQ 1.8 12,110 86 10
Schweden        
8S6E A 1,870,239 1624 609
7S6A A 385,112 537 364
SM2T 7 957,708 804 444
*7S7V A 1,721,278 1409 554
*SC2AG A 1,134,768 1514 503
*8S0F A 842,595 1252 447
*SJ9WL (Op: DL3KWR) A 410,058 687 342
*SM7BJW A 290,500 452 332
*SM2YIZ A 224,388 482 271
*SM6XKB A 95,348 274 197
*SM0BDS A 66,736 195 194
*SM5QU A 63,883 227 193
*SM6DUA A 11,658 104 87
*SM6N 28 13,020 124 93
*SM3AVW 21 84,048 318 204
*SM4F 21 50,050 252 175
*SM5DYC 21 14,880 120 93
*SM7BQX 21 11,484 96 87
*SM6X 14 633,139 797 431
*SM3X 14 600,208 798 466
Schweiz        
*HB9ARF A 762,570 913 458
*HB9HQX A 180,000 377 240
*HB9DOZ A 23,628 129 106
*HB9CZF A 9,301 75 71
*HB9/OM3CGN 14 1,172,808 1084 546
Österreich        
OE5CWL/6 A 2,733,970 1905 655
OE2G A 2,103,940 1469 590
OE1TKW A 20,120 104 94
Aaland Inseln        
OH0B A 4,716,978 2923 798
OH0V 21 1,450,608 1512 643
*OH8EC (Op: DL1EKC) A 1,389,484 1474 563
Frankreich        
TM9C A 2,495,610 1804 615
F5NQL A 829,271 915 439
F5CQ A 435,051 547 369
F8DGF A 21.423 119 111
TM9R 21 1,217,304 1294 583
TM6X 14 3,047,084 2029 772
F5NBX 3.5 684,613 641 359
*F/DL5XL A 324,162 610 339
*F5SGI A 250,480 436 310
*F8BTR A 249,964 496 286
*F5INJ A 122.265 315 209
*F8DFP A 102.466 249 182
*F6CZV A 51,100 181 140
*F6DZD A 32,640 192 136
*F5RPB A 21,527 111 103
*F5JY 21 176.715 351 297
Malta        
9H3MM (Op: DF4SA) A 4,647,705 3192 809
ITU Wien        
4U1VIC 7 2,4111,288 1474 583
Tanzania        
5I3A (Op: DL4SM) 21 3,005,952 1652 608
Griechenland        
*J47HW A 655,234 903 401
*SV2AEL A 10,160 95 80
*J43J (Op: DJ5JH) 14 1,211,860 1362 590
*SV1ENG 14 1,012,044 1134 561
*SX2B 14 372,666 606 399
Kreta        
*J49PM (Op: HB9IQB) A 1,439,124 1531 516

 

WPX - CW - Multi OP / Multi TX WPX - CW - Multi OP / Multi TX                    nach obennach oben                    Clubwertung Clubwertung