Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 2004
Clubwertung
| Platz | Club | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | BAVARIAN CONTEST CLUB | 181,271,758 |
| 2 | POTOMAC VALLEY RADIO CLUB | 119,486,678 |
| 3 | ARAUCARIA DX GROUP | 113,771,605 |
| 4 | NORTHERN CALIFORNIA CONTEST CLUB | 109,319,677 |
| 5 | CONTEST CLUB FINLAND | 97,773,937 |
| 6 | YANKEE CLIPPER CONTEST CLUB | 87,984,398 |
| 7 | RHEIN RUHR DX ASSOCIATION | 78,306,709 |
| 8 | FRANKFORD RADIO CLUB | 70,263,662 |
| 9 | RUSSIAN CONTEST CLUB | 65,875,706 |
| 10 | FLORIDA CONTESTGROUP | 63,037,217 |
| 11 | SLOVENIA CONTEST CLUB | 57,347,511 |
| 12 | ATCC | 53,896,890 |
| 13 | URAL CONTEST GROUP | 52,797,052 |
| 14 | SOCIETY OF MIDWEST CONTESTERS | 51,415,828 |
| 15 | WORLD WIDE YOUNG CONTESTERS | 46,240,508 |
| 16 | YU CONTEST CLUB | 45,461,140 |
| 17 | LITHUANIAN CONTEST GROUP | 43,229,420 |
| 18 | CONTEST CLUB ONTARIO | 40,999,978 |
| 19 | KAUNAS UNIV, OF T, RADIO CLUB | 37,865,490 |
| 20 | CENTRAL SIBERIA DX-CLUB | 36,253,730 |
97 Clubs sind in der Wertung