Ergebnis CQ World Wide WPX SSB - 2003
Single Op
deutschsprachige Stationen
* = 100W
| Germany | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
| DK9TN | A | 1,261,458 | 1081 | 554 |
| DK2DQ | A | 704,685 | 866 | 431 |
| DL4WA | A | 694,695 | 739 | 435 |
| DL8QS | A | 493,837 | 627 | 379 |
| DL1DTC | A | 408,421 | 526 | 353 |
| DL9DYL | A | 278,289 | 411 | 297 |
| DL1NED | A | 113,696 | 293 | 209 |
| DL6UNF | A | 106,128 | 271 | 201 |
| DL6RBH | A | 100,045 | 259 | 187 |
| DF3IS | A | 88,200 | 236 | 196 |
| DH1TW | A | 78,925 | 239 | 175 |
| DL9NEI | A | 20,286 | 118 | 98 |
| DL3TD | 21 | 1,979,691 | 1263 | 651 |
| DL2QT | 14 | 40,826 | 154 | 137 |
| DJ4PT | 7 | 2,488,246 | 1267 | 599 |
| *DF7YU | A | 1,431,384 | 1107 | 584 |
| *DF3KV | A | 1,327,092 | 1081 | 543 |
| *DH9SB | A | 776,112 | 762 | 456 |
| *DJ8UV/P | A | 682,675 | 842 | 415 |
| *DL3ZAI | A | 318,472 | 484 | 308 |
| *DH5AO | A | 276,464 | 490 | 296 |
| *DK6BT | A | 176,988 | 332 | 258 |
| *DL1DVE | A | 173,215 | 330 | 245 |
| *DL0GL | A | 165,243 | 395 | 247 |
| *DK5LF | A | 160,200 | 333 | 225 |
| *DF1ZN | A | 152,760 | 336 | 228 |
| *DL3KDC | A | 137,535 | 301 | 265 |
| *DF6WE | A | 128,140 | 310 | 215 |
| *DL1YAW | A | 124,488 | 240 | 182 |
| *DL2VB | A | 121,303 | 286 | 217 |
| *DJ9AO | A | 120,540 | 343 | 210 |
| *DK6AY | A | 114,695 | 317 | 203 |
| *DK7FP | A | 88,784 | 243 | 179 |
| *DH8BM | A | 85,794 | 269 | 181 |
| *DL2RTJ | A | 82,694 | 261 | 173 |
| *DH2MA | A | 79,210 | 258 | 178 |
| *DL9GMN | A | 77,010 | 226 | 170 |
| *DL2AMT | A | 70,218 | 233 | 166 |
| *DH5WB | A | 61,451 | 222 | 163 |
| *DL8HCO | A | 55,680 | 204 | 160 |
| *DM2CKK | A | 54,604 | 185 | 146 |
| *DL2YET | A | 44,437 | 188 | 143 |
| *DL8NY | A | 38,556 | 172 | 153 |
| *DH6AB | A | 32,214 | 144 | 118 |
| *DJ8RX | A | 23,958 | 111 | 87 |
| *DL1KUR | A | 23,594 | 117 | 94 |
| *DK3GI | A | 22,705 | 97 | 95 |
| *DH2PL | A | 21,080 | 107 | 85 |
| *DJ7LH | A | 20,648 | 105 | 89 |
| *DL8DXL | A | 17,444 | 106 | 89 |
| *DL2ANM | A | 16,686 | 96 | 81 |
| *DF2AP | A | 14,193 | 101 | 83 |
| *DL4JTW | A | 13,520 | 105 | 65 |
| *DL1OFD | A | 10,010 | 87 | 70 |
| *DL8UGF | A | 3,852 | 37 | 36 |
| *DL8SOI | A | 3,567 | 47 | 41 |
| *DL7CU | A | 2,774 | 39 | 38 |
| *DH6YMC | A | 2,318 | 39 | 38 |
| *DL5ANS | A | 2,232 | 32 | 31 |
| *DK3WE | A | 1,593 | 28 | 27 |
| *DL1ARO | A | 504 | 14 | 12 |
| *DN3ASB | A | 444 | 13 | 12 |
| *DJ1AA | 21 | 180,440 | 346 | 260 |
| *DL3BRA | 21 | 63,640 | 182 | 148 |
| *DL7LZ | 14 | 735 | 21 | 21 |
| *DJ6XB | 14 | 81 | 9 | 9 |
| *DF2DJ | 3.7 | 113,290 | 620 | 130 |
| *DL2RZG | 3.7 | 6,608 | 63 | 56 |
| Switzerland | ||||
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
| HB9ACA | 28 | 9,558 | 62 | 59 |
| *HB9AYZ | A | 2,925 | 43 | 39 |
| *HB9DOZ | A | 1,312 | 33 | 32 |
| Austria | ||||
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
| OE8SKQ | A | 5,790,360 | 2576 | 876 |
| OE2S (Op: OE2VEL) | A | 4,135,120 | 2126 | 814 |
| OE1WWL | 21 | 16,875 | 83 | 75 |
| OE5CWL/5 | 7 | 125,216 | 272 | 208 |
| *OE7AJT | A | 73,383 | 233 | 183 |
| Luxembourg | ||||
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
| LX7I | 7 | 3,115,494 | 1610 | 657 |
| LX1KC | 7 | 1,105,280 | 1029 | 440 |
| Ireland | ||||
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
| EI2JD | A | 255,112 | 478 | 286 |
| EI1DW | A | 57,186 | 173 | 162 |
| *EI/DH5ST/p | A | 94,348 | 333 | 229 |
| *EI2CH | A | 41,325 | 183 | 145 |
| *EI4CF | 21 | 127,880 | 340 | 230 |
| Balearic Is. | ||||
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
| ED6DD | A | 1,799,903 | 1543 | 661 |
| EA6/DL6KAC | 21 | 99,938 | 289 | 214 |
| *EA6XD | A | 81,406 | 257 | 202 |
| *EF6TU | A | 41,748 | 176 | 142 |
| *EA6VQ | 28 | 28,179 | 115 | 93 |
| *EA6EA | 28 | 2,296 | 26 | 28 |
| Azores | ||||
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
| *CU/DJ7MGQ | A | 98,020 | 233 | 169 |
| *CU2AF | 28 | 16,401 | 91 | 77 |
Checklogs
DH5MM, DJ1CW, DL1JMS,
DL5DWW, DL7VMM, DL8UAT,
DL9UBF