Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 2003
Single Op
deutschsprachige Stationen
* = 100W
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | ||||
| DL3YBM | A | 1,889,925 | 1539 | 565 |
| DL1DTC | A | 1,095,866 | 1057 | 502 |
| DL8QS | A | 986,248 | 963 | 488 |
| DL7VDX | A | 861,512 | 852 | 452 |
| DH1NFL | A | 792,610 | 873 | 455 |
| DL4HRM | A | 706,959 | 805 | 407 |
| DL3FF | A | 641,826 | 787 | 394 |
| DL8UKE | A | 74,654 | 196 | 163 |
| DL5CD | A | 62,720 | 226 | 160 |
| DJ7LH | A | 29,580 | 114 | 102 |
| DJ3WE | A | 27,930 | 114 | 98 |
| DL1ET | A | 22,946 | 102 | 77 |
| DH1TW | A | 21,004 | 108 | 89 |
| DL3TD | 21 | 1,843,670 | 1357 | 662 |
| DJ2MX | 21 | 878,696 | 856 | 497 |
| DK2GZ | 21 | 707,135 | 735 | 473 |
| DL0CS | 21 | 527,200 | 684 | 400 |
| DL4MCF | 14 | 2,403,000 | 1613 | 712 |
| DK2OY | 14 | 1,430,316 | 1282 | 593 |
| DJ6QT | 7 | 498,212 | 510 | 338 |
| DK3KD | 3.5 | 192,510 | 362 | 230 |
| DL7CX | 1.8 | 46,125 | 186 | 125 |
| *DJ2QV | A | 1,887,427 | 1470 | 613 |
| *DL7BY | A | 1,418,376 | 1196 | 523 |
| *DL4FN | A | 1,115,300 | 1102 | 475 |
| *DF9DM | A | 736,064 | 844 | 434 |
| *DL4JYT | A | 601,380 | 783 | 390 |
| *DL9ABM | A | 384,744 | 551 | 328 |
| *DJ8UV/P | A | 382,950 | 546 | 345 |
| *DL3ZAI | A | 282,338 | 465 | 301 |
| *DJ3JD | A | 270,592 | 494 | 302 |
| *DL5KUA | A | 170,556 | 352 | 233 |
| *DL6UAM | A | 160,905 | 356 | 255 |
| *DL8CX | A | 149,460 | 345 | 235 |
| *DL2GBB | A | 148,897 | 320 | 239 |
| *DL2ANM | A | 132,908 | 312 | 223 |
| *DL1SBF | A | 100,744 | 260 | 196 |
| *DJ2IA | A | 92,950 | 223 | 169 |
| *DL8DXL | A | 88,780 | 283 | 193 |
| *DL8DWW | A | 78,772 | 228 | 188 |
| *DL1EEX | A | 78,676 | 234 | 178 |
| *DL3BZZ | A | 74,947 | 200 | 149 |
| *DL2AL | A | 74,163 | 239 | 177 |
| *DL6RBH | A | 63,855 | 210 | 165 |
| *DJ9AO | A | 62,720 | 200 | 160 |
| *DF1HF | A | 57,512 | 203 | 158 |
| *DK5ZX | A | 54,901 | 200 | 161 |
| *DL5MO | A | 32,508 | 125 | 108 |
| *DF6WE | A | 30,734 | 156 | 121 |
| *DL2RTJ | A | 17,286 | 107 | 86 |
| *DL2AXM | A | 9,424 | 102 | 76 |
| *DJ4KW | A | 6,678 | 78 | 63 |
| *DF5AU | A | 6,250 | 62 | 50 |
| *DL2KWW | A | 2,822 | 37 | 34 |
| *DL4KUG | 28 | 3,600 | 50 | 45 |
| *DJ2YE | 28 | 2,065 | 37 | 35 |
| *DL3BRA | 21 | 95,095 | 249 | 209 |
| *DL5RMH | 14 | 69,005 | 233 | 185 |
| *DL1FMG | 14 | 33,176 | 163 | 143 |
| *DK9BW | 14 | 20,679 | 121 | 113 |
| *DL5YL | 7 | 318,478 | 481 | 289 |
| *DJ5GG | 7 | 280,815 | 413 | 291 |
| *DL2SDO | 7 | 63,624 | 141 | 132 |
| *DL6UAA | 7 | 33,180 | 133 | 105 |
| *DL7UIO | 7 | 6,812 | 69 | 52 |
| Antarktis | ||||
| DP1POL | A | 42,624 | 135 | 111 |
| Schweiz | ||||
| *HB9ARF | A | 1,170,654 | 1154 | 499 |
| *HB9HQX | A | 172,890 | 323 | 226 |
| Österreich | ||||
| OE5CWL | 7 | 1,482,329 | 1095 | 491 |
| *OE5T | 14 | 38,860 | 188 | 145 |
| Kreta | ||||
| *SV9/DL7VOG/p | A | 987,870 | 1177 | 510 |
| Dodekanes | ||||
| SV5/DL3DRN | A | 273,714 | 587 | 294 |
| *SV5/DJ5AA/p | A | 800,112 | 1042 | 422 |
| *J45KLN | A | 379,440 | 642 | 340 |
| Madeira | ||||
| CT9A | A | 11,257,028 | 3624 | 851 |
| CT3KN | A | 5,452,376 | 2021 | 701 |
| *CT3EE (Op: DF4SA) | A | 9,401,532 | 3304 | 826 |
| *CT3BO | A | 129,584 | 232 | 178 |
| *CT3KU | 7 | 42,840 | 88 | 84 |
| Luxemburg | ||||
| *LX1JH | A | 81,705 | 273 | 195 |
| Balearen | ||||
| *EA6/DL8YR | A | 391,956 | 583 | 367 |
Checklogs
DH3SW, DL7VRG