Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 2003
Clubwertung
| Platz | Club | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | NORTHERN CALIFORNIA CONTEST CLUB | 230,082,096 |
| 2 | BAVARIAN CONTEST CLUB | 122,297,330 |
| 3 | POTOMAC VALLEY RADIO CLUB | 113,964,404 |
| 4 | RUSSIAN CONTEST CLUB | 102,985,249 |
| 5 | ARAUCARIA OX GROUP | 100,488,223 |
| 6 | CONTEST CLUB FINLAND | 95,758,410 |
| 7 | FLORIDA CONTEST GROUP | 84,799,523 |
| 8 | YANKEE CLIPPER CONTEST CLUB | 65,821,030 |
| 9 | RHEIN RUHR DX ASSOCIATION | 58,419,090 |
| 10 | SOCIETY OF MIDWEST CONTESTERS | 57,504,554 |
| 11 | FRANKFORD RADIO CLUB | 48,233,917 |
| 12 | KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RADIO CLUB | 47,492,188 |
| 13 | LATVIAN CONTEST CLUB | 43,869,746 |
| 14 | MARCONI CONTEST CLUB | 42,375,802 |
| 15 | ATCC | 41,693,240 |
| 16 | SLOVENIA CONTEST CLUB | 40,291,446 |
| 17 | TUPY DX GROUP | 37,804,896 |
| 18 | CONTEST CLUB ONTARIO | 36,848,176 |
| 19 | URAL CONTEST GROUP | 36,178,258 |
| 20 | UKRAINIAN CONTEST CLUB | 33,903,139 |
109 Clubs sind in der Wertung