Ergebnis CQ World Wide WPX SSB - 2002
World Top Scores
* = 100W
| All Band | |
|---|---|
| T93M/HI9 | 15,812,349 |
| CN2R | 15,722,875 |
| ZX5J | 14,624,642 |
| JY9NX | 13,919,586 |
| 5B4/R3CC | 13,713,554 |
| ZF2AF | 13,323,968 |
| KM3T | 11,394,493 |
| KQ2M | 11,256,036 |
| WK4R | 11,019,862 |
| WE9V | 10,678,624 |
| *FY5FY | 10,633,812 |
| KN1DX | 10,340,308 |
| *VP5V | 10,134,240 |
| K3ZO | 8,740,960 |
| NJ1F | 8,875,770 |
| VC6R | 8,552,736 |
| WB9Z | 8,352,799 |
| S50A | 8,028,776 |
| WC4E | 7,893,920 |
| KR1G | 7,883,216 |
| VE3AT | 7,868,610 |
| NB1B | 7,865,715 |
| WT6V | 7,713,070 |
| NS4W | 7,358,338 |
| *ZX2B | 7,284,722 |
| 28 MHz | |
| D44AC | 15,707,401 |
| ZV2V | 9,745,408 |
| LU1HF | 8,561,514 |
| *PJ2T | 7,829,447 |
| IH9/OL5Y | 6,920,654 |
| 9H0A | 6,656,650 |
| 9K2ZZ | 6,297,330 |
| *PX2W | 5,812,625 |
| *CV4Y | 6,165,090 |
| 7J2YAF | 5,119,280 |
| NN5P | 4,856,072 |
| FY5FU | 4,643,562 |
| GM7V | 4,562,265 |
| YT0A | 4,547,568 |
| YZ1AU | 4,438,980 |
| 21 MHz | |
| EA8AH | 8,797,155 |
| H22H | 6,475,296 |
| JI3OPA | 5,963,688 |
| LV5V | 5,673,024 |
| ZF2AH | 5,335,770 |
| OD5/OK1MU | 5,315,907 |
| VE3ANX | 5,258,040 |
| IH9/OL7N | 5,065,728 |
| CX5BW | 4,964,991 |
| UT7QF | 4,637,127 |
| *8P2K | 4,149,360 |
| RS0F | 3,997,840 |
| OH0V | 3,947,592 |
| OM0M | 3,928,276 |
| P49MR | 3,753,501 |
| 14 MHz | |
| UW5Q | 4,889,925 |
| 9A4X | 4,820,030 |
| LZ1ABC | 4,587,510 |
| UU7J | 4,119,774 |
| HG9X | 4,098,464 |
| VA7RR | 3,755,889 |
| S53M | 3,168,895 |
| VE7AV | 3,162,920 |
| KX8R | 3,128,840 |
| S51CK | 3,103,595 |
| LY9A | 3,009,604 |
| RJ9J | 3,007,744 |
| F2EE | 3,005,856 |
| OH4A | 2,968,202 |
| TM8C | 2,869,116 |
| 7 MHz | |
| AN8AH | 6,537,860 |
| 9A5E | 3,130,550 |
| PJ2H | 3,031,776 |
| LY5A | 2,369,440 |
| LA9HW | 2,157,680 |
| YT7A | 1,766,448 |
| I5FCK | 1,617,475 |
| UA9CI | 1,400,256 |
| U6F | 1,137,930 |
| YP3A | 797,176 |
| 3.7 MHz | |
| I4AVG | 1,177,689 |
| S59CAB | 940,008 |
| AA1BU | 832,870 |
| Z39Z | 815,634 |
| LZ8T | 789,489 |
| YT0T | 784,170 |
| OK1WF | 461,083 |
| *T93Y | 460,350 |
| YV5LIX | 444,444 |
| *S53F | 442,216 |
| 1.8 MHz | |
| YT6A | 376,992 |
| S57M | 285,152 |
| *TA3J | 267,699 |
| LY2BW | 230,944 |
| OZ3SK | 221,806 |
| VY2ZM | 157,644 |
| *UX5NQ | 151,368 |
| *OK2SNX | 70,668 |
| *YT1R | 60,494 |
| VA3KA | 53,010 |